League table: NB I 2018/2019
matchday 30
# | club | matches | w | t | l | goals | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 - 24 | (+43) | 67 |
2 | MOL Vidi FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 - 32 | (+15) | 57 |
3 | Debreceni VSC | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 - 33 | (+5) | 48 |
4 | Újpest FC | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 - 22 | (+15) | 48 |
5 | Budapest Honvéd FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 - 31 | (+5) | 44 |
6 | Mezőkövesd Zsóry FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 - 38 | (+4) | 38 |
7 | Puskás Akadémia FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 - 42 | (-10) | 35 |
8 | Paksi FC | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 - 41 | (-11) | 35 |
9 | MTK Budapest | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 - 47 | (-8) | 34 |
10 | Kisvárda-Master Good | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 - 45 | (-14) | 32 |
11 | Diósgyőri VTK | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 - 52 | (-25) | 31 |
12 | Szombathelyi Haladás | 30 | 8 | 4 | 18 | 29 - 48 | (-19) | 28 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.