magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Ferencvárosi TC 25 16 4 5 42 - 19 (+23) 52
2 Puskás Akadémia FC 25 13 6 6 33 - 25 (+8) 45
3 Kisvárda-Master Good 25 12 9 4 39 - 24 (+15) 45
4 Zalaegerszegi TE FC 25 9 8 8 33 - 39 (-6) 35
5 Paksi FC 25 10 4 11 60 - 49 (+11) 34
6 MOL Fehérvár FC 25 9 5 11 30 - 33 (-3) 32
7 Budapest Honvéd FC 25 9 4 12 41 - 40 (+1) 31
8 Debreceni Vasutas SC 25 8 7 10 40 - 40 (0) 31
9 Újpest FC 25 8 6 11 33 - 38 (-5) 30
10 Mezőkövesd Zsóry FC 25 7 7 11 26 - 39 (-13) 28
11 Gyirmót FC Győr 25 6 7 12 24 - 36 (-12) 25
12 MTK Budapest 25 6 7 12 18 - 37 (-19) 25
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.