magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Paksi FC 20 13 4 3 36 - 22 (+14) 43
2 Ferencvárosi TC 20 13 3 4 52 - 22 (+30) 42
3 Fehérvár FC 20 11 3 6 41 - 28 (+13) 36
4 Puskás Akadémia FC 20 8 7 5 30 - 23 (+7) 31
5 Debreceni Vasutas SC 20 8 5 7 30 - 27 (+3) 29
6 MTK Budapest 20 8 4 8 25 - 35 (-10) 28
7 Kecskeméti TE 20 8 3 9 30 - 31 (-1) 27
8 Diósgyőri VTK 20 7 4 9 30 - 34 (-4) 25
9 Újpest FC 20 7 3 10 27 - 41 (-14) 24
10 Zalaegerszegi TE FC 20 6 4 10 26 - 38 (-12) 22
11 Mezőkövesd Zsóry FC 20 4 4 12 18 - 31 (-13) 16
12 Kisvárda-Master Good 20 4 2 14 21 - 34 (-13) 14
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.