magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Ferencvárosi TC 4 4 0 0 6 - 1 (+5) 12
2 Puskás Akadémia FC 5 4 0 1 9 - 5 (+4) 12
3 Paksi FC 5 3 1 1 9 - 8 (+1) 10
4 Újpest FC 6 3 0 3 12 - 7 (+5) 9
5 MTK Budapest 5 3 0 2 6 - 3 (+3) 9
6 Fehérvár FC 6 2 3 1 9 - 9 (0) 9
7 Diósgyőri VTK 6 2 2 2 5 - 7 (-2) 8
8 Debreceni VSC 5 2 1 2 7 - 6 (+1) 7
9 Kecskeméti TE 6 1 2 3 4 - 7 (-3) 5
10 Zalaegerszegi TE FC 5 1 1 3 6 - 8 (-2) 4
11 Nyíregyháza Spartacus FC 6 1 1 4 8 - 14 (-6) 4
12 ETO FC Győr 5 0 1 4 3 - 9 (-6) 1
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.