League table: NB II 2019/2020
matchday 3
- matchday 1
- matchday 2
- matchday 3
- matchday 4
- matchday 5
- matchday 6
- matchday 7
- matchday 8
- matchday 9
- matchday 10
- matchday 12
- matchday 13
- matchday 14
- matchday 15
- matchday 16
- matchday 17
- matchday 18
- matchday 19
- matchday 20
- matchday 21
- matchday 22
- matchday 23
- matchday 24
- matchday 25
- matchday 26
- matchday 27
- matchday 28
# | club | matches | w | t | l | goals | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKW ETO FC Győr | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | (+5) | 9 |
2 | Aqvital FC Csákvár | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 4 | (+3) | 9 |
3 | Budafoki MTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | (+5) | 6 |
4 | Békéscsaba 1912 Előre | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | (+2) | 6 |
5 | Duna Aszfalt TLC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | (+1) | 6 |
6 | Dorogi FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 5 | (-2) | 6 |
7 | MTK Budapest | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | (+3) | 4 |
8 | Budaörsi SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | (+1) | 4 |
9 | KBSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | (+1) | 4 |
10 | BFC Siófok | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | (+1) | 4 |
11 | Soroksár SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 | (-2) | 4 |
12 | Vasas FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 | (0) | 3 |
13 | Nyíregyháza Spartacus FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | (0) | 3 |
14 | Szolnoki MÁV FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 3 |
15 | Szombathelyi Haladás | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | (0) | 3 |
16 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | (-3) | 1 |
17 | Gyirmót FC Győr | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | (-4) | 1 |
18 | FC Ajka | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | (-4) | 0 |
19 | Vác FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | (-5) | 0 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.