magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Debreceni VSC 23 15 6 2 53 - 19 (+34) 51
2 Vasas FC 23 13 6 4 41 - 25 (+16) 45
3 Pécsi MFC 23 12 7 4 33 - 15 (+18) 43
4 Gyirmót FC Győr 23 13 2 8 30 - 21 (+9) 41
5 Budaörsi SC 23 13 1 9 39 - 27 (+12) 40
6 Szombathelyi Haladás 23 10 6 7 33 - 24 (+9) 36
7 Soroksár SC 23 10 6 7 32 - 24 (+8) 36
8 Szolnoki MÁV FC 23 9 9 5 23 - 21 (+2) 36
9 WKW ETO FC Győr 23 9 5 9 35 - 27 (+8) 32
10 Békéscsaba 1912 Előre 23 8 7 8 27 - 33 (-6) 31
11 FC Ajka 23 9 3 11 39 - 35 (+4) 30
12 Nyíregyháza Spartacus FC 23 8 6 9 19 - 21 (-2) 30
13 BFC Siófok 23 9 2 12 35 - 37 (-2) 29
14 Szentlőrinc SE 23 8 3 12 21 - 37 (-16) 27
15 Kaposvári Rákóczi FC 23 6 9 8 24 - 32 (-8) 27
16 Dorogi FC 23 7 5 11 21 - 35 (-14) 26
17 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 23 7 4 12 21 - 36 (-15) 25
18 Kolorcity Kazincbarcika SC 23 6 5 12 19 - 34 (-15) 23
19 Aqvital FC Csákvár 23 4 8 11 35 - 48 (-13) 20
20 Debreceni Egyetemi AC 23 4 0 19 19 - 48 (-29) 12
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.