League table: NB II 2021/2022
matchday 36
- matchday 1
- matchday 2
- matchday 3
- matchday 4
- matchday 5
- matchday 6
- matchday 7
- matchday 8
- matchday 9
- matchday 10
- matchday 11
- matchday 12
- matchday 13
- matchday 14
- matchday 15
- matchday 16
- matchday 17
- matchday 18
- matchday 19
- matchday 20
- matchday 21
- matchday 22
- matchday 23
- matchday 24
- matchday 25
- matchday 26
- matchday 27
- matchday 28
- matchday 29
- matchday 30
- matchday 31
- matchday 32
- matchday 33
- matchday 34
- matchday 35
- matchday 36
- matchday 37
- matchday 38
# | club | matches | w | t | l | goals | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas FC | 36 | 24 | 9 | 3 | 72 - 19 | (+53) | 81 |
2 | Kecskeméti TE-Hufbau | 36 | 21 | 8 | 7 | 65 - 33 | (+32) | 71 |
3 | Diósgyőri VTK | 36 | 20 | 8 | 8 | 55 - 39 | (+16) | 68 |
4 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 36 | 18 | 9 | 9 | 60 - 32 | (+28) | 63 |
5 | BFC Siófok | 36 | 15 | 13 | 8 | 40 - 34 | (+6) | 58 |
6 | Szombathelyi Haladás | 36 | 15 | 9 | 12 | 34 - 26 | (+8) | 54 |
7 | WKW ETO FC Győr | 36 | 14 | 8 | 14 | 52 - 46 | (+6) | 50 |
8 | FC Ajka | 36 | 14 | 8 | 14 | 49 - 48 | (+1) | 50 |
9 | Nyíregyháza Spartacus FC | 36 | 13 | 11 | 12 | 44 - 45 | (-1) | 50 |
10 | Soroksár SC | 36 | 13 | 9 | 14 | 62 - 58 | (+4) | 48 |
11 | Pécsi Mecsek FC | 36 | 12 | 11 | 13 | 37 - 35 | (+2) | 47 |
12 | Tiszakécskei LC | 36 | 12 | 5 | 19 | 39 - 62 | (-23) | 41 |
13 | Aqvital FC Csákvár | 36 | 9 | 13 | 14 | 51 - 55 | (-4) | 40 |
14 | Budafoki MTE | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 - 48 | (-12) | 39 |
15 | Szentlőrinc SE | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 - 49 | (-14) | 39 |
16 | Békéscsaba 1912 Előre | 36 | 9 | 12 | 15 | 51 - 66 | (-15) | 39 |
17 | Dorogi FC | 36 | 10 | 8 | 18 | 32 - 56 | (-24) | 38 |
18 | Budaörsi SC | 36 | 8 | 13 | 15 | 39 - 55 | (-16) | 37 |
19 | Szolnoki MÁV FC | 36 | 8 | 11 | 17 | 32 - 52 | (-20) | 35 |
20 | III. kerületi TVE | 36 | 8 | 10 | 18 | 33 - 60 | (-27) | 34 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.