League table: NB II 2024/2025
matchday 3
# | club | matches | w | t | l | goals | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szentlőrinc SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | (+5) | 9 |
2 | Gyirmót FC Győr | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | (+4) | 9 |
3 | Vasas FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | (+3) | 7 |
4 | BVSC-Zugló | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | (+2) | 7 |
5 | Békéscsaba 1912 Előre | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | (+3) | 5 |
6 | HR-Rent Kozármisleny FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | (+2) | 5 |
7 | Budafoki MTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | (0) | 4 |
8 | Budapest Honvéd FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 |
9 | Aqvital FC Csákvár | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 3 |
10 | OPUS TIGÁZ Tatabánya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | (-1) | 3 |
11 | Kisvárda-Master Good | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 |
12 | Szeged-Csanád GA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 2 |
13 | Kolorcity Kazincbarcika SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 1 |
14 | Soroksár SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 |
15 | Mezőkövesd Zsóry FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 |
16 | FC Ajka | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | (-4) | 1 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.