user profile: rubehonved22 (visited grounds)
Itt járt rubehonved22...
Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Budapest
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Kecskemét | Széktói Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Pécs | PMFC Stadion | fényképek |
2 | Pécs | PVSK Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Békéscsaba | Kórház utcai Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Mezőkövesd | Régi Mezőkövesdi Városi Stadion | fényképek |
2 | Miskolc | DVTK Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Budapest, II. ker. | Pasaréti út | fényképek |
2 | Budapest, II. ker. | Vasas Pasaréti Sportcentrum | fényképek |
3 | Budapest, III. ker. | Hévízi úti Stadion | fényképek |
4 | Budapest, III. ker. | Sujtás utcai sportpálya | fényképek |
5 | Budapest, IV. ker. | Szusza Ferenc Stadion | fényképek |
6 | Budapest, IX. ker. | Albert Flórián Stadion | fényképek |
7 | Budapest, IX. ker. | Goldball-pálya | fényképek |
8 | Budapest, IX. ker. | Groupama Aréna | fényképek |
9 | Budapest, IX. ker. | Siketek-pálya | fényképek |
10 | Budapest, VIII. ker. | Hidegkuti Nándor Stadion | fényképek |
11 | Budapest, VIII. ker. | Sport utcai Stadion | fényképek |
12 | Budapest, VIII. ker. | Új Hidegkuti Nándor Stadion | fényképek |
13 | Budapest, XIII. ker. | Illovszky Rudolf Stadion | fényképek |
14 | Budapest, XIII. ker. | Népfürdő utcai Stadion | fényképek |
15 | Budapest, XIV. ker. | Puskás Ferenc Stadion | fényképek |
16 | Budapest, XIV. ker. | Puskás Ferenc Stadion, Szoborpark | fényképek |
17 | Budapest, XIV. ker. | Szőnyi úti Stadion | fényképek |
18 | Budapest, XIX. ker. | Bozsik Stadion | fényképek |
19 | Budapest, XIX. ker. | Bozsik Stadion, Füves Edzőpálya | fényképek |
20 | Budapest, XIX. ker. | Bozsik Stadion, Műfüves Pálya | fényképek |
21 | Budapest, XV. ker. | Budai II László Stadion | fényképek |
22 | Budapest, XVI. ker. | Bátony utcai Sportpálya | fényképek |
23 | Budapest, XVIII. ker. | SZAC Műfüves Edzőpálya | fényképek |
24 | Budapest, XX. ker. | Ady Endre utca | fényképek |
25 | Budapest, XXI. ker. | Béke téri Stadion | fényképek |
26 | Budapest, XXII. ker. | Promontor utca, Műfüves Pálya | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Dunaújváros | Eszperantó úti Stadion | fényképek |
2 | Felcsút | Pancho Aréna | fényképek |
3 | Felcsút | PFLA Puskás Ferenc pálya | |
4 | Gárdony | Dinnyési Sportpálya | fényképek |
5 | Székesfehérvár | régi Sóstói Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Győr | Alcufer Stadion | fényképek |
2 | Győr | ETO Park | fényképek |
3 | Mosonmagyaróvár | Wittmann Antal park | fényképek |
4 | Sopron | Káposztás utcai Stadion | fényképek |
5 | Sopron | Lővér körút | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Balmazújváros | Balmazújvárosi Városi Stadion | fényképek |
2 | Debrecen | Nagyerdei Stadion | fényképek |
3 | Debrecen | Oláh Gábor utcai Stadion | fényképek |
4 | Nagyhegyes | Nagyhegyesi Sportpálya | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Vértesszőlős | Busch István Sportcentrum | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Berkenye | Berkenyei Sportpálya | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Cegléd | Zsengellér Gyula Sporttelep | fényképek |
2 | Dabas | Wellis Sportpark | fényképek |
3 | Diósd | Diósdi Sportpálya | fényképek |
4 | Dunaharaszti | Dunaharaszti Sportpálya | fényképek |
5 | Érd | Novák Ferenc Érdi Sportközpont | fényképek |
6 | Százhalombatta | Vasút utca | fényképek |
7 | Telki | Globall Football Park & Sporthotel | fényképek |
8 | Vác | Ligeti Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Kaposvár | Rákóczi Stadion | fényképek |
2 | Siófok | Révész Géza utcai Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Nyíregyháza | Régi Nyíregyházi Városi Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Paks | Fehérvári úti Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Szombathely | Rohonci úti Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Pápa | Perutz Stadion | fényképek |
# | location | stadium name | photos |
---|---|---|---|
1 | Zalaegerszeg | ZTE Aréna | fényképek |
rubehonved22 63 magyar stadionban/sportpályán járt 17 megyében.