Vác, Ligeti Stadion
2022
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
633 | 2022.05.22 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Erzsébeti Spartacus MTK LE | 0 : 0 | 150 |
632 | 2022.05.08 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Budapest Honvéd FC-MFA | 2 : 3 | 100 |
631 | 2022.05.01 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Dunaújváros PASE | 1 : 2 | 150 |
630 | 2022.04.17 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - B Build Mohács | 2 : 0 | 150 |
629 | 2022.04.10 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Hódmezővásárhelyi FC | 1 : 1 | 150 |
628 | 2022.03.27 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Rákosmente FC | 1 : 0 | 150 |
627 | 2022.03.13 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - KSE Iváncsa | 0 : 1 | 200 |
626 | 2022.02.27 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Paksi FC II | 2 : 1 | 180 |
625 | 2022.02.20 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Monori SE | 1 : 2 | 100 |
624 | 2022.02.13 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Makó FC | 0 : 3 | 150 |
2021
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
623 | 2021.12.08 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Balassagyarmati VSE | 2 : 2 | 100 |
622 | 2021.11.28 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Gerjeni SK | 3 : 0 | 80 |
621 | 2021.11.14 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Ferencvárosi TC II | 3 : 3 | 130 |
620 | 2021.10.31 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - FC Dabas | 1 : 1 | 200 |
619 | 2021.10.20 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Ceglédi VSE | 1 : 3 | 50 |
618 | 2021.10.10 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - HR-Rent Kozármisleny FC | 0 : 1 | 100 |
617 | 2021.09.26 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Szekszárdi UFC | 0 : 4 | 200 |
616 | 2021.09.12 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - MTK Budapest II | 0 : 5 | 150 |
615 | 2021.09.01 | NB III Közép 2021/2022 | Vác FC - Dabas-Gyón FC | 4 : 0 | 150 |
614 | 2021.05.30 | NB III Közép 2020/2021 | Vác FC - Szegedi VSE | 2 : 1 | 250 |
613 | 2021.05.16 | NB III Közép 2020/2021 | Vác FC - FC Dabas | 0 : 0 | 150 |
612 | 2021.05.09 | NB III Közép 2020/2021 | Vác FC - Majosi SE | 1 : 0 | 100 |
611 | 2021.04.28 | NB III Közép 2020/2021 | Vác FC - Paksi FC II | 3 : 1 | ? |
610 | 2021.04.18 | NB III Közép 2020/2021 | Vác FC - HR-Rent Kozármisleny FC | 1 : 0 | ? |
609 | 2021.03.27 | NB III Közép 2020/2021 | Vác FC - ESMTK | 1 : 2 | ? |
608 | 2021.03.24 | NB III Közép 2020/2021 | Vác FC - Hódmezővásárhelyi FC | 3 : 1 | ? |
2019
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
607 | 2019.05.12 | NB II 2018/2019 | Vác FC - Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE | 0 : 1 | 350 |
606 | 2019.05.01 | NB II 2018/2019 | Vác FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 1 : 2 | 250 |
605 | 2019.04.21 | NB II 2018/2019 | Vác FC - WKW ETO FC Győr | 3 : 1 | 300 |
604 | 2019.04.14 | NB II 2018/2019 | Vác FC - Aqvital FC Csákvár | 1 : 1 | 300 |
603 | 2019.04.07 | NB II 2018/2019 | Vác FC - BFC Siófok | 2 : 1 | 250 |
602 | 2019.03.17 | NB II 2018/2019 | Vác FC - BSS Monor | 1 : 2 | 300 |
601 | 2019.03.06 | NB II 2018/2019 | Vác FC - Ceglédi VSE | 1 : 0 | 250 |
600 | 2019.02.24 | NB II 2018/2019 | Vác FC - CREDOBUS Mosonmagyaróvár | 2 : 1 | 250 |
599 | 2019.02.10 | NB II 2018/2019 | Vác FC - Gyirmót FC Győr | 1 : 1 | 250 |
2018
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
598 | 2018.12.16 | NB II 2018/2019 | Vác FC - Dorogi FC | 1 : 1 | 180 |
597 | 2018.12.02 | NB II 2018/2019 | Vác FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 0 : 0 | 250 |
596 | 2018.11.11 | NB II 2018/2019 | Vác FC - Kaposvári Rákóczi FC | 0 : 0 | 400 |
595 | 2018.11.04 | NB II 2018/2019 | Vác FC - Békéscsaba 1912 Előre | 1 : 1 | 1.100 |
2016
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
594 | 2016.05.29 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Szigetszentmiklósi TK-Erima | 4 : 0 | 650 |
593 | 2016.05.14 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Soroksár SC | 0 : 4 | 300 |
592 | 2016.04.30 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Szeged 2011-Grosics Akadémia | 3 : 2 | 250 |
591 | 2016.04.16 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Aqvital FC Csákvár | 2 : 3 | 300 |
590 | 2016.04.03 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Swietelsky-Soproni VSE | 0 : 1 | 350 |
589 | 2016.03.12 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 0 : 3 | 300 |
588 | 2016.03.05 | NB II 2015/2016 | Vác FC - BFC Siófok | 0 : 1 | 350 |
587 | 2016.02.20 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Mezőkövesd-Zsóry FC | 2 : 1 | 400 |
2015
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
586 | 2015.11.28 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Budaörsi SC | 1 : 0 | 250 |
585 | 2015.11.07 | NB II 2015/2016 | Vác FC - FC Ajka | 2 : 1 | 350 |
584 | 2015.10.24 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Kisvárda-Master Good | 1 : 1 | 250 |
583 | 2015.10.03 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Gyirmót FC Győr | 0 : 1 | 250 |
582 | 2015.09.19 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Szolnoki MÁV FC | 1 : 0 | 250 |
581 | 2015.08.30 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Zalaegerszegi TE FC | 1 : 4 | 300 |
580 | 2015.08.08 | NB II 2015/2016 | Vác FC - Dunaújváros Pálhalma ASE | 1 : 2 | 400 |
579 | 2015.06.07 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Orosháza FC | 3 : 1 | ? |
578 | 2015.05.23 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Monori SE | 6 : 0 | ? |
577 | 2015.05.09 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Bölcskei SE | 3 : 2 | ? |
576 | 2015.04.25 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Bajai LSE | 4 : 0 | ? |
575 | 2015.04.11 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - REAC | 5 : 1 | ? |
574 | 2015.03.28 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Szentlőrinc SE | 2 : 0 | ? |
573 | 2015.03.07 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - SZEOL SC | 1 : 1 | ? |
2014
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
572 | 2014.11.15 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Maglódi TC | 2 : 1 | ? |
571 | 2014.11.01 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Várfürdő-Gyulai Termál FC | 1 : 1 | ? |
570 | 2014.10.18 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Tolle UFC Szekszárd | 2 : 1 | 450 |
569 | 2014.10.04 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - FC Dabas | 2 : 3 | 500 |
568 | 2014.09.20 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Kozármisleny FC | 2 : 1 | 600 |
567 | 2014.09.06 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Videoton FC II | 4 : 1 | 450 |
566 | 2014.08.30 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - ESMTK | 0 : 3 | 450 |
565 | 2014.08.16 | NB III Közép 2014/2015 | Vác FC - Dunaharaszti MTK | 3 : 0 | 500 |
2013
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
564 | 2013.06.01 | NB I 2012/2013 | Egri FC - Győri ETO FC | 2 : 3 | 200 |
563 | 2013.05.18 | NB I 2012/2013 | Egri FC - Újpest FC | 1 : 2 | 1.000 |
562 | 2013.05.04 | NB I 2012/2013 | Egri FC - Pécsi Mecsek FC-Matias | 2 : 3 | 67 |
561 | 2013.04.20 | NB I 2012/2013 | Egri FC - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 0 | 62 |
560 | 2013.04.09 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 0 : 3 | ? |
559 | 2013.04.09 | NB I 2012/2013 | Egri FC - MVM-Paks | 2 : 2 | 43 |
558 | 2013.04.06 | NB I 2012/2013 | Egri FC - MTK Budapest FC | 0 : 3 | 300 |
557 | 2013.03.30 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Debreceni VSC-DEAC | 0 : 3 | ? |
556 | 2013.03.09 | NB I 2012/2013 | Egri FC - Videoton FC | 0 : 4 | 450 |
555 | 2013.03.01 | NB I 2012/2013 | Egri FC - Diósgyőri VTK | 0 : 1 | 800 |
2012
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
554 | 2012.11.24 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Vasas SC | 0 : 1 | 500 |
553 | 2012.11.10 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 2 : 1 | 250 |
552 | 2012.10.27 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Mezőkövesd - Zsóry SE | 1 : 0 | 200 |
551 | 2012.10.13 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Restart-Cegléd VSE | 1 : 0 | 300 |
550 | 2012.09.21 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Budapest Honvéd FC-MFA | 2 : 3 | 200 |
549 | 2012.09.08 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Orosháza FC | 0 : 2 | 250 |
548 | 2012.08.25 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Szeged 2011 | 3 : 3 | 250 |
547 | 2012.06.02 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Újpest FC B | 2 : 2 | 300 |
546 | 2012.05.18 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Rákospalotai EAC | 4 : 0 | 300 |
545 | 2012.04.28 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 1 : 3 | 250 |
544 | 2012.04.14 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Orosháza FC | 3 : 0 | 250 |
543 | 2012.03.31 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Debreceni VSC-DEAC | 1 : 0 | 150 |
542 | 2012.03.17 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Vecsési FC | 0 : 0 | 250 |
541 | 2012.03.03 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Budapest Honvéd FC-MFA | 3 : 4 | 250 |
540 | 2012.03.02 | NB II Kelet 2012/2013 | Dunakanyar-Vác FC - Kazincbarcikai SC | 0 : 3 | ? |
2011
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
539 | 2011.11.19 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Szolnoki MÁV FC | 1 : 0 | 200 |
538 | 2011.11.05 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Szeged 2011 | 2 : 1 | 200 |
537 | 2011.10.29 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Balmazújváros Sport Kft. | 1 : 0 | 200 |
536 | 2011.10.15 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Békéscsaba 1912 Frühwald Előre SE | 0 : 1 | 150 |
535 | 2011.10.01 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Mezőkövesd-Zsóry SE | 1 : 1 | 300 |
534 | 2011.09.17 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Egri FC | 1 : 4 | 250 |
533 | 2011.09.03 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Restart-Ceglédi VSE | 1 : 2 | 250 |
532 | 2011.08.20 | NB II Kelet 2011/2012 | Dunakanyar-Vác FC - Kazincbarcikai SC | 2 : 3 | 250 |
531 | 2011.06.11 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Újpest FC B | 3 : 1 | 250 |
530 | 2011.05.28 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 3 : 1 | 250 |
529 | 2011.05.14 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Bőcs Sport Kft. | 2 : 1 | 300 |
528 | 2011.04.30 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Diósgyőri VTK | 0 : 2 | 500 |
527 | 2011.04.16 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Rákospalotai EAC | 1 : 0 | 250 |
526 | 2011.04.02 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Restart-Ceglédi VSE | 0 : 0 | 300 |
525 | 2011.03.19 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Hajdúböszörményi TE | 3 : 1 | 150 |
524 | 2011.03.05 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - MTK Budapest FC II | 2 : 1 | 350 |
2010
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
523 | 2010.11.13 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Makói FC | 2 : 0 | 300 |
522 | 2010.10.30 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Debreceni VSC-DEAC | 2 : 0 | 300 |
521 | 2010.10.16 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Vecsési FC 1911 | 1 : 0 | 250 |
520 | 2010.10.02 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Békéscsaba 1912 Frühald Előre SE | 3 : 0 | 200 |
519 | 2010.09.18 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Orosháza FC | 2 : 2 | 200 |
518 | 2010.09.04 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Mezőkövesd-Zsóry SE | 0 : 0 | 150 |
517 | 2010.08.21 | NB II Kelet 2010/2011 | Dunakanyar-Vác FC - Kazincbarcikai SC | 1 : 3 | 150 |
516 | 2010.06.05 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Debreceni VSC-DEAC | 1 : 3 | 400 |
515 | 2010.05.22 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Mezőkövesd-Zsóry SE | 0 : 2 | 200 |
514 | 2010.05.09 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Békéscsaba 1912 Frühwald Előre SE | 0 : 0 | 250 |
513 | 2010.04.24 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Makói FC | 2 : 1 | 200 |
512 | 2010.04.17 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Kazincbarcikai SC FC | 3 : 0 | 250 |
511 | 2010.04.03 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Szolnoki MÁV FC 1910 | 1 : 2 | 300 |
510 | 2010.03.20 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Bőcs KSC | 1 : 1 | 200 |
509 | 2010.03.07 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Baktalórántháza VSE | 1 : 0 | 150 |
2009
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
508 | 2009.11.14 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Restart-Ceglédi VSE | 4 : 2 | 150 |
507 | 2009.10.31 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Vecsési FC 1911 | 3 : 0 | 200 |
506 | 2009.10.03 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - BKV Előre SC | 3 : 1 | 300 |
505 | 2009.09.12 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - MTK Budapest FC II | 3 : 4 | 300 |
504 | 2009.08.29 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Hajdúböszörményi TE | 2 : 1 | 150 |
503 | 2009.08.15 | NB II Kelet 2009/2010 | Dunakanyar-Vác FC - Rákospalotai EAC | 2 : 1 | 250 |
502 | 2009.06.13 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Makói FC | 1 : 2 | 200 |
501 | 2009.05.30 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Baktalórántháza VSE | 2 : 1 | 100 |
500 | 2009.05.16 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - MTK Budapest FC II | 2 : 3 | 200 |
499 | 2009.05.03 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - ESMTK | 3 : 2 | 200 |
498 | 2009.04.11 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Jászberényi SE | 2 : 3 | 200 |
497 | 2009.04.05 | NB II Kelet 2008/2009 | Jászberényi SE - Ferencvárosi TC | 0 : 1 | 5.000 |
496 | 2009.03.29 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Békéscsaba Früchwald Előre SE | 3 : 0 | 200 |
495 | 2009.03.14 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Tököl VSK | 3 : 2 | 250 |
2008
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
494 | 2008.11.08 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - DVSC-DEAC | 0 : 1 | 200 |
493 | 2008.10.25 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Kazincbarcikai SC | 6 : 1 | 200 |
492 | 2008.10.12 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Restart-Ceglédi VSE | 2 : 2 | 300 |
491 | 2008.09.27 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Szolnoki MÁV-Mondi | 3 : 0 | 250 |
490 | 2008.09.22 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Ferencvárosi TC | 0 : 4 | 1.500 |
489 | 2008.09.07 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - BKV Előre SC | 1 : 1 | 300 |
488 | 2008.08.23 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Bőcs KSC | 2 : 3 | 300 |
487 | 2008.08.09 | NB II Kelet 2008/2009 | Vác-Újbuda LTC - Vecsési FC | 3 : 3 | 300 |
486 | 2008.05.24 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Tuzsér ERDÉRT SE | 4 : 3 | 200 |
485 | 2008.05.21 | nem hivatalos | Vác-Újbuda LTC - Magyarország | 0 : 4 | ? |
484 | 2008.05.10 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Mezőkövesd-Zsóry | 4 : 0 | 200 |
483 | 2008.04.30 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Makói FC | 2 : 3 | 200 |
482 | 2008.04.19 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Szolnoki MÁV-Mondi | 5 : 0 | 200 |
481 | 2008.04.12 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - BKV Előre SC | 1 : 3 | 200 |
480 | 2008.03.29 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Kazincbarcikai SC FC | 1 : 1 | 250 |
479 | 2008.03.15 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Baktalórántháza VSE | 4 : 0 | 300 |
478 | 2008.03.08 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Ceglédi VSE-Mazda Zakar | 0 : 1 | 250 |
477 | 2008.03.01 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Jászberényi SE-Vasas | 1 : 1 | 200 |
2007
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
476 | 2007.11.17 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Tököl VSK | 6 : 1 | 200 |
475 | 2007.11.03 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Kecskeméti TE | 1 : 1 | 400 |
474 | 2007.10.20 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Bőcs KSC | 2 : 1 | 300 |
473 | 2007.10.06 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Orosháza FC | 2 : 1 | 300 |
472 | 2007.09.15 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Vecsési FC | 2 : 1 | 500 |
471 | 2007.09.01 | NB II Kelet 2007/2008 | Vác-Újbuda LTC - Ferencvárosi TC | 0 : 2 | 3.000 |
470 | 2007.05.26 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza | 1 : 1 | 500 |
469 | 2007.05.12 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Zalaegerszegi TE FC | 0 : 5 | 500 |
468 | 2007.04.27 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Újpest FC | 3 : 1 | 2.000 |
467 | 2007.04.14 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Diósgyőri VTK | 1 : 0 | 1.200 |
466 | 2007.03.31 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - FC Fehérvár | 0 : 2 | 1.500 |
465 | 2007.03.10 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Debreceni Vasutas SC-TEVA | 1 : 3 | 2.000 |
2006
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
464 | 2006.12.11 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Vasas SC | 0 : 1 | 600 |
463 | 2006.11.18 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - FC Sopron | 1 : 2 | 1.000 |
462 | 2006.11.04 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Rákospalotai EAC | 0 : 1 | 1.200 |
461 | 2006.10.21 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Győri ETO FC | 0 : 0 | 2.000 |
460 | 2006.09.30 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - MTK Budapest FC | 2 : 3 | 2.000 |
459 | 2006.09.17 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - FC Tatabánya | 2 : 2 | 2.000 |
458 | 2006.08.26 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Budapest Honvéd FC | 3 : 1 | 1.800 |
457 | 2006.08.19 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Kaposvári Rákóczi FC | 0 : 1 | 1.500 |
456 | 2006.07.28 | NB I 2006/2007 | Dunakanyar-Vác FC - Paksi FC | 0 : 2 | 1.500 |
455 | 2006.05.28 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Jászapáti VSE | 3 : 0 | 600 |
454 | 2006.05.20 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Baktalórántháza VSE | 4 : 2 | 700 |
453 | 2006.04.27 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Szolnoki MÁV FC-Mondi | 0 : 0 | 500 |
452 | 2006.04.22 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Makói FC | 0 : 1 | 500 |
451 | 2006.04.12 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Karcag-Berekfürdő SE | 4 : 1 | 400 |
450 | 2006.04.01 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Soroksár SC | 1 : 0 | 1.000 |
449 | 2006.03.18 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Kazincbarcikai SC | 2 : 1 | 300 |
2005
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
448 | 2005.11.19 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 1 : 0 | 600 |
447 | 2005.10.29 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Kecskeméti TE | 1 : 1 | 600 |
446 | 2005.10.15 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Vecsési FC | 2 : 0 | 450 |
445 | 2005.10.01 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Budafok | 5 : 2 | 400 |
444 | 2005.09.17 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - ESMTK-Hungaro Casing | 6 : 0 | 400 |
443 | 2005.08.26 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Orosháza FC | 3 : 0 | 300 |
442 | 2005.08.13 | NB II Kelet 2005/2006 | Dunakanyar-Vác FC - Bőcs KSC | 2 : 0 | 400 |
441 | 2005.06.05 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Kecskeméti TE | 1 : 2 | 300 |
440 | 2005.05.21 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 1 : 1 | 400 |
439 | 2005.05.07 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Rákospalotai EAC | 0 : 2 | 500 |
438 | 2005.04.23 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Csőszer FC Tatabánya | 0 : 4 | 700 |
437 | 2005.04.09 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Makó FC | 2 : 1 | 400 |
436 | 2005.03.19 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Szolnoki MÁV FC-Neusiedler | 1 : 1 | 200 |
2004
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
435 | 2004.11.13 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Szombathelyi Haladás | 2 : 0 | 250 |
434 | 2004.11.02 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - FC Szeged | 3 : 2 | 600 |
433 | 2004.10.16 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Bodajk FC | 2 : 1 | 300 |
432 | 2004.10.02 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Orosháza FC | 3 : 0 | 400 |
431 | 2004.09.18 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - BKV Előre | 2 : 1 | 500 |
430 | 2004.09.05 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Slant/Fin Dunaújváros FC | 4 : 2 | 300 |
429 | 2004.08.28 | NB I/B 2004/2005 | Dunakanyar-Vác FC - Hévíz FC | 2 : 1 | 300 |
428 | 2004.05.26 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Diósgyőri VTK 1910 | 1 : 0 | 1.000 |
427 | 2004.05.19 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Dunaújváros FC | 1 : 4 | 300 |
426 | 2004.05.12 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Rákospalotai EAC | 0 : 2 | 300 |
425 | 2004.05.01 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Budapesti Vasas | 1 : 2 | 600 |
424 | 2004.04.21 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Dabas FC | 1 : 2 | 300 |
423 | 2004.04.11 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Budapest Honvéd FC | 0 : 5 | 900 |
422 | 2004.03.27 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Kecskeméti TE | 1 : 1 | 250 |
421 | 2004.03.13 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Szolnoki MÁV FC-Neusiedler | 2 : 1 | 400 |
2003
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
420 | 2003.11.22 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Balassagyarmati SE | 1 : 2 | 500 |
419 | 2003.11.08 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - BKV Előre | 2 : 0 | 500 |
418 | 2003.10.25 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 0 : 1 | 500 |
417 | 2003.10.10 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - Bodajk FC | 3 : 0 | 400 |
416 | 2003.09.27 | NB I/B 2003/2004 | Dunakanyar-Vác FC - FC Szeged | 3 : 1 | 600 |
