Hatvan, Népkert-Sporttelep
2017
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
248 | 2017.05.27 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Jászberényi FC | 0 : 2 | 250 |
247 | 2017.05.13 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - ESMTK | 1 : 1 | 150 |
246 | 2017.04.29 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Hajdúböszörményi TE | 7 : 1 | 200 |
245 | 2017.04.15 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Tállya KSE | 2 : 1 | 100 |
244 | 2017.04.01 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Nyírbátori FC | 0 : 2 | 250 |
243 | 2017.03.26 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Diósgyőri VTK tartalék | 0 : 1 | 250 |
242 | 2017.03.11 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Rákosmente KSK | 1 : 1 | 200 |
241 | 2017.02.25 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - BKV Előre | 0 : 4 | ? |
2016
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
240 | 2016.12.04 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Újpest FC II | 6 : 0 | 150 |
239 | 2016.11.26 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 1 : 0 | 200 |
238 | 2016.11.12 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Putnok FC | 1 : 0 | 100 |
237 | 2016.10.30 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Debreceni VSC-DEAC | 0 : 1 | ? |
236 | 2016.10.16 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - MTK Budapest II | 1 : 0 | 150 |
235 | 2016.10.01 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Rákospalotai EAC | 0 : 2 | 200 |
234 | 2016.09.10 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - KBSC | 2 : 3 | 250 |
233 | 2016.08.27 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - Monori SE | 2 : 2 | 300 |
232 | 2016.08.12 | NB III Kelet 2016/2017 | FC Hatvan - STC Salgótarján | 1 : 4 | 500 |
231 | 2016.05.29 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Debreceni VSC-DEAC | 2 : 1 | 200 |
230 | 2016.05.22 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Újpest FC II | 0 : 1 | 250 |
229 | 2016.05.08 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Rákosmente KSK | 2 : 1 | 150 |
228 | 2016.04.23 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Rákospalotai EAC | 2 : 0 | 200 |
227 | 2016.04.09 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Cigánd SE | 2 : 4 | 250 |
226 | 2016.03.26 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Tállya KSE | 3 : 1 | ? |
225 | 2016.03.12 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Felsőtárkány SC | 3 : 0 | 250 |
224 | 2016.02.27 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 3 : 0 | 100 |
2015
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
223 | 2015.11.21 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Nyíregyháza Spartacus FC | 1 : 2 | 500 |
222 | 2015.10.31 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Kazincbarcikai SC FC | 3 : 0 | 150 |
221 | 2015.10.18 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Diósgyőri VTK tartalék | 2 : 0 | 100 |
220 | 2015.09.19 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Somos SE | 1 : 2 | 150 |
219 | 2015.09.05 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Putnok FC | 1 : 1 | 150 |
218 | 2015.08.22 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Ceglédi VSE | 0 : 2 | 200 |
217 | 2015.08.08 | NB III Kelet 2015/2016 | FC Hatvan - Jászberényi FC | 0 : 4 | 350 |
216 | 2015.05.30 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Putnok FC | 3 : 0 | ? |
215 | 2015.05.16 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Kisvárda-Master Good | 1 : 4 | ? |
214 | 2015.05.02 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Budapest Honvéd FC-MFA | 2 : 1 | 200 |
213 | 2015.04.18 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Nyírbátori FC | 3 : 1 | ? |
212 | 2015.04.04 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Kazincbarcikai SC FC | 1 : 1 | ? |
211 | 2015.03.28 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Jászberényi FC | 3 : 2 | ? |
210 | 2015.03.14 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Veresegyház VSK | 1 : 0 | ? |
209 | 2015.02.28 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Gyöngyösi AK-Ytong | 2 : 2 | ? |
2014
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
208 | 2014.11.22 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Cigánd SE | 4 : 1 | ? |
207 | 2014.11.08 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 0 : 1 | ? |
206 | 2014.10.25 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Salgótarjáni BTC | 2 : 0 | ? |
205 | 2014.10.12 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Debreceni VSC-DEAC | 2 : 0 | 250 |
204 | 2014.09.27 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Hajdúböszörményi TE | 2 : 0 | ? |
203 | 2014.08.23 | NB III Kelet 2014/2015 | FC Hatvan - Felsőtárkány SC | 2 : 2 | ? |
202 | 2014.05.24 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Létavértes SC '97 | 2 : 4 | 200 |
201 | 2014.05.10 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Fortress-Felsőtárkány SC | 0 : 0 | ? |
200 | 2014.04.26 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 2 : 1 | ? |
199 | 2014.03.29 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Ferencvárosi TC II | 2 : 1 | 200 |
198 | 2014.03.29 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Veresegyház VSK | 1 : 2 | ? |
2013
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
197 | 2013.11.23 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Nyírbátori FC | 1 : 3 | ? |
196 | 2013.11.09 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Putnok FC | 1 : 2 | ? |
195 | 2013.10.26 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Ebes KKSE | 1 : 0 | ? |
194 | 2013.10.12 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Jászapáti FK | 3 : 0 | ? |
193 | 2013.09.28 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Debreceni VSC-DEAC | 1 : 4 | ? |
192 | 2013.09.14 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Kazincbarcikai SC FC | 2 : 1 | ? |
191 | 2013.08.31 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Rákospalotai EAC | 3 : 0 | ? |
190 | 2013.08.24 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Cigánd SE | 3 : 1 | ? |
189 | 2013.08.17 | NB III Kelet 2013/2014 | FC Hatvan - Hajdúböszörményi TE | 1 : 4 | 600 |
188 | 2013.06.01 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Tápiószecső FC | 1 : 0 | 300 |
187 | 2013.05.18 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - MTK Budapest FC II | 3 : 1 | ? |
186 | 2013.05.04 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Gyöngyösi AK-Ytong | 2 : 1 | ? |
185 | 2013.05.01 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Rákosmente KSK | 2 : 0 | ? |
184 | 2013.04.20 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Ózdi FC | 2 : 1 | ? |
183 | 2013.04.10 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Salgótarjáni BTC-Puebla | 3 : 1 | ? |
2012
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
182 | 2012.11.03 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Maglódi TC | 1 : 0 | ? |
181 | 2012.10.20 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Fortress-Felsőtárkány SC | 1 : 1 | ? |
180 | 2012.10.06 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Bükkábrányi SC | 4 : 0 | ? |
179 | 2012.09.22 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Egri FC II | 4 : 0 | ? |
178 | 2012.09.15 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Nagybátonyi SC | 4 : 0 | ? |
177 | 2012.09.01 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Rákospalotai EAC | 2 : 0 | ? |
176 | 2012.08.18 | NB III Mátra 2012/2013 | FC Hatvan - Tura VSK | 2 : 0 | ? |
175 | 2012.06.16 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Gyöngyösi AK-Ytong | 5 : 1 | ? |
174 | 2012.06.02 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Balassagyarmati VSE | 2 : 0 | ? |
173 | 2012.05.19 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Ózdi FC | 1 : 0 | ? |
172 | 2012.04.28 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Gyöngyöshalász SE | 5 : 1 | ? |
171 | 2012.04.14 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Putnok VSE | 2 : 2 | ? |
170 | 2012.03.31 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Diósgyőri VTK Tartalék | 1 : 2 | ? |
169 | 2012.03.17 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Turawell-Tura VSK | 2 : 2 | ? |
2011
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
168 | 2011.11.19 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - FC Tiszaújváros | 0 : 2 | ? |
167 | 2011.11.05 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Dunakeszi Vasutas SE | 0 : 3 | ? |
166 | 2011.10.15 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Felsőtárkány SC | 1 : 2 | ? |
165 | 2011.10.01 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Maglódi TC | 2 : 2 | ? |
164 | 2011.09.17 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Salgótarjáni BTC | 0 : 1 | ? |
163 | 2011.09.03 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Vasas SC II | 1 : 2 | ? |
162 | 2011.08.19 | NB III Mátra 2011/2012 | FC Hatvan - Rákosmenti KSK-Rojik | 1 : 1 | ? |
1999
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
161 | 1999.06.06 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Kiskunfélegyházi TK-Hungary MEAT | 6 : 4 | 500 |
160 | 1999.05.23 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Kiskőrösi FC | 1 : 1 | 400 |
159 | 1999.05.05 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Csepel SC | 2 : 3 | 400 |
158 | 1999.04.25 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Palotás SE | 3 : 2 | 500 |
157 | 1999.03.28 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Kalocsai FC | 3 : 2 | 600 |
156 | 1999.03.14 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Tápiószecső FC | 2 : 1 | 800 |
1998
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
155 | 1998.11.15 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Szegedi EAC | 1 : 0 | 500 |
154 | 1998.11.01 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Rákospalotai EAC | 1 : 0 | 500 |
153 | 1998.10.04 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Gyulai FC | 2 : 2 | 600 |
152 | 1998.09.20 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Borsod Volán SE | 0 : 2 | 500 |
151 | 1998.09.06 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - FC Eger-Tengely-Közmű | 4 : 4 | 800 |
150 | 1998.08.23 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Dunakeszi MÁV Adtrans | 0 : 0 | 800 |
149 | 1998.08.09 | NB II (NB III) Kelet 1998/1999 | FC Hatvan - Nyírbátori FC | 1 : 1 | 900 |
148 | 1998.06.06 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Kazincbarcikai SC | 1 : 6 | 600 |
147 | 1998.05.24 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Kiskőrösi FC | 1 : 1 | 500 |
146 | 1998.05.09 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Borsodi Volán SE | 2 : 2 | 500 |
145 | 1998.04.26 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Szegedi EAC | 0 : 1 | 700 |
144 | 1998.04.12 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Demecseri Kinizsi SE | 1 : 4 | 500 |
143 | 1998.03.29 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Nyírbátori FC | 0 : 1 | 500 |
142 | 1998.03.15 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Kiskunfélegyházi TK | 1 : 1 | 600 |
141 | 1998.03.01 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - FK Hajdúnánás-Tedej | 3 : 0 | 700 |
1997
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
140 | 1997.11.08 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Dunakeszi VSE | 0 : 3 | 300 |
139 | 1997.10.25 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Soroksári TE | 0 : 1 | 500 |
138 | 1997.10.12 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - FC Eger-Tengely-Közmű | 1 : 0 | 1.000 |
137 | 1997.09.27 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Palotás SE | 1 : 0 | 900 |
136 | 1997.09.13 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Kalocsai FC | 5 : 2 | 400 |
135 | 1997.08.30 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Tiszafüredi VSE-City Gas | 1 : 1 | 500 |
134 | 1997.08.16 | NB II Kelet 1997/1998 | FC Hatvan - Rákospalotai EAC | 0 : 1 | 600 |
133 | 1997.05.24 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Kabai Cukor FC-Hajdúszoboszló | 1 : 1 | 1.500 |
132 | 1997.05.04 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Kazincbarcikai SC | 4 : 1 | 1.500 |
131 | 1997.04.20 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Kecskeméti SC-RSC | 2 : 1 | 700 |
130 | 1997.04.13 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Nyíregyházi FC | 2 : 1 | 800 |
129 | 1997.03.30 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Tiszavasvári Alkaloida SE | 0 : 0 | 800 |
128 | 1997.03.16 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Diósgyőri FC | 0 : 1 | 1.500 |
127 | 1997.03.02 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Kecskeméti TE | 0 : 0 | 1.200 |
1996
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
126 | 1996.11.17 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Kiskundorozsmai ESK | 0 : 0 | 1.200 |
125 | 1996.11.03 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Hajdúnánási FK | 4 : 0 | 1.000 |
124 | 1996.10.20 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Salgótarjáni BTC | 0 : 0 | 1.200 |
123 | 1996.10.06 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Tiszafüredi VSE-City Gas | 1 : 0 | 1.000 |
122 | 1996.09.24 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Tiszavasvári Alkaloida SE | 0 : 0 | 800 |
121 | 1996.09.15 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Tiszakécskei FC | 1 : 3 | 1.000 |
120 | 1996.08.31 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - Szolnoki MÁV SE | 0 : 1 | 1.500 |
119 | 1996.08.18 | NB II Kelet 1996/1997 | FC Hatvan - FC Eger-Egertej | 5 : 0 | 2.200 |
118 | 1996.06.16 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Diósgyőri FC | 2 : 3 | 3.500 |
117 | 1996.06.02 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Tiszakécskei FC | 4 : 0 | 2.000 |
116 | 1996.05.19 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Salgótarjáni BTC | 2 : 0 | 2.000 |
115 | 1996.05.05 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Kabai Cukor FC-Hajdúszoboszló | 0 : 0 | 1.200 |
114 | 1996.04.21 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Kazincbarcikai SC | 4 : 0 | 1.500 |
113 | 1996.04.14 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Hódmezővásárhelyi Astra-VFC | 2 : 0 | 600 |
112 | 1996.03.31 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - FC Eger | 1 : 0 | 1.500 |
111 | 1996.03.17 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - FC Sényő | 0 : 0 | 2.000 |
1995
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 1995.11.19 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Hajdúnánási FC | 2 : 0 | 600 |
109 | 1995.11.05 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Gödöllő-Verzál LC | 1 : 2 | 400 |
108 | 1995.10.22 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - III. Kerületi TVE | 0 : 3 | 800 |
107 | 1995.10.08 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Nyíregyházi FC | 2 : 2 | 600 |
106 | 1995.09.03 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Kecskeméti SC-RSC | 1 : 0 | 800 |
105 | 1995.08.20 | NB II Kelet 1995/1996 | FC Hatvan - Kecskeméti TE | 0 : 1 | 650 |
104 | 1995.06.11 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - III. Kerületi TVE | 1 : 0 | 1.500 |
103 | 1995.06.04 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Balmazújvárosi SC | 0 : 0 | 1.800 |
102 | 1995.05.21 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Kazincbarcikai SC | 1 : 0 | 2.500 |
101 | 1995.05.07 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Gödöllő-Verzál LC | 2 : 1 | 1.500 |
100 | 1995.04.22 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - MTK | 1 : 1 | 3.000 |
99 | 1995.04.09 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Hódmezővásárhelyi LC-West Radial | 2 : 0 | 1.200 |
98 | 1995.03.26 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Tiszakécskei FC | 1 : 0 | 1.200 |
97 | 1995.03.12 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Tiszavasvári Alkaloida SE | 0 : 2 | 2.000 |
1994
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1994.11.27 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Nyíregyházi FC | 2 : 2 | 1.000 |
95 | 1994.11.06 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Diósgyőri FC | 1 : 1 | 1.500 |
94 | 1994.10.23 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Szarvasi Vasas Spartacus SE | 3 : 0 | 1.000 |
93 | 1994.10.09 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Hajdúnánási FC | 0 : 0 | 1.000 |
92 | 1994.09.25 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Miskolci VSC | 2 : 0 | 1.500 |
91 | 1994.08.28 | NB II Kelet 1994/1995 | FC Hatvan - Salgótarjáni BTC | 1 : 1 | ? |
90 | 1994.06.05 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Rákospalotai EAC | 0 : 1 | 4.500 |
89 | 1994.05.22 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Diósgyőri FC | 2 : 0 | 4.500 |
88 | 1994.04.24 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Hajdúnánási FC | 1 : 1 | 2.500 |
87 | 1994.04.10 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - III. Kerületi TVE | 3 : 2 | 2.000 |
86 | 1994.03.30 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Nyíregyházi FC | 2 : 1 | 1.200 |
85 | 1994.03.27 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Kazincbarcikai SC | 1 : 0 | 2.000 |
84 | 1994.03.06 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Tiszavasvári Alkaloida SE | 0 : 0 | 2.000 |
1993
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
83 | 1993.12.04 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Szegedi TE | 1 : 0 | 1.000 |
82 | 1993.11.07 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Balmazújvárosi SC | 0 : 1 | 1.500 |
81 | 1993.10.24 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Eger SE | 2 : 1 | 1.800 |
80 | 1993.10.10 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Kabai Egyetértés SE | 0 : 0 | 2.000 |
79 | 1993.09.26 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Szarvasi Vasas Spartacus SE | 4 : 1 | 1.500 |
78 | 1993.09.12 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Gödöllői LC | 2 : 0 | 2.000 |
77 | 1993.08.22 | NB II Kelet 1993/1994 | FC Hatvan - Tiszakécskei FC | 4 : 3 | 2.400 |
76 | 1993.06.13 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Tiszavasvári Alkaloida SE | 3 : 1 | 3.000 |
75 | 1993.05.30 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Szarvasi Vasas Spartacus SE | 3 : 2 | 2.000 |
74 | 1993.05.16 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Salgótarjáni BTC-Salgglas | 1 : 0 | 1.500 |
73 | 1993.05.02 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Gödöllői LC-Szilas Food | 1 : 0 | 2.800 |
72 | 1993.04.17 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Hajdúnánási FC | 2 : 0 | 1.400 |
71 | 1993.04.04 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Bajai FC | 1 : 1 | 1.400 |
70 | 1993.03.28 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Eger SE | 1 : 0 | 1.200 |
69 | 1993.03.14 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Bagi FC | 3 : 2 | 2.000 |
1992
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
68 | 1992.11.22 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Budafoki MTE-Törley | 2 : 0 | 1.000 |
67 | 1992.11.07 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Kiskőrösi Petőfi LC | 1 : 0 | 1.200 |
66 | 1992.10.25 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Szeged SC | 3 : 2 | 1.000 |
65 | 1992.10.10 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Debreceni VSC | 0 : 0 | 1.400 |
64 | 1992.09.26 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - III. Kerületi TVE | 1 : 3 | 1.200 |
63 | 1992.09.13 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Kabai Egyetértés SE | 1 : 0 | 1.800 |
62 | 1992.08.22 | NB II Kelet 1992/1993 | FC Hatvan - Kazincbarcikai SC | 3 : 2 | 1.000 |
61 | 1992.06.07 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Szarvasi Vasas Spartacus SE | 2 : 1 | 1.000 |
60 | 1992.05.31 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Kazincbarcikai Vegyész SE | 1 : 1 | 800 |
59 | 1992.05.17 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Szolnoki MÁV MTE | 1 : 1 | 1.200 |
58 | 1992.05.03 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Nyíregyházi VSC | 1 : 2 | 1.200 |
57 | 1992.04.19 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Békéscsabai Előre FC | 0 : 0 | 2.500 |
56 | 1992.04.05 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Budafoki MTE-Törley | 2 : 0 | 2.000 |
55 | 1992.03.22 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Hajdúnánási Bocskai SE | 2 : 0 | 2.000 |
54 | 1992.03.08 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Kecskeméti SC | 4 : 0 | 1.500 |
1991
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
53 | 1991.12.01 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Salgglas-Salgótarjáni SE | 2 : 0 | 1.500 |
52 | 1991.11.10 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Debreceni VSC | 0 : 0 | 1.500 |
51 | 1991.10.27 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Eger SE | 1 : 1 | 1.500 |
50 | 1991.10.13 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Kabai Egyetértés SE | 2 : 0 | 1.800 |
49 | 1991.09.29 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Bagi SE | 3 : 1 | 3.500 |
48 | 1991.09.15 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Szeged SC | 1 : 1 | 2.500 |
47 | 1991.09.01 | NB II Kelet 1991/1992 | Hatvani KVSC-Deko - Miskei TSZ SK | 2 : 1 | 2.500 |
46 | 1991.06.16 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Kazincbarcikai Vegyész SE | 1 : 1 | 3.000 |
45 | 1991.06.02 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Metripond SE | 3 : 1 | 2.800 |
44 | 1991.05.19 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Eger SE | 3 : 0 | 1.500 |
43 | 1991.05.05 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Szarvasi Vasas Spartacus SE | 3 : 0 | 1.400 |
42 | 1991.04.21 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Kabai Egyetértés | 1 : 0 | 1.000 |
41 | 1991.04.07 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Bajai SK | 0 : 2 | 1.800 |
40 | 1991.03.17 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Kecskeméti SC | 1 : 1 | 2.500 |
1990
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 1990.11.18 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Szolnoki MÁV MTE | 4 : 1 | 1.300 |
38 | 1990.11.04 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Debreceni MTE | 1 : 2 | 1.000 |
37 | 1990.10.21 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Kecskeméti TE | 1 : 2 | 1.000 |
36 | 1990.10.07 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Diósgyőri VTK | 1 : 3 | 1.500 |
35 | 1990.09.23 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - Nyíregyházi VSSC | 1 : 0 | 1.500 |
34 | 1990.09.09 | NB II Kelet 1990/1991 | Hatvani KVSC-Deko - BVSC MÁV-Transped | 0 : 1 | 1.500 |
