Hudák Martin (Szarvas 1994.02.22 - )
2015-ben a Puskás Akadémia játékosaként
© magyarfutball.hu
játékos
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
28 elsőosztályú bajnoki
183 másodosztályú bajnoki
82 harmadosztályú bajnoki
Hudák Martin magyar bajnoki mérkőzései:
NB III Közép 2013/2014
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013.08.18 | 1 | FC Dabas - Videoton FC II | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 3 | |
2 | 2013.08.24 | 2 | Videoton FC II - Dunaharaszti MTK | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
3 | 2013.08.31 | 3 | Orosháza FC - Videoton FC II | 3 : 0 | |||
4 | 2013.09.07 | 4 | Videoton FC II - ESMTK | 1 x gól | 4 : 0 | ||
5 | 2013.09.14 | 5 | Rákosmente KSK - Videoton FC II | sárga lap | 3 : 3 | ||
6 | 2013.09.28 | 7 | Szeged 2011-Grosics Akadémia - Videoton FC II | 1 : 1 | |||
7 | 2013.10.05 | 8 | Videoton FC II - Komlói Bányász SK | 1 x gól | 1 : 0 | ||
8 | 2013.10.12 | 9 | Bölcskei SE - Videoton FC II | 1 x gól | 1 : 2 | ||
9 | 2013.10.20 | 10 | Videoton FC II - Budapest Honvéd FC-MFA | 2 : 2 | |||
10 | 2013.10.26 | 11 | Soroksár SC - Videoton FC II | 1 : 0 | |||
11 | 2013.11.03 | 12 | Videoton FC II - Tolle UFC Szekszárd | 1 : 2 | |||
12 | 2013.11.09 | 13 | Monori SE - Videoton FC II | 0 : 0 | |||
13 | 2013.11.16 | 14 | Bajai LSE - Videoton FC II | sárga lap | 0 : 1 | ||
14 | 2013.11.23 | 15 | Videoton FC II - Várfürdő-Gyulai Termál FC | 0 : 0 | |||
15 | 2013.11.30 | 16 | Videoton FC II - FC Dabas | 1 : 1 | |||
16 | 2014.03.08 | 18 | Videoton FC II - Orosháza FC | 3 : 2 | |||
17 | 2014.03.16 | 19 | ESMTK - Videoton FC II | LEcserélve | 1 x gól | 0 : 2 | |
18 | 2014.03.29 | 21 | Maglódi TC - Videoton FC II | 1 x gól | 2 : 3 | ||
19 | 2014.04.05 | 22 | Videoton FC II - Szeged 2011-Grosics Akadémia | 1 : 0 | |||
20 | 2014.04.12 | 23 | Komlói Bányász SK - Videoton FC II | 0 : 4 | |||
21 | 2014.04.19 | 24 | Videoton FC II - Bölcskei SE | LEcserélve | sárga lap | 5 : 1 | |
22 | 2014.04.25 | 25 | Budapest Honvéd FC-MFA - Videoton FC II | sárga lap | 0 : 2 | ||
23 | 2014.05.10 | 27 | Tolle UFC Szekszárd - Videoton FC II | sárga lap | 1 : 0 | ||
24 | 2014.05.24 | 29 | Videoton FC II - Bajai LSE | LEcserélve | 2 : 0 | ||
25 | 2014.06.01 | 30 | Várfürdő-Gyulai Termál FC - Videoton FC II | 1 x gól | 2 : 3 |
25 mérkőzés
6 x
7 x
NB I 2014/2015
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2014.11.22 | 15 | Puskás Akadémia FC - Szombathelyi Haladás | BEcserélve | 1 : 0 | ||
27 | 2015.03.06 | 19 | Paksi FC - Puskás Akadémia FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
28 | 2015.05.08 | 27 | MTK Budapest - Puskás Akadémia FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
29 | 2015.05.30 | 30 | Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Puskás Akadémia FC | LEcserélve | 3 : 0 |
4 mérkőzés
1 x
NB I 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2015.07.18 | 1 | MTK Budapest - Puskás Akadémia FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
31 | 2015.07.26 | 2 | Debreceni VSC-TEVA - Puskás Akadémia FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
32 | 2015.08.01 | 3 | Puskás Akadémia FC - Paksi FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
34 | 2015.08.08 | 4 | Újpest FC - Puskás Akadémia FC | BEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
38 | 2015.08.29 | 7 | Budapest Honvéd FC - Puskás Akadémia FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
47 | 2015.11.28 | 17 | Vasas FC - Puskás Akadémia FC | BEcserélve | 2 : 4 | ||
48 | 2015.12.01 | 15 | Puskás Akadémia FC - Újpest FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
49 | 2015.12.05 | 18 | Puskás Akadémia FC - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 0 : 3 | ||
50 | 2016.02.13 | 20 | Békéscsaba 1912 Előre - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
51 | 2016.02.20 | 21 | Videoton FC - Békéscsaba 1912 Előre | BEcserélve | 1 : 1 | ||
53 | 2016.04.19 | 31 | Békéscsaba 1912 Előre - Vasas FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
54 | 2016.04.30 | 33 | Békéscsaba 1912 Előre - Debreceni VSC-TEVA | BEcserélve | 0 : 0 |
12 mérkőzés
1 x
NB III Nyugat 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2015.08.02 | 1 | Puskás Akadémia FC II - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 3 : 3 | |||
35 | 2015.08.09 | 2 | Diósdi TC-Select - Puskás Akadémia FC II | sárga lap | 1 : 0 | ||
36 | 2015.08.16 | 3 | Puskás Akadémia FC II - Tarr Andráshida SC | 0 : 2 | |||
37 | 2015.08.23 | 4 | Dorogi FC - Puskás Akadémia FC II | 1 x gól | 1 : 4 | ||
39 | 2015.08.30 | 5 | Puskás Akadémia FC II - Csornai SE | sárga lap | 3 : 1 | ||
40 | 2015.09.13 | 7 | Puskás Akadémia FC II - Csepel FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
41 | 2015.09.27 | 9 | Puskás Akadémia FC II - Balatonfüredi FC | 1 x gól | 6 : 1 | ||
42 | 2015.10.10 | 11 | Puskás Akadémia FC II - Érdi VSE | LEcserélve | 1 : 4 | ||
43 | 2015.10.18 | 12 | III. Kerületi TVE - Puskás Akadémia FC II | 1 : 0 | |||
44 | 2015.10.25 | 13 | Puskás Akadémia FC II - Sárvár FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
45 | 2015.11.01 | 14 | Győri ETO FC - Puskás Akadémia FC II | LEcserélve | sárga lap | 1 : 4 | |
46 | 2015.11.08 | 15 | Puskás Akadémia FC II - Videoton FC II | sárga lap | 0 : 2 |
12 mérkőzés
4 x
2 x
NB III Közép 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2016.04.17 | 27 | Békéscsaba 1912 Előre II - HR-Rent Kozármisleny FC | 1 : 1 |
1 mérkőzés
NB III Nyugat 2016/2017
30 mérkőzés
9 x
11 x
NB III Nyugat 2017/2018
14 mérkőzés
6 x
1 x
6 x
NB II 2017/2018
16 mérkőzés
4 x
NB II 2018/2019
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 2018.07.29 | 1 | BFC Siófok - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 2 : 3 | ||
116 | 2018.08.05 | 2 | Zalaegerszegi TE FC - Aqvital FC Csákvár | LEcserélve | 1 : 1 | ||
117 | 2018.08.12 | 3 | WKW ETO FC Győr - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
118 | 2018.08.26 | 5 | Nyíregyháza Spartacus FC - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
119 | 2018.09.02 | 7 | Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
120 | 2018.09.26 | 9 | Vác FC - Zalaegerszegi TE FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
121 | 2018.09.30 | 10 | Zalaegerszegi TE FC - Dorogi FC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
122 | 2018.10.03 | 11 | Soroksár SC - Zalaegerszegi TE FC | 1 x gól | 1 : 4 | ||
123 | 2018.10.07 | 12 | Zalaegerszegi TE FC - Gyirmót FC Győr | 1 : 0 | |||
124 | 2018.10.21 | 13 | KBSC - Zalaegerszegi TE FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
125 | 2018.10.27 | 14 | Zalaegerszegi TE FC - CREDOBUS Mosonmagyaróvár | 1 x gól | 2 : 1 | ||
126 | 2018.11.04 | 15 | Budaörsi SC - Zalaegerszegi TE FC | sárga lap | 2 : 0 | ||
127 | 2018.11.11 | 17 | Budafoki MTE - Zalaegerszegi TE FC | 1 x gól | 2 : 3 | ||
128 | 2018.11.25 | 18 | BSS Monor - Zalaegerszegi TE FC | 1 : 4 | |||
129 | 2018.12.01 | 19 | Zalaegerszegi TE FC - Vasas FC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 3 | |
130 | 2018.12.09 | 20 | Zalaegerszegi TE FC - BFC Siófok | LEcserélve | 1 x gól | 6 : 1 | |
131 | 2018.12.16 | 21 | Aqvital FC Csákvár - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
132 | 2019.02.17 | 24 | Zalaegerszegi TE FC - Nyíregyháza Spartacus FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
133 | 2019.03.06 | 27 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
134 | 2019.03.10 | 28 | Zalaegerszegi TE FC - Vác FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
135 | 2019.03.17 | 29 | Dorogi FC - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
136 | 2019.03.31 | 30 | Zalaegerszegi TE FC - Soroksár SC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
137 | 2019.04.07 | 31 | Gyirmót FC Győr - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 2 | |
138 | 2019.04.14 | 32 | Zalaegerszegi TE FC - KBSC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
139 | 2019.04.21 | 33 | CREDOBUS Mosonmagyaróvár - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
140 | 2019.04.28 | 34 | Zalaegerszegi TE FC - Budaörsi SC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
141 | 2019.05.01 | 35 | Ceglédi VSE - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
142 | 2019.05.05 | 36 | Zalaegerszegi TE FC - Budafoki MTE | LEcserélve | 4 : 1 | ||
143 | 2019.05.19 | 38 | Vasas FC - Zalaegerszegi TE FC | 1 x gól | 0 : 5 |
29 mérkőzés
8 x
6 x
NB I 2019/2020
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 2019.08.03 | 1 | Mezőkövesd Zsóry FC - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
145 | 2019.08.17 | 3 | Debreceni VSC - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 3 : 2 | ||
146 | 2019.08.24 | 4 | Kaposvári Rákóczi FC - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 0 : 4 | ||
147 | 2019.08.31 | 5 | Zalaegerszegi TE FC - Puskás Akadémia FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
148 | 2019.09.14 | 6 | Diósgyőri VTK - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
149 | 2019.09.22 | 2 | Zalaegerszegi TE FC - Ferencvárosi TC | BEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
150 | 2019.09.28 | 7 | Zalaegerszegi TE FC - Paksi FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
151 | 2019.10.05 | 8 | Kisvárda-Master Good - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 3 : 3 | ||
152 | 2019.10.26 | 10 | Újpest FC - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 0 : 0 |
9 mérkőzés
1 x
NB II 2019/2020
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 2020.02.02 | 22 | Szombathelyi Haladás - Szeged-Csanád Grosics Akadémia | LEcserélve | 0 : 0 | ||
154 | 2020.02.09 | 23 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Gyirmót FC Győr | LEcserélve | 0 : 0 | ||
155 | 2020.02.16 | 24 | BFC Siófok - Szeged-Csanád Grosics Akadémia | BEcserélve | 1 : 1 | ||
156 | 2020.02.23 | 25 | WKW ETO FC Győr - Szeged-Csanád Grosics Akadémia | LEcserélve | 1 : 3 | ||
157 | 2020.03.01 | 26 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Szolnoki MÁV FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
158 | 2020.03.08 | 27 | Aqvital FC Csákvár - Szeged-Csanád Grosics Akadémia | BEcserélve | 3 : 2 |
6 mérkőzés
NB II 2020/2021
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 2020.08.23 | 5 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Budaörsi SC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
160 | 2020.10.18 | 12 | BFC Siófok - Soroksár SC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
161 | 2020.10.25 | 13 | Soroksár SC - Szolnoki MÁV FC | BEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
162 | 2020.11.01 | 14 | Gyirmót FC Győr - Soroksár SC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
163 | 2020.11.08 | 16 | Vasas FC - Soroksár SC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
164 | 2020.11.22 | 17 | Soroksár SC - FC Ajka | BEcserélve | 2 : 2 | ||
165 | 2020.11.25 | 18 | Kaposvári Rákóczi FC - Soroksár SC | 0 : 4 | |||
166 | 2020.11.29 | 19 | Soroksár SC - Pécsi MFC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
167 | 2020.12.06 | 20 | Debreceni Egyetemi AC - Soroksár SC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
168 | 2021.01.31 | 22 | Nyíregyháza Spartacus FC - Soroksár SC | 0 : 0 | |||
169 | 2021.02.07 | 23 | Soroksár SC - WKW ETO FC Győr | sárga lap | 1 : 0 | ||
170 | 2021.02.21 | 25 | Soroksár SC - Békéscsaba 1912 Előre | 2 : 0 | |||
171 | 2021.02.28 | 26 | Aqvital FC Csákvár - Soroksár SC | 3 : 0 | |||
172 | 2021.03.03 | 27 | Soroksár SC - Szentlőrinc SE | 2 : 1 | |||
173 | 2021.03.07 | 28 | Szombathelyi Haladás - Soroksár SC | 1 : 0 | |||
174 | 2021.03.10 | 24 | Kolorcity Kazincbarcika SC - Soroksár SC | 0 : 2 | |||
175 | 2021.03.14 | 29 | Soroksár SC - Budaörsi SC | 1 x gól | 5 : 4 | ||
176 | 2021.04.04 | 30 | Debreceni VSC - Soroksár SC | 2 : 0 | |||
177 | 2021.04.07 | 31 | Soroksár SC - BFC Siófok | LEcserélve | 0 : 0 | ||
178 | 2021.04.18 | 33 | Soroksár SC - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 0 : 1 | ||
179 | 2021.04.25 | 34 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Soroksár SC | 2 : 0 | |||
180 | 2021.04.28 | 35 | Soroksár SC - Vasas FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
181 | 2021.05.02 | 36 | FC Ajka - Soroksár SC | 1 : 1 | |||
182 | 2021.05.09 | 37 | Soroksár SC - Kaposvári Rákóczi FC | 3 : 0 | |||
183 | 2021.05.16 | 38 | Pécsi MFC - Soroksár SC | 0 : 2 |
25 mérkőzés
2 x
1 x
NB II 2021/2022
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 2021.08.01 | 1 | BFC Siófok - Soroksár SC | 0 : 0 | |||
185 | 2021.08.08 | 2 | Kecskeméti TE-Hufbau - Soroksár SC | piros lap | 5 : 2 | ||
186 | 2021.09.12 | 7 | Békéscsaba 1912 Előre - Soroksár SC | sárga lap | 1 x gól | 2 : 3 | |
187 | 2021.09.15 | 8 | Soroksár SC - III. kerületi TVE | 2 : 1 | |||
188 | 2021.09.26 | 9 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Soroksár SC | 2 : 0 | |||
189 | 2021.09.29 | 10 | Soroksár SC - Dorogi FC | sárga lap | 1 : 2 | ||
190 | 2021.10.03 | 11 | Tiszakécskei LC - Soroksár SC | 1 x gól | 2 : 3 | ||
191 | 2021.10.17 | 12 | Soroksár SC - Szombathelyi Haladás | 1 : 0 | |||
192 | 2021.10.24 | 13 | Soroksár SC - Szentlőrinc SE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
193 | 2021.10.31 | 14 | Soroksár SC - Budaörsi SC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
194 | 2021.11.07 | 15 | Budafoki MTE - Soroksár SC | sárga lap | 1 x gól | 2 : 2 | |
195 | 2021.11.21 | 16 | FC Ajka - Soroksár SC | 1 : 2 | |||
196 | 2021.11.24 | 17 | Soroksár SC - Diósgyőri VTK | sárga lap | 1 : 1 | ||
197 | 2021.11.28 | 18 | Aqvital FC Csákvár - Soroksár SC | 4 : 3 | |||
198 | 2021.12.05 | 19 | Soroksár SC - Vasas FC | 1 : 2 | |||
199 | 2021.12.12 | 20 | Soroksár SC - BFC Siófok | BEcserélve | 0 : 1 | ||
200 | 2022.01.30 | 21 | Soroksár SC - Kecskeméti TE-Hufbau | LEcserélve | 2 : 3 | ||
201 | 2022.02.06 | 22 | Soroksár SC - Szolnoki MÁV FC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
202 | 2022.02.13 | 23 | Soroksár SC - Pécsi Mecsek FC | sárga lap | 3 : 3 | ||
203 | 2022.02.27 | 25 | Nyíregyháza Spartacus FC - Soroksár SC | 1 : 5 | |||
204 | 2022.03.06 | 26 | Soroksár SC - Békéscsaba 1912 Előre | LEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
205 | 2022.03.09 | 27 | III. kerületi TVE - Soroksár SC | 2 : 2 | |||
206 | 2022.03.13 | 28 | Soroksár SC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia | sárga lap | 2 : 2 | ||
207 | 2022.03.20 | 29 | Dorogi FC - Soroksár SC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
208 | 2022.04.03 | 30 | Soroksár SC - Tiszakécskei LC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
209 | 2022.04.06 | 31 | Szombathelyi Haladás - Soroksár SC | 0 : 1 | |||
210 | 2022.04.10 | 32 | Szentlőrinc SE - Soroksár SC | sárga lap | 0 : 5 | ||
211 | 2022.04.17 | 33 | Budaörsi SC - Soroksár SC | sárga lap | 0 : 1 | ||
212 | 2022.04.24 | 34 | Soroksár SC - Budafoki MTE | 3 : 0 | |||
213 | 2022.05.01 | 35 | Soroksár SC - FC Ajka | 1 : 3 | |||
214 | 2022.05.09 | 36 | Diósgyőri VTK - Soroksár SC | 1 : 0 | |||
215 | 2022.05.15 | 37 | Soroksár SC - Aqvital FC Csákvár | LEcserélve | sárga lap | 2 : 0 |
32 mérkőzés
10 x
1 x
3 x
NB II 2022/2023
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 2022.07.31 | 1 | Soroksár SC - HR-Rent Kozármisleny FC | sárga lap | 3 : 1 | ||
217 | 2022.08.08 | 2 | Diósgyőri VTK - Soroksár SC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
218 | 2022.08.14 | 3 | Soroksár SC - Aqvital FC Csákvár | sárga lap | 2 : 2 | ||
219 | 2022.08.17 | 4 | Nyíregyháza Spartacus FC - Soroksár SC | LEcserélve | 4 : 2 | ||
220 | 2022.08.21 | 5 | Soroksár SC - ETO FC | 0 : 0 | |||
221 | 2022.08.28 | 6 | Szombathelyi Haladás - Soroksár SC | 1 : 1 | |||
222 | 2022.09.04 | 7 | Soroksár SC - BFC Siófok | sárga lap | 1 x gól | 2 : 1 | |
223 | 2022.09.11 | 8 | Soroksár SC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia | LEcserélve | 1 : 1 | ||
224 | 2022.10.02 | 9 | Tiszakécskei LC - Soroksár SC | sárga lap | 1 : 0 | ||
225 | 2022.10.05 | 10 | Soroksár SC - FC Ajka | 2 : 0 | |||
226 | 2022.10.09 | 11 | Pécsi MFC - Soroksár SC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
227 | 2022.10.16 | 12 | Soroksár SC - Kolorcity Kazincbarcika SC | 2 x gól | 3 : 1 | ||
228 | 2022.10.22 | 13 | Gyirmót FC Győr - Soroksár SC | 2 : 2 | |||
229 | 2022.10.30 | 14 | Soroksár SC - MTK Budapest | sárga lap | 1 x gól | 2 : 6 | |
230 | 2022.11.09 | 16 | Soroksár SC - Dorogi FC | sárga lap | 2 : 1 | ||
231 | 2022.11.13 | 17 | Békéscsaba 1912 Előre - Soroksár SC | 3 : 1 | |||
232 | 2022.11.27 | 18 | Soroksár SC - Budafoki MTE | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
233 | 2022.12.04 | 19 | CREDOBUS Mosonmagyaróvár - Soroksár SC | sárga lap | 1 : 1 | ||
234 | 2022.12.11 | 20 | HR-Rent Kozármisleny FC - Soroksár SC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
235 | 2023.01.29 | 21 | Soroksár SC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 0 : 5 | ||
236 | 2023.02.05 | 22 | Aqvital FC Csákvár - Soroksár SC | 0 : 0 | |||
237 | 2023.02.12 | 23 | Soroksár SC - Nyíregyháza Spartacus FC | 1 x gól | 2 : 2 | ||
238 | 2023.02.19 | 24 | ETO FC - Soroksár SC | 1 : 1 | |||
239 | 2023.02.26 | 25 | Soroksár SC - Szombathelyi Haladás | 4 : 0 | |||
240 | 2023.03.05 | 26 | BFC Siófok - Soroksár SC | piros lap | 2 : 2 | ||
241 | 2023.03.19 | 28 | Soroksár SC - Tiszakécskei LC | 1 : 0 | |||
242 | 2023.04.02 | 29 | FC Ajka - Soroksár SC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
243 | 2023.04.09 | 30 | Soroksár SC - Pécsi MFC | 2 : 0 | |||
244 | 2023.04.12 | 31 | Kolorcity Kazincbarcika SC - Soroksár SC | 1 : 3 | |||
245 | 2023.04.16 | 32 | Soroksár SC - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 1 : 1 | ||
246 | 2023.04.24 | 33 | MTK Budapest - Soroksár SC | 1 : 2 | |||
247 | 2023.04.27 | 34 | Soroksár SC - Szentlőrinc SE | LEcserélve | 2 : 0 | ||
248 | 2023.04.30 | 35 | Dorogi FC - Soroksár SC | LEcserélve | 0 : 3 | ||
249 | 2023.05.07 | 36 | Soroksár SC - Békéscsaba 1912 Előre | LEcserélve | 1 : 0 | ||
250 | 2023.05.14 | 37 | Budafoki MTE - Soroksár SC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
251 | 2023.05.21 | 38 | Soroksár SC - CREDOBUS Mosonmagyaróvár | BEcserélve LEcserélve | 2 : 1 |
36 mérkőzés
9 x
1 x
6 x
NB I 2023/2024
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 2023.07.31 | 1 | Debreceni Vasutas SC - Mezőkövesd Zsóry FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
253 | 2023.08.05 | 2 | Mezőkövesd Zsóry FC - Diósgyőri VTK | BEcserélve | sárga lap | 2 : 4 | |
254 | 2023.08.12 | 3 | Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC | BEcserélve | 1 : 1 |
3 mérkőzés
1 x
NB II 2023/2024
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 2023.08.19 | 5 | FC Ajka - Pécsi MFC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
256 | 2023.08.27 | 6 | Pécsi MFC - Gyirmót FC Győr | 0 : 0 | |||
257 | 2023.09.03 | 7 | BVSC-Zugló - Pécsi MFC | 0 : 0 | |||
258 | 2023.09.24 | 8 | Pécsi MFC - Aqvital FC Csákvár | LEcserélve | sárga lap | 0 : 1 | |
259 | 2023.09.27 | 9 | HR-Rent Kozármisleny FC - Pécsi MFC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
260 | 2023.10.02 | 10 | Pécsi MFC - Nyíregyháza Spartacus FC | 0 : 4 | |||
261 | 2023.10.08 | 11 | Tiszakécskei LC - Pécsi MFC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
262 | 2023.10.22 | 12 | Pécsi MFC - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
263 | 2023.10.29 | 13 | Szombathelyi Haladás - Pécsi MFC | 0 : 1 | |||
264 | 2023.11.05 | 14 | Pécsi MFC - ETO FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
265 | 2023.11.12 | 15 | Soroksár SC - Pécsi MFC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
266 | 2023.11.26 | 16 | Pécsi MFC - Budafoki MTE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
267 | 2023.12.03 | 17 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Pécsi MFC | sárga lap | 1 : 0 | ||
268 | 2024.02.04 | 19 | Pécsi MFC - BFC Siófok | LEcserélve | 2 : 2 | ||
269 | 2024.02.11 | 20 | Pécsi MFC - Kolorcity Kazincbarcika SC | LEcserélve | 0 : 3 | ||
270 | 2024.02.25 | 22 | Pécsi MFC - FC Ajka | sárga lap | 0 : 1 | ||
271 | 2024.03.10 | 24 | Pécsi MFC - BVSC-Zugló | 1 x gól | 1 : 1 | ||
272 | 2024.03.17 | 25 | Aqvital FC Csákvár - Pécsi MFC | 1 : 0 | |||
273 | 2024.03.31 | 26 | Pécsi MFC - HR-Rent Kozármisleny FC | sárga lap | 2 : 2 | ||
274 | 2024.04.08 | 27 | Nyíregyháza Spartacus FC - Pécsi MFC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
275 | 2024.04.14 | 28 | Pécsi MFC - Tiszakécskei LC | sárga lap | 1 : 0 | ||
276 | 2024.04.21 | 29 | Budapest Honvéd FC - Pécsi MFC | 4 : 0 | |||
277 | 2024.04.28 | 30 | Pécsi MFC - Szombathelyi Haladás | LEcserélve | 1 : 1 | ||
278 | 2024.05.11 | 32 | Pécsi MFC - Soroksár SC | sárga lap | 1 : 0 | ||
279 | 2024.05.19 | 33 | Budafoki MTE - Pécsi MFC | 2 : 0 | |||
280 | 2024.05.26 | 34 | Pécsi MFC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia | sárga lap | 1 : 1 |
26 mérkőzés
8 x
2 x
NB II 2024/2025
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 2024.07.28 | 1 | Soroksár SC - Gyirmót FC Győr | 1 : 2 | |||
282 | 2024.08.04 | 2 | Gyirmót FC Győr - Mezőkövesd Zsóry FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
283 | 2024.08.11 | 3 | Aqvital FC Csákvár - Gyirmót FC Győr | LEcserélve | 1 : 2 | ||
284 | 2024.08.18 | 4 | Gyirmót FC Győr - BVSC-Zugló | LEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
285 | 2024.08.25 | 5 | Kolorcity Kazincbarcika SC - Gyirmót FC Győr | LEcserélve | 2 : 1 | ||
286 | 2024.09.01 | 6 | Szentlőrinc SE - Gyirmót FC Győr | sárga lap | 2 : 0 | ||
287 | 2024.10.06 | 9 | Gyirmót FC Győr - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
288 | 2024.10.20 | 10 | Kisvárda-Master Good - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 1 x gól | 6 : 4 | |
289 | 2024.10.28 | 11 | Gyirmót FC Győr - Vasas FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
290 | 2024.11.03 | 12 | Budafoki MTE - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 1 : 1 | ||
291 | 2024.11.10 | 13 | OPUS TIGÁZ Tatabánya - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 2 : 1 | ||
292 | 2024.11.24 | 14 | HR-Rent Kozármisleny FC - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 3 : 2 | ||
293 | 2024.12.01 | 15 | FC Ajka - Gyirmót FC Győr | 3 : 1 |
13 mérkőzés
2 x
1 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
comments
Csapatunk két fiatal első edzőtáborozóját arra kértük, értékeljék az elmúlt másfél hetet, és beszéljenek az élményeikről, terveikről is.
- Befejeződött az első felnőtt edzőtáborotok, hogy éreztétek magatokat az elmúlt tíz napban?
