Megyebíró János
Megyebíró János FC Sopron csapatának vezetett összes mérkőzése
Select club
- All matches
- ANDA Kalocsai FC
- Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE
- Baktalórántháza VSE
- BFC Siófok
- BKV Előre
- Bőcs KSC
- Budafoki MTE
- Budapest Honvéd FC
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- Debreceni Vasutas SC
- Demecseri Kinizsi SE
- Diósgyőri VTK
- Dorogi FC
- Dunakeszi Vasutas SE
- Dunaújváros FC Prelasti
- Érdi VSE
- Erzsébeti Spartacus MTK LE
- ETO FC Győr
- Facultas-Tiszafüredi VSE
- FC Hatvan
- FC Sopron
- Fehérvár FC
- Ferencvárosi TC
- Hajdúnánás FK
- III. kerületi TVE
- Ilzer-Stadler FC
- Jászapáti VSE
- Kaposvári Rákóczi FC
- Karcagi SE
- Kecskeméti TE
- KITE-Szeged
- Kögáz-Nagykanizsa FC
- Komáromi FC
- Lombard Pápa Termál FC
- Makó FC
- MTK Budapest
- Nyíregyháza Spartacus FC
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Pécsi Mecsek FC
- Rákospalotai EAC
- Sényő FC-Selyem-Ber
- Soroksár SC
- Soroksári TE
- Sport 36-Komlói Bányász SK
- Szolnoki MÁV FC
- Szombathelyi Haladás
- Tiszakécskei LC
- Tiszavasvári SE
- Újpest FC
- Vác VLSE
- Vasas FC
- Zalaegerszegi TE FC
NB I
1.8 | 1.6 | |
0 | 0.08 | |
0.23 | 0 |
# | date | match | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2006.10.02. | 1 | FC Sopron - Zalaegerszegi TE FC | 1 : 2 | 2 | ||||
12 | 2005.05.14. | Győri ETO FC - Matáv FC Sopron | 1 : 0 | ||||||
11 | 2004.08.07. | 1 | MTK Budapest FC - Matáv FC Sopron | 3 : 0 | 3 | ||||
10 | 2004.05.27. | 1 | Balaton FC - MATÁV FC Sopron | 0 : 1 | 2 | ||||
9 | 2004.04.17. | 1 | MATÁV FC Sopron - Debreceni VSC-MegaForce | 2 : 3 | 4 | ||||
8 | 2003.07.25. | 1 | MTK Hungária FC - MATÁV FC Sopron | 2 : 1 | 1 | 1 | |||
7 | 2003.04.05. | 2 | MATÁV Sopron - Újpest FC | 0 : 1 | 1 | ||||
6 | 2002.11.23. | Siófok FC - MATÁV Sopron | 2 : 1 | 3 | |||||
5 | 2002.03.30. | 2 | Vasas Danubius Hotels - MATÁV Compaq-Sopron | 2 : 2 | 2 | ||||
4 | 2001.09.30. | 1 | Debreceni VSC - MATÁV Compaq-Sopron | 1 : 0 | 4 | ||||
3 | 2001.06.20. | 1 | 1 | MATÁV Compaq-Sopron - Videoton FC Fehérvár | 3 : 2 | 5 | |||
2 | 2001.05.12. | 1 | MATÁV Compaq-Sopron - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC | 0 : 0 | 1 | 1 | |||
1 | 2000.11.04. | 2 | Lombard FC Tatabánya - MATÁV Compaq-Sopron | 2 : 2 | 2 | 1 |
NB II
2.0 | 3.0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
# | date | match | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999.09.01. | 2 | MATÁV SC Sopron - Érdi Sport | 7 : 0 | 3 |