Fazekas János (? 1949.11.21 - )
Select club
- ASE Paks
- Bagi TC '96
- Békéscsaba 1912 Előre
- BFC Siófok
- BKV Előre
- Budafoki MTE
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- Debreceni Egyetemi AC
- Debreceni Kinizsi SE
- Debreceni MTE
- Debreceni Vasutas SC
- Diósgyőri VTK
- ETO FC Győr
- FC Eger Tengely-Közmű
- FC Hatvan
- Fehérvár FC
- Gödöllői SK
- Hajdúnánás FK
- Hódmezővásárhelyi VFC
- Kabai Meteorit SE
- KITE-Szeged
- Kolorcity Kazincbarcika SC
- Mezőtúri Honvéd SE
- Mohácsi FC
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Pécsi Mecsek FC
- Practical VSC
- Sabaria SE
- Szolnoki MÁV FC
- Szombathelyi Haladás
- Vác VLSE
- Volán SC
- Zagyvapálfalva FC
- Zalaegerszegi TE FC
NB I (játékvezetőként)
13matches, cards per match: 3.9 0.15 0.15
# | date | match | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1992.05.23. | 2 | Pécsi MSC - Zalaegerszegi TE | 3 : 2 | 3 | ||||
12 | 1992.05.03. | 2 | Budapesti VSC-Novép - Haladás VSE | 1 : 0 | 3 | 1 | |||
11 | 1992.04.18. | Diósgyőri FC - Zalaegerszegi TE | 1 : 1 | 4 | 1 | ||||
10 | 1992.03.21. | Veszprém FC - Haladás VSE | 2 : 0 | 5 | |||||
9 | 1991.11.23. | 2 | Zalaegerszegi TE - Videoton-Waltham FC | 0 : 2 | 1 | ||||
8 | 1991.10.19. | 3 | Győri Rába ETO SC - Siófoki Bányász SE | 1 : 2 | 2 | ||||
7 | 1991.10.12. | Váci Izzó MTE - Zalaegerszegi TE | 5 : 2 | 2 | |||||
6 | 1991.09.14. | 2 | Siófoki Bányász SE - Budapesti VSC-MÁVTRANSSPED | 3 : 1 | 2 | ||||
5 | 1991.06.15. | 1 | 1 | Siófoki Bányász SE - Videoton-Waltham SC | 3 : 2 | 2 | 1 | ||
4 | 1991.04.13. | 3 | Szeged SC - Tatabányai Bányász SC | 4 : 2 | 3 | ||||
3 | 1991.03.16. | 1 | Siófoki Bányász SE - Volán FC | 0 : 0 | 4 | ||||
2 | 1990.10.20. | Szeged SC - Pécsi Munkás SC | 0 : 2 | 2 | |||||
1 | 1990.08.25. | 1 | Békéscsabai Előre Spartacus SC - Debreceni Vasutas SC | 3 : 0 | 1 |
NB II (játékvezetőként)
17matches, cards per match: 2.9 0.06 0.18
# | date | match | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1993.06.19. | 5 | Budafoki MTE - FC Hatvan | 2 : 0 | 2 | ||||
16 | 1993.05.02. | 3 | FC Hatvan - Gödöllői LC-Szilas Food | 1 : 0 | 4 | ||||
15 | 1992.10.11. | 3 | Mohácsi FC - Haladás VSE | 1 : 1 | 3 | 1 | |||
14 | 1992.09.13. | BKV Előre SC - Sabaria-Tipo SE | 2 : 2 | ||||||
13 | 1992.09.06. | 2 | Hajdúnánási FC - Bagi FC | 0 : 0 | 2 | ||||
12 | 1992.06.07. | Paksi Atomerőmű SE - BKV Előre SC | 2 : 1 | ||||||
11 | 1991.08.25. | 1 | Bagi SE - Kabai Egyetértés SE | 2 : 1 | |||||
10 | 1991.05.19. | 1 | 2 | Mohácsi Új Barázda TSZ SE - Haladás VSE | 0 : 2 | 4 | 1 | ||
9 | 1990.10.07. | 2 | Kazincbarcikai Vegyész SE - Debreceni MTE | 4 : 0 | 2 | ||||
8 | 1990.06.03. | Salgótarjáni Síküveg SE - Diósgyőri VTK | 1 : 1 | ||||||
7 | 1990.05.06. | Debreceni Kinizsi SE - Eger SE | 2 : 0 | 1 | |||||
6 | 1990.03.24. | 1 | Metripond SE - Debreceni Kinizsi SE | 2 : 0 | 2 | ||||
5 | 1989.10.22. | 2 | Debreceni Kinizsi SE - Szolnoki MÁV MTE | 0 : 0 | 1 | ||||
4 | 1989.09.10. | 2 | Eger SE - Debreceni MTE | 1 : 1 | 1 | ||||
3 | 1989.08.20. | Mezőtúri Honvéd SE - Debreceni Kinizsi SE | 1 : 1 | ||||||
2 | 1989.04.23. | Szeged SC - Kazincbarcikai Vegyész SE | 1 : 0 | 1 | |||||
1 | 1988.11.13. | 2 | Diósgyőri VTK - Debreceni Universitas SE | 1 : 0 | 2 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!