† Kiss Menyhért (? 1875 - 1946.09.23)
Select club
NB I (játékvezetőként)
29matches, cards per match: 0.14
# | date | match | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1924.10.05. | III. Kerület - UTE | 1 : 0 | ||||||
28 | 1923.10.21. | VAC - Vasas | 0 : 1 | ||||||
27 | 1923.10.14. | UTE - Kispesti AC | 3 : 1 | ||||||
26 | 1923.08.26. | III. Kerület - VAC | 2 : 1 | ||||||
25 | 1923.04.22. | VAC - III. Kerület | 1 : 2 | ||||||
24 | 1923.02.25. | Zuglói AC - Ferenczvárosi TC | 0 : 2 | ||||||
23 | 1922.05.21. | MAC - UTE | 0 : 2 | ||||||
22 | 1922.04.09. | Kispesti AC - UTE | 0 : 8 | ||||||
21 | 1922.03.13. | 3 | VII. Kerületi SC - Ferenczvárosi TC | 0 : 2 | |||||
20 | 1921.12.04. | UTE - Kispesti AC | 2 : 0 | ||||||
19 | 1921.11.13. | Ferenczvárosi TC - Vasas | 3 : 1 | ||||||
18 | 1921.09.25. | III. Kerület - Vasas | 2 : 2 | ||||||
17 | 1920.11.14. | MTK - MAC | 2 : 0 | ||||||
16 | 1920.10.03. | Budapesti AK - MAC | 0 : 2 | ||||||
15 | 1920.06.15. | Budapesti AK - Terézvárosi TC | 0 : 0 | ||||||
14 | 1920.03.21. | Budapesti AK - MTK | 0 : 3 | ||||||
13 | 1920.01.06. | MAC - Törekvés SE | 2 : 0 | ||||||
12 | 1919.10.05. | Nemzeti SC - MAFC | 1 : 0 | ||||||
11 | 1919.09.13. | Terézvárosi TC - Kispesti AC | 0 : 1 | ||||||
10 | 1919.03.30. | MÁV Gépgyár - UTE | 0 : 3 | ||||||
9 | 1919.03.09. | Terézvárosi TC - MÁV Gépgyár | 1 : 1 | ||||||
8 | 1918.12.08. | Budapesti AK - III. Kerület | 0 : 1 | ||||||
7 | 1918.11.17. | III. Kerület - MÁV Gépgyár | 4 : 0 | ||||||
6 | 1918.09.29. | Vasas - Budapesti TC | 2 : 0 | ||||||
5 | 1918.09.15. | Ferenczvárosi TC - Budapesti AK | 1 : 1 | ||||||
4 | 1918.09.01. | UTE - MÁV Gépgyár | 3 : 0 | ||||||
3 | 1914.11.23. | BEAC - Zuglói VII. Ker. AC | 0 : 2 | ||||||
2 | 1913.11.30. | Budapesti AK - III. Kerület | 2 : 2 | ||||||
1 | 1911.10.15. | 1 | Nemzeti SC - Ferenczvárosi TC | 0 : 7 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!