Sós Károly: mérkőzések
Sós Károly összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként:
10 hivatalos válogatott mérkőzés, ebből 5 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség. (53.33% = 1.60 pont/mérkőzés)
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | eredmény | kép | videó |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1969.12.03 | VB 1970 sel. | Csehszlovákia - Magyarország | 4 : 1 | photos | videos |
1969.11.29 | nem hiv. | Magyarország - Honvéd Kossuth Lajos Főiskolai SE | 10 : 0 | |||
9 | 1969.11.05 | VB 1970 sel. | Magyarország - Írország | 4 : 0 | videos | |
1969.11.02 | nem hiv. | Magyarország - BKV Előre tartalék | 8 : 2 | |||
8 | 1969.10.22 | VB 1970 sel. | Magyarország - Dánia | 3 : 0 | ||
1969.10.19 | nem hiv. | Magyarország - Budapesti VSC vegyes | 12 : 0 | |||
1969.10.16 | nem hiv. | Magyarország - Vasas Izzó SK | 10 : 0 | |||
1969.10.08 | nem hiv. | Hódmezővásárhely válogatott - Magyarország | 1 : 7 | |||
7 | 1969.09.24 | barátságos | Svédország - Magyarország | 2 : 0 | ||
6 | 1969.09.14 | VB 1970 sel. | Csehszlovákia - Magyarország | 3 : 3 | photos | videos |
1969.09.10 | nem hiv. | Magyarország - Budapesti Építők SC | 21 : 0 | |||
1969.09.07 | nem hiv. | Magyarország - OKS Odra Opole | 2 : 1 | |||
1969.08.27 | nem hiv. | AC Fiorentina - Magyarország | 2 : 4 | |||
1969.08.13 | nem hiv. | Magyarország - NBI/B U23 válogatott | 4 : 3 | |||
1969.08.06 | nem hiv. | Magyarország - NBII válogatott | 5 : 0 | |||
1969.07.25 | nem hiv. | Magyarország - NBII válogatott | 2 : 0 | |||
5 | 1969.06.15 | VB 1970 sel. | Dánia - Magyarország | 3 : 2 | videos | |
4 | 1969.06.08 | VB 1970 sel. | Írország - Magyarország | 1 : 2 | photos | videos |
1969.06.05 | nem hiv. | Magyarország - Testnevelési Főiskola SE | 16 : 2 | |||
1969.06.03 | nem hiv. | Magyarország - Budapesti Egyetemi AC | 9 : 4 | |||
3 | 1969.05.25 | VB 1970 sel. | Magyarország - Csehszlovákia | 2 : 0 | videos | |
1969.05.21 | nem hiv. | Magyarország - KISTEXT SK | 22 : 1 | |||
1969.05.19 | nem hiv. | Magyarország - Honvéd Kossuth Lajos Főiskolai SE | 9 : 3 | |||
1969.04.13 | nem hiv. | Grêmio FBPA - Magyarország | 1 : 0 | |||
1969.04.09 | nem hiv. | SC Internacional - Magyarország | 0 : 2 | videos | ||
1969.03.26 | nem hiv. | FC Nantes - Magyarország | 0 : 3 | |||
1969.03.12 | nem hiv. | Székesfehérvári MÁV Előre SC - Magyarország | 1 : 8 | |||
1969.02.12 | nem hiv. | Franciaország U23 - Magyarország | 2 : 2 | videos | ||
1969.02.09 | nem hiv. | Marokkó - Magyarország | 1 : 4 | |||
1969.02.03 | nem hiv. | Sport Club do Recife - Magyarország | 3 : 3 | |||
1969.01.31 | nem hiv. | Clube Atlético Mineiro - Magyarország | 2 : 2 | |||
1969.01.25 | nem hiv. | São Paulo FC - Magyarország | 2 : 2 | |||
1969.01.18 | nem hiv. | Magyarország - Egri Dózsa SE | 3 : 2 | |||
1969.01.16 | nem hiv. | Magyarország - Szombathelyi Haladás | 4 : 2 | |||
1969.01.15 | nem hiv. | Magyarország - Honvéd Rákóczi Ferenc SE | 8 : 2 | |||
1969.01.12 | nem hiv. | Tatabányai Építők - Magyarország | 2 : 8 | |||
1968.08.21 | nem hiv. | Magyarország - FC Vorwärts Berlin | 1 : 0 | |||
2 | 1968.05.11 | EB 1968 sel. | Szovjetunió - Magyarország | 3 : 0 | photos | videos |
1968.05.08 | nem hiv. | Magyarország - NBIII-as BLSZ válogatott | 15 : 0 | |||
1 | 1968.05.04 | EB 1968 sel. | Magyarország - Szovjetunió | 2 : 0 | photos | videos |
1968.04.30 | nem hiv. | Magyarország - Erzsébeti VTK | 5 : 0 | |||
1968.04.28 | nem hiv. | Csepel SC vegyes - Magyarország | 0 : 5 | |||
1968.04.17 | nem hiv. | Budapest válogatott - AC Fiorentina | 3 : 3 | |||
1968.04.10 | nem hiv. | RSC Anderlecht - Budapest válogatott | 2 : 1 | |||
1968.03.27 | nem hiv. | Bulgária - Magyarország B | 3 : 2 |
Sós Károly magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
Profi I. liga 1931/1932
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1931.08.30 | 2 | Vasas FC - Sabaria FC | 3 : 1 | |||
2 | 1931.09.06 | 1 | Újpest FC - Vasas FC | 3 : 1 | |||
3 | 1931.09.26 | 3 | Vasas FC - Kispest FC | 0 : 5 | |||
4 | 1931.10.11 | 4 | Budai 11 FC - Attila FC | 0 : 3 | |||
5 | 1931.10.25 | 6 | Sabaria FC - Attila FC | 1 : 1 | |||
6 | 1931.11.15 | 9 | Ferencváros FC - Attila FC | 4 : 0 | |||
7 | 1931.11.22 | 10 | Attila FC - Somogy FC | 0 : 3 | |||
8 | 1931.11.29 | 11 | Attila FC - Vasas FC | 2 : 1 | |||
9 | 1931.12.06 | 8 | Újpest FC - Attila FC | 4 : 0 | |||
10 | 1932.02.28 | 12 | Kispest FC - Attila FC | 1 : 1 | |||
11 | 1932.03.06 | 13 | Attila FC - Ferencváros FC | 0 : 3 | |||
12 | 1932.03.13 | 14 | Attila FC - Sabaria FC | 4 : 0 | |||
13 | 1932.04.03 | 15 | Bocskay FC - Attila FC | 2 : 1 | |||
14 | 1932.04.10 | 16 | Somogy FC - Attila FC | 0 : 0 | |||
15 | 1932.04.17 | 17 | Attila FC - Újpest FC | 0 : 1 | |||
16 | 1932.05.01 | 18 | III. Kerület FC - Attila FC | 2 : 1 | |||
17 | 1932.05.22 | 19 | Attila FC - Hungária FC | 0 : 1 | |||
18 | 1932.05.29 | 20 | Attila FC - Budai 11 FC | 3 : 1 | |||
19 | 1932.06.05 | 21 | VII. ker. Nemzeti SK - Attila FC | 0 : 0 | |||
20 | 1932.06.10 | 22 | Vasas FC - Attila FC | 5 : 3 |
20 mérkőzés
Profi I. liga 1932/1933
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1932.08.28 | 2 | Hungária FC - Attila FC | 9 : 0 | |||
22 | 1932.09.04 | 3 | Soroksár FC - Attila FC | 2 : 2 | |||
23 | 1932.09.11 | 1 | Attila FC - Ferencváros FC | 0 : 1 | |||
24 | 1932.09.25 | 4 | Attila FC - Kispest FC | 1 : 3 | |||
25 | 1932.10.09 | 11 | Somogy FC - Attila FC | 2 : 3 | |||
26 | 1932.10.15 | 5 | Budai 11 FC - Attila FC | 3 : 2 | |||
27 | 1932.10.23 | 6 | Attila FC - Nemzeti SC | 2 : 0 | |||
28 | 1932.11.13 | 7 | Szeged FC - Attila FC | 3 : 2 | |||
29 | 1932.11.20 | 8 | Attila FC - Bocskay FC | 1 : 0 | |||
30 | 1932.12.04 | 9 | Újpest FC - Attila FC | 4 : 1 | |||
31 | 1932.12.11 | 10 | Attila FC - III. Kerület FC | 0 : 1 | |||
32 | 1933.03.25 | 15 | Budai 11 FC - Nemzeti SC | 3 : 0 | |||
33 | 1933.05.06 | 19 | Hungária FC - Nemzeti SC | 4 : 1 | |||
34 | 1933.05.10 | 17 | Soroksár FC - Nemzeti SC | 1 : 0 | |||
35 | 1933.05.25 | 18 | Nemzeti SC - Attila FC | 1 : 3 | |||
36 | 1933.05.28 | 22 | III. Kerület FC - Nemzeti SC | 4 : 1 |
16 mérkőzés
NB 1935/1936
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1935.11.10 | 12 | Szeged FC - Attila FC | 4 : 2 | |||
38 | 1935.11.17 | 10 | Budafok FC - Attila FC | 2 : 1 | |||
39 | 1935.11.24 | 13 | Attila FC - Soroksár FC | 3 : 3 | |||
40 | 1936.02.02 | 14 | Bocskay FC - Attila FC | 5 : 0 | |||
41 | 1936.02.09 | 15 | Attila FC - Budafok FC | 3 : 3 |
5 mérkőzés
NB 1936/1937
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1937.02.07 | 11 | Ferencváros FC - Budafok FC | piros lap | 4 : 1 | ||
43 | 1937.02.14 | 13 | Phöbus FC - Budafok FC | 4 : 1 | |||
44 | 1937.02.21 | 14 | Hungária FC - Budafok FC | 2 x gól | 3 : 2 | ||
45 | 1937.03.01 | 15 | Szombathelyi Haladás VSE - Budafok FC | 0 : 0 | |||
46 | 1937.03.07 | 16 | Budafok FC - Újpest FC | 0 : 7 | |||
47 | 1937.03.14 | 17 | III. kerület FC - Budafok FC | 1 : 2 | |||
48 | 1937.04.05 | 19 | Nemzeti SC - Budafok FC | 4 : 0 | |||
49 | 1937.04.18 | 20 | Budafok FC - Ferencváros FC | 0 : 8 | |||
50 | 1937.04.25 | 22 | Budafok FC - Phöbus FC | 2 : 3 | |||
51 | 1937.05.02 | 21 | Budafok FC - Bocskay FC | 2 : 2 | |||
52 | 1937.05.16 | 26 | Budafok FC - Kispest FC | 2 : 3 | |||
53 | 1937.05.27 | 23 | Budai 11 FC - Budafok FC | 0 : 2 | |||
54 | 1937.05.30 | 24 | Budafok FC - Elektromos MTE | piros lap | 5 : 2 | ||
55 | 1937.06.06 | 25 | Szeged FC - Budafok FC | 7 : 1 |
14 mérkőzés2 x 2 x
NB 1937/1938
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1937.08.22 | 1 | Budafok FC - Szeged FC | 2 : 1 | |||
57 | 1937.09.05 | 3 | Budafok FC - Újpest FC | 0 : 5 | |||
58 | 1937.09.22 | 4 | Ferencváros FC - Budafok FC | 1 ÖG | 5 : 2 | ||
59 | 1937.09.26 | 5 | Budafok FC - Bocskay FC | 3 : 1 | |||
60 | 1937.10.02 | 6 | Szürketaxi FC - Budafok FC | 3 : 2 | |||
61 | 1937.10.09 | 2 | Elektromos MTE - Budafok FC | 3 : 0 | |||
62 | 1937.10.17 | 7 | Budafok FC - Budai 11 FC | 2 : 2 | |||
63 | 1937.10.31 | 8 | Győri ETO - Budafok FC | 2 : 0 | |||
64 | 1937.11.07 | 9 | Budafok FC - Törekvés SE | 5 : 1 | |||
65 | 1937.11.21 | 10 | Phöbus FC - Budafok FC | 2 : 0 | |||
66 | 1937.11.28 | 11 | Budafok FC - Hungária FC | 0 : 3 | |||
67 | 1937.12.05 | 12 | Nemzeti SC - Budafok FC | 2 : 2 | |||
68 | 1937.12.12 | 13 | Budafok FC - Kispest FC | 3 : 2 | |||
69 | 1938.01.30 | 14 | Budafok FC - Szürketaxi FC | 2 : 0 | |||
70 | 1938.02.06 | 15 | Budai 11 FC - Budafok FC | 1 : 0 | |||
71 | 1938.02.13 | 16 | Budafok FC - Győri ETO | 3 : 0 | |||
72 | 1938.02.27 | 17 | Törekvés SE - Budafok FC | piros lap | 2 : 0 | ||
73 | 1938.03.06 | 18 | Budafok FC - Phöbus FC | 4 : 1 | |||
74 | 1938.03.13 | 19 | Hungária FC - Budafok FC | 1 : 0 | |||
75 | 1938.03.27 | 20 | Budafok FC - Nemzeti SC | 3 : 2 | |||
76 | 1938.04.03 | 21 | Kispest FC - Budafok FC | 1 : 3 | |||
77 | 1938.04.10 | 22 | Szeged FC - Budafok FC | 1 : 0 | |||
78 | 1938.05.01 | 23 | Budafok FC - Elektromos MTE | 5 : 1 | |||
79 | 1938.05.07 | 24 | Újpest FC - Budafok FC | 1 : 0 | |||
80 | 1938.05.22 | 25 | Budafok FC - Ferencváros FC | 1 : 2 | |||
81 | 1938.05.26 | 26 | Bocskay FC - Budafok FC | 4 : 1 |
26 mérkőzés1 x
NB 1938/1939
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1938.08.21 | 1 | Budafok FC - Nemzeti SC | 1 : 1 | |||
83 | 1938.08.28 | 2 | Szeged FC - Budafok FC | 1 : 1 | |||
84 | 1938.09.04 | 3 | Salgótarjáni SE - Budafok FC | 1 : 2 | |||
85 | 1938.09.08 | 4 | Budafok FC - Bocskay FC | 1 : 0 | |||
86 | 1938.09.25 | 5 | Phöbus FC - Budafok FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
87 | 1938.10.09 | 6 | Budafok FC - Szürketaxi FC | 1 : 2 | |||
88 | 1938.10.16 | 7 | Hungária FC - Budafok FC | 0 : 3 | |||
89 | 1938.10.23 | 8 | Ferencváros FC - Budafok FC | 2 : 1 | |||
90 | 1938.10.30 | 9 | Újpest FC - Budafok FC | 8 : 1 | |||
91 | 1938.11.01 | 10 | Budafok FC - Kispest FC | 0 : 0 | |||
92 | 1938.11.06 | 11 | Budafok FC - Elektromos MTE | 1 x gól | 1 : 0 | ||
93 | 1938.11.20 | 12 | Szolnoki MÁV SE - Budafok FC | 2 : 1 | |||
94 | 1938.11.27 | 13 | Budafok FC - Zuglói SE | 3 : 1 | |||
95 | 1939.03.05 | 14 | Budafok FC - Ferencváros FC | 2 : 2 | |||
96 | 1939.03.12 | 15 | Szürketaxi FC - Budafok FC | 4 : 4 | |||
97 | 1939.03.26 | 16 | Budafok FC - Phöbus FC | 1 : 1 | |||
98 | 1939.04.16 | 17 | Bocskay FC - Budafok FC | 1 : 4 | |||
99 | 1939.04.23 | 18 | Budafok FC - Salgótarjáni SE | 3 : 0 | |||
100 | 1939.04.30 | 19 | Budafok FC - Szeged FC | 1 : 3 | |||
101 | 1939.05.07 | 20 | Nemzeti SC - Budafok FC | 4 : 2 | |||
102 | 1939.05.14 | 21 | Budafok FC - Hungária FC | 1 : 2 | |||
103 | 1939.05.27 | 23 | Budafok FC - Újpest FC | 0 : 9 | |||
104 | 1939.06.04 | 24 | Zuglói SE - Budafok FC | 1 : 3 | |||
105 | 1939.06.18 | 26 | Elektromos MTE - Budafok FC | 2 : 2 | |||
106 | 1939.06.22 | 22 | Kispest FC - Budafok FC | 2 : 1 | |||
107 | 1939.06.25 | 25 | Budafok FC - Szolnoki MÁV SE | 3 : 1 |
26 mérkőzés2 x
NB 1939/1940
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 1939.09.03 | 1 | Gamma FC - Kassai AC | 4 : 0 | |||
109 | 1939.09.10 | 2 | Szürketaxi FC - Gamma FC | 3 : 0 | |||
110 | 1939.09.17 | 3 | Gamma FC - Budapesti Elektromos TE | 0 : 0 | |||
111 | 1939.10.08 | 4 | Kispest FC - Gamma FC | 4 : 0 | |||
112 | 1939.11.05 | 8 | Gamma FC - Szolnoki MÁV SE | 4 : 1 | |||
113 | 1939.11.19 | 9 | Szombathelyi Haladás VSE - Gamma FC | 1 : 0 | |||
114 | 1939.11.26 | 10 | Gamma FC - Szeged FC | 0 : 4 | |||
115 | 1939.12.10 | 12 | Gamma FC - Ferencváros FC | 1 : 3 |
8 mérkőzés