magyarfutball.hu

Magyarország Takács Ákos (Nyíregyháza 1997.10.23 - )

nationality
Magyarország
age
27 years

NB II (játékvezetőként)

5matches, cards per match: 4.8 0.20

# date yellow card yellow-red card red card match result yellow card yellow-red card red card
5 2024.11.24. 2 Mezőkövesd Zsóry FC - Kolorcity Kazincbarcika SC 2 : 2 3
4 2024.11.03. 3 Budapest Honvéd FC - Szeged-Csanád GA 1 : 1 3
3 2024.10.27. Soroksár SC - FC Ajka 3 : 1 2
2 2024.09.22. 3 BVSC-Zugló - Szeged-Csanád GA 0 : 0 3
1 2024.08.25. 3 Kolorcity Kazincbarcika SC - Gyirmót FC Győr 2 : 1 2 1

NB III (játékvezetőként)

154matches, cards per match: 3.6 0.05 0.14

# date yellow card yellow-red card red card match result yellow card yellow-red card red card
154 2024.10.20. Putnok FC - Debreceni VSC II 3 : 0
153 2024.09.29. 1 1 Karcagi SE - Debreceni EAC 2 : 0 1
152 2024.08.28. 2 Gyulai Termál FC - Monori SE 1 : 3 3
151 2024.08.11. Cigánd SE - Tiszafüredi VSE 1 : 2
150 2024.05.26. 2 Putnok FC - Evolution Hungary-Cigánd SE 1 : 1 2
149 2024.05.05. 3 1 Érdi VSE - KSE Iváncsa 0 : 1 4
148 2024.04.21. 2 Békéscsaba 1912 Előre - BKV Előre 4 : 1 2
147 2024.04.07. 2 Putnok FC - Rákospalotai EAC 4 : 0 2
146 2024.03.31. 1 Budapest Honvéd FC-MFA - ESMTK 1 : 2 1 1
145 2024.03.17. 4 Ferencvárosi TC II - KSE Iváncsa 1 : 2 3
144 2024.03.03. 2 Vasas FC II - Szolnoki MÁV FC 0 : 1 2
143 2024.03.03. 1 1 Füzesgyarmat SK - Meton-FC Dabas 2 : 4 2
142 2023.11.12. 1 Szolnoki MÁV FC - Füzesgyarmat SK 4 : 1 1
141 2023.11.05. 1 Kelen SC - Practical Veszprémi SC 0 : 3 3
140 2023.10.29. 5 Gyöngyösi AK - FC Hatvan 1 : 1 1
139 2023.10.22. Facultas-Tiszafüredi VSE - Putnok FC 2 : 3 1
138 2023.10.15. 5 Evolution Hungary-Cigánd SE - Debreceni Egyetemi AC 0 : 0 5
137 2023.10.08. 1 1 MTK Budapest II - Kaposvári Rákóczi FC 2 : 2 2
136 2023.09.30. 1 Békéscsaba 1912 Előre - Meton-FC Dabas 3 : 0 3
135 2023.09.24. 3 1 BKV Előre - Szolnoki MÁV FC 0 : 1 1
134 2023.09.09. 1 ESMTK - Budapest Honvéd FC-MFA 2 : 1 2 1
133 2023.09.03. Kelen SC - Budaörsi SC 2 : 1
132 2023.08.30. Putnok FC - Salgótarjáni BTC 5 : 0 1
131 2023.08.19. Termálfürdő FC Tiszaújváros - Evolution Hungary-Cigánd SE 0 : 0
130 2023.08.13. MTK Budapest II - Szekszárdi UFC 4 : 1 1
129 2023.08.02. 2 Evolution Hungary-Cigánd SE - Eger SE 4 : 0 4
128 2023.07.30. 1 Debreceni Egyetemi AC - Salgótarjáni BTC 1 : 1 3
127 2023.05.21. Ferencvárosi TC II - Paksi FC II 3 : 0 3
126 2023.05.07. 1 Debreceni VSC II - Karcagi SE 5 : 2
125 2023.04.30. 3 Putnok FC - Diósgyőri VTK tartalék 1 : 0 2
124 2023.04.26. 3 1 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Körösladány MSK 1 : 0 1
123 2023.04.16. 2 Kelen SC - Bicskei TC 0 : 0 1
122 2023.04.12. 2 1 Debreceni Egyetemi AC - BVSC-Zugló 0 : 1 2
121 2023.04.09. 3 Füzesgyarmati SK - Debreceni VSC II 0 : 1 4
120 2023.04.02. 1 BKV Előre - Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE 3 : 0 2
119 2023.03.29. 1 Körösladány MSK - Putnok FC 4 : 2 5
118 2023.03.26. 2 Meton-FC Dabas - Ferencvárosi TC II 1 : 3
117 2023.03.19. Újpest FC II - KSE Iváncsa 1 : 3
116 2023.03.12. 3 Putnok FC - FC Hatvan 3 : 1 2
115 2023.03.08. 2 Debreceni VSC II - Debreceni Egyetemi AC 2 : 2 4
114 2023.03.05. 2 1 MTK Budapest II - Kecskeméti TE II 2 : 1 1
113 2023.02.26. 1 Karcagi SE - BKV Előre 0 : 0 1
112 2023.02.19. 1 Ferencvárosi TC II - Dunaújváros FC 2 : 0
111 2022.12.04. 2 Jászberényi FC - Vasas FC II 0 : 1
110 2022.11.19. 2 Ferencvárosi TC II - Monori SE 1 : 2 1
109 2022.11.13. 1 Facultas-Tiszafüredi VSE - Diósgyőri VTK tartalék 1 : 1 3
108 2022.11.06. 3 Eger SE - Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE 2 : 0 1
107 2022.10.30. 2 ESMTK - Hódmezővásárhelyi FC 5 : 1 5
106 2022.10.16. 4 III. Kerületi TVE - Komárom VSE 2 : 1 2
105 2022.10.09. 2 Móri SE - Kelen SC 0 : 2 1 1
104 2022.10.09. Ferencvárosi TC II - Bánk-Dalnoki Akadémia 2 : 0 1
103 2022.09.11. 2 Újpest FC II - Balassagyarmati VSE 2 : 1 2
102 2022.09.04. 2 Debreceni VSC II - Termálfürdő FC Tiszaújváros 2 : 1 1
101 2022.08.31. 2 Jászberényi FC - BKV Előre 0 : 1 2
100 2022.08.21. 3 Diósgyőri VTK tartalék - BVSC-Zugló 0 : 2
99 2022.08.17. 3 Kelen SC - Puskás Akadémia FC II 1 : 1 2
98 2022.08.14. 2 Szolnoki MÁV FC - Bánk-Dalnoki Akadémia 5 : 1 3
97 2022.08.03. 1 Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE - Békéscsaba 1912 Előre II 2 : 0 2 1
96 2022.07.31. 3 Meton-FC Dabas - Balassagyarmati VSE 0 : 2 1
95 2022.05.29. Debreceni VSC II - Termálfürdő FC Tiszaújváros 1 : 2 4
94 2022.05.22. 1 Diósgyőri VTK tartalék - Putnok FC 2 : 2 4
93 2022.05.15. 3 BKV Előre - Újpest FC II 2 : 3
92 2022.05.04. Putnok FC - Tállya KSE 4 : 1 1
91 2022.05.01. Debreceni VSC II - Jászberényi FC 2 : 1 1
90 2022.04.24. 1 Budapest Honvéd FC-MFA - Gerjeni SK 2 : 0 2
89 2022.04.17. Érdi VSE - Balatonfüredi FC 1 : 1
88 2022.04.13. 1 FC Dabas - Erzsébeti Spartacus MTK LE 1 : 1 2
87 2022.04.10. 3 1 Eger SE - BKV Előre 0 : 0 4
86 2022.04.03. 2 Diósgyőri VTK tartalék - Tiszafüredi VSE 0 : 1 2
85 2022.03.20. 1 MTK Budapest II - Vác FC 3 : 0 1
84 2022.03.13. 1 Kolorcity Kazincbarcika SC - Salgótarjáni BTC 3 : 0
83 2022.03.06. 2 Újpest FC II - Tiszafüredi VSE 3 : 2 5
82 2022.02.27. 2 Budapest Honvéd FC-MFA - Hódmezővásárhelyi FC 1 : 1 3
81 2022.02.20. 4 Putnok FC - Jászberényi FC 2 : 0 2
80 2022.02.13. 1 1 Debreceni Egyetemi AC - Törökszentmiklósi FC-Veteriner 3 : 0 6
79 2021.12.05. 3 Újpest FC II - Termálfürdő FC Tiszaújváros 1 : 1 1
78 2021.11.28. 2 Tiszafüredi VSE - Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE 1 : 3 1
77 2021.11.21. 5 1 Putnok FC - Diósgyőri VTK tartalék 4 : 2 1
76 2021.11.07. 2 Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE - Füzesgyarmat SK 3 : 0 1
75 2021.10.31. 3 Vác FC - FC Dabas 1 : 1 2
74 2021.10.24. 2 Debreceni Egyetemi AC - Tiszafüredi VSE 1 : 0 1
73 2021.10.20. 4 Tállya KSE - Törökszentmiklósi FC-Veteriner 2 : 2 5
72 2021.10.17. 2 Hidasnémeti VSC Polgári Kft - Debreceni VSC II 1 : 4 2
71 2021.10.13. 4 Diósgyőri VTK tartalék - Újpest FC II 5 : 2 1
70 2021.10.10. 1 Vác FC - HR-Rent Kozármisleny FC 0 : 1 2
69 2021.10.03. 3 1 MTK Budapest II - KSE Iváncsa 1 : 3 2
68 2021.09.26. 3 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Jászberényi FC 2 : 1 1
67 2021.09.22. 2 Rákosmente FC - Vác FC 1 : 2 3
66 2021.09.12. Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE - Törökszentmiklósi FC-Veteriner 1 : 0 3
65 2021.09.04. 5 Debreceni Egyetemi AC - Füzesgyarmat SK 2 : 1 1
64 2021.09.01. 1 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Diósgyőri VTK tartalék 1 : 1 2
63 2021.08.22. 2 Hidasnémeti VSC Polgári Kft - BKV Előre 0 : 5
62 2021.08.15. Kolorcity Kazincbarcika SC - Újpest FC II 1 : 1
61 2021.08.11. 4 Dabas-Gyón FC - Gerjeni SK 1 : 1 3
60 2021.05.30. Körösladányi MSK - Újpest FC II 1 : 4 1 1
59 2021.05.23. 2 Füzesgyarmati SK - Termálfürdő FC Tiszaújváros 1 : 0 1
58 2021.05.16. 2 Dabas-Gyón FC - Paksi FC II 2 : 0 3
57 2021.05.12. Putnok FC - Sajóbábonyi Vegyész SE 4 : 1
56 2021.05.09. Balassagyarmati VSE - Tiszafüredi VSE 3 : 0
55 2021.04.28. 3 Rákosmente FC - Monori SE 2 : 2 3
54 2021.04.25. Putnok FC - Jászberényi FC 0 : 0
53 2021.04.18. Sajóbábonyi Vegyész SE - Tiszafüredi VSE 1 : 1
52 2021.04.14. 2 Taksony SE - Vác FC 2 : 2 2
51 2021.04.11. 1 FC Dabas - Majosi SE 6 : 0 2
50 2021.04.04. Mezőkövesd Zsóry FC II - Gyöngyösi AK-Mátra Beton 1 : 2
49 2021.03.27. Termálfürdő FC Tiszaújváros - Ceglédi VSE 2 : 0
48 2021.03.21. Eger SE - Sajóbábonyi Vegyész SE 3 : 0
47 2021.03.14. THSE-Szabadkikötő - Nagyatádi FC 4 : 1
46 2021.03.07. Tiszafüredi VSE - FC Hatvan 2 : 0
45 2021.02.28. Budapest Honvéd FC-MFA - Vác FC 2 : 1 2
44 2020.12.10. 2 FC Hatvan - Termálfürdő FC Tiszaújváros 1 : 2 3
43 2020.12.06. Tiszafüredi VSE - Putnok FC 3 : 4
42 2020.11.29. 1 Debreceni VSC II. - Diósgyőri VTK tartalék 3 : 0 2
41 2020.11.14. 2 Körösladányi MSK - Paksi FC II 2 : 5 2
40 2020.11.08. 2 Monori SE - Hódmezővásárhelyi FC 2 : 3 4 1
39 2020.11.01. 4 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Tállya KSE 1 : 1 1
38 2020.10.18. 1 Gyöngyösi AK-Mátra Beton - Füzesgyarmati SK 1 : 3 2
37 2020.10.10. 3 1 Monori SE - Rákosmente FC 2 : 1 2
36 2020.10.04. 2 Jászberényi FC - Putnok FC 2 : 1 4
35 2020.09.27. 2 Mezőkövesd Zsóry FC II - Debreceni VSC II 1 : 1 2
34 2020.09.13. Termálfürdő FC Tiszaújváros - Tiszafüredi VSE 4 : 0 3
33 2020.09.09. 4 Putnok FC - FC Hatvan 4 : 2 2
32 2020.09.05. 3 Gyöngyösi AK - Mezőkövesd Zsóry FC II 3 : 0
31 2020.08.23. 3 Tiszafüredi VSE - Füzesgyarmati SK 0 : 1 4
30 2020.08.16. 3 THSE-Szabadkikötő - Tatabányai SC 1 : 2 3
29 2020.08.12. 1 Körösladányi MSK - FC Dabas 1 : 1 4
28 2020.08.09. 2 Putnok FC - Tiszafüredi VSE 1 : 0 1
27 2020.08.02. 1 Ceglédi VSE - FC Hatvan 1 : 0 1 1
26 2020.03.08. 2 Debreceni VSC II - Termálfürdő FC Tiszaújváros 3 : 1 1 1
25 2019.12.01. 2 Jászberényi FC - Gyöngyösi AK 2 : 2 3
24 2019.11.24. 1 Kelen SC - FC Dabas 1 : 1 5
23 2019.11.10. 1 Ózdi Kohász SC - Debreceni VSC II 0 : 6 1
22 2019.10.20. 2 1 Kelen SC - Kecskeméti TE-Hufbau 1 : 1 4
21 2019.10.12. 1 Ózdi Kohász SC - Eger SE 0 : 0 2
20 2019.09.15. 3 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Debreceni EAC 2 : 1 5
19 2019.09.01. 4 Dunaharaszti MTK - Dabas-Gyón FC 0 : 2 3
18 2019.08.25. 3 Füzesgyarmati SK - Eger SE 2 : 1 3
17 2019.08.11. 2 Tállya KSE - Debreceni EAC 1 : 2 4
16 2019.08.04. 2 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Gyöngyösi AK 0 : 0 2 1
15 2019.05.19. 3 Debreceni EAC - Tállya KSE 3 : 1 2
14 2019.05.05. Eger SE - Cigánd SE 0 : 1 4
13 2019.04.28. 1 Diósgyőri VTK tartalék - Debreceni EAC 1 : 2 2
12 2019.04.21. 2 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Salgótarjáni BTC 2 : 0 2 1
11 2019.04.07. 3 Gyöngyösi AK - Diósgyőri VTK tartalék 0 : 1 3
10 2019.03.23. 3 1 Putnok FC - Cigánd SE 0 : 4 1
9 2019.03.10. 2 Gyöngyösi AK - Füzesgyarmati SK 1 : 3 1
8 2018.11.17. 1 Tállya KSE - Diósgyőri VTK tartalék 1 : 0 1
7 2018.11.11. 1 Füzesgyarmati SK - Putnok FC 3 : 0 3
6 2018.10.28. 2 Diósgyőri VTK tartalék - Jászberényi FC 0 : 3 3
5 2018.10.21. 1 Cigánd SE - Eger SE 0 : 1 1
4 2018.09.30. 1 Putnok FC - Salgótarjáni BTC 3 : 1 5
3 2018.09.02. 1 Debreceni EAC - Gyöngyösi AK 4 : 1
2 2018.08.25. Füzesgyarmati SK - Jászberényi FC 1 : 2 4
1 2018.08.11. 1 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Debreceni EAC 2 : 2 3
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!