Koltai Tamás: mérkőzések
Koltai Tamás összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | date | league | match | result | substitutions | cards | goals | pics | video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2013.02.06 | barátságos | Fehéroroszország - Magyarország | 1 : 1 | BEcserélve | videos | |||
11 | 2012.11.14 | barátságos | Magyarország - Norvégia | 0 : 2 | BEcserélve | videos | |||
10 | 2012.10.16 | VB 2014 sel. | Magyarország - Törökország | 3 : 1 | BEcserélve | photos | videos | ||
9 | 2012.10.12 | VB 2014 sel. | Észtország - Magyarország | 0 : 1 | LEcserélve | videos | |||
8 | 2012.08.15 | barátságos | Magyarország - Izrael | 1 : 1 | BEcserélve | videos | |||
7 | 2012.06.04 | barátságos | Magyarország - Írország | 0 : 0 | BEcserélve | videos | |||
6 | 2012.06.01 | barátságos | Csehország - Magyarország | 1 : 2 | LEcserélve | videos | |||
5 | 2011.08.10 | barátságos | Magyarország - Izland | 4 : 0 | BEcserélve | photos | videos | ||
4 | 2011.06.07 | EB 2012 sel. | San Marino - Magyarország | 0 : 3 | BEcserélve | photos | videos | ||
3 | 2011.06.03 | barátságos | Luxemburg - Magyarország | 0 : 1 | BEcserélve | videos | |||
2 | 2010.03.03 | barátságos | Magyarország - Oroszország | 1 : 1 | BEcserélve | photos | videos | ||
1 | 2008.05.24 | barátságos | Magyarország - Görögország | 3 : 2 | BEcserélve | photos | videos | ||
2008.05.21 | nem hivatalos | Vác-Újbuda LTC - Magyarország | 0 : 4 | BEcserélve | gól | videos |
Koltai Tamás nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008.07.17 | UEFA Kupa | Győri ETO FC - FC Zestafoni | BEcserélve | 1 : 1 | ||
2 | 2008.07.31 | UEFA Kupa | FC Zestafoni - Győri ETO FC | 1 : 2 | |||
3 | 2008.08.14 | UEFA Kupa | VfB Stuttgart - Győri ETO FC | 2 : 1 | |||
4 | 2008.08.28 | UEFA Kupa | Győri ETO FC - VfB Stuttgart | 1 : 4 | |||
5 | 2010.07.01 | Európa Liga | FC Nitra - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
6 | 2010.07.08 | Európa Liga | Győri ETO FC - FC Nitra | LEcserélve | 3 : 1 | ||
7 | 2010.07.15 | Európa Liga | FC Atyrau - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 3 | ||
8 | 2010.07.22 | Európa Liga | Győri ETO FC - FC Atyrau | LEcserélve | 2 : 0 | ||
9 | 2010.07.29 | Európa Liga | Győri ETO FC - Montpellier Hérault SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
10 | 2010.08.05 | Európa Liga | Montpellier Hérault SC - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
11 | 2010.08.19 | Európa Liga | Győri ETO FC - NK Dinamo Zagreb | 0 : 2 | |||
12 | 2010.08.26 | Európa Liga | NK Dinamo Zagreb - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
13 | 2013.07.17 | BL | Győri ETO FC - Maccabi Tel Aviv FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 2 | |
14 | 2013.07.23 | BL | Maccabi Tel Aviv FC - Győri ETO FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
15 | 2014.07.17 | Európa Liga | Győri ETO FC - IFK Göteborg | BEcserélve | 0 : 3 | ||
16 | 2014.07.24 | Európa Liga | IFK Göteborg - Győri ETO FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
17 | 2015.07.14 | BL | The New Saints F.C. - Videoton FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
18 | 2015.08.27 | Európa Liga | Videoton FC - KKS Lech Poznań | LEcserélve | 0 : 1 |
Koltai Tamás magyar kupadöntő mérkőzései:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013.07.13 | Szuperkupa | Győri ETO FC - Debreceni VSC-TEVA | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 0 | |
2 | 2015.07.05 | Szuperkupa | Videoton FC - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 0 : 3 |
Koltai Tamás magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB II Nyugat 2005/2006
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006.03.18 | 18 | Budakalászi MSE-Cora - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 1 : 0 | |||
2 | 2006.03.25 | 19 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - Kaposvölgye VSC | 1 : 1 | |||
3 | 2006.04.01 | 20 | FC Ajka - Mosonmagyaróvári TE 1904 | LEcserélve | 2 : 3 | ||
4 | 2006.04.08 | 21 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - Paksi SE | 0 : 1 | |||
5 | 2006.04.12 | 22 | Barcsi SC - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 1 : 0 | |||
6 | 2006.04.15 | 23 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - Integrál-DAC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
7 | 2006.05.10 | 17 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - Celldömölki VSE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
8 | 2006.05.21 | 28 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - Bodajk FC-Siófok | BEcserélve | 3 : 2 | ||
9 | 2006.05.28 | 29 | Dunaújvárosi Kohász SE - Mosonmagyaróvári TE 1904 | BEcserélve | 1 : 1 |
9 mérkőzés
NB I 2007/2008
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2007.10.20 | 12 | Budapest Honvéd FC - Győri ETO FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
11 | 2007.11.03 | 13 | Győri ETO FC - Újpest FC | BEcserélve | 4 : 2 | ||
12 | 2007.11.10 | 14 | Vasas SC - Győri ETO FC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 | |
13 | 2007.11.24 | 15 | Győri ETO FC - Diósgyőri VTK-Borsodi | BEcserélve | 5 : 1 | ||
14 | 2008.02.23 | 16 | Győri ETO FC - Nyíregyháza Spartacus FC | BEcserélve | 5 : 0 | ||
15 | 2008.03.01 | 17 | Győri ETO FC - Debreceni Vasutas SC-TEVA | 3 : 1 | |||
16 | 2008.03.08 | 18 | FC Tatabánya - Győri ETO FC | 1 : 3 | |||
17 | 2008.03.15 | 19 | Győri ETO FC - BFC Siófok | LEcserélve | 1 x gól | 4 : 1 | |
18 | 2008.03.24 | 20 | Rákospalotai EAC - Győri ETO FC | 2 : 2 | |||
19 | 2008.03.29 | 21 | Győri ETO FC - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
20 | 2008.04.12 | 23 | Győri ETO FC - MTK Budapest FC | 1 : 0 | |||
21 | 2008.04.19 | 24 | FC Fehérvár - Győri ETO FC | 1 : 0 | |||
22 | 2008.04.26 | 25 | Győri ETO FC - Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
23 | 2008.05.03 | 26 | Paksi FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
24 | 2008.05.10 | 27 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | 2 : 2 | |||
25 | 2008.05.16 | 28 | Újpest FC - Győri ETO FC | 1 : 3 | |||
26 | 2008.05.25 | 29 | Győri ETO FC - Vasas SC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
27 | 2008.05.31 | 30 | Diósgyőri VTK-Borsodi - Győri ETO FC | BEcserélve | 1 : 3 |
18 mérkőzés2 x
NB I 2008/2009
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2008.07.26 | 1 | Szombathelyi Haladás - Győri ETO FC | 2 : 1 | |||
29 | 2008.08.04 | 2 | Győri ETO FC - Debreceni Vasutas SC-TEVA | LEcserélve | 0 : 3 | ||
30 | 2008.08.17 | 4 | Győri ETO FC - Rákospalotai EAC | BEcserélve | 4 : 2 | ||
31 | 2008.08.23 | 5 | Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC - Győri ETO FC | 0 : 1 | |||
32 | 2008.08.31 | 6 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | sárga lap | 1 x gól | 4 : 1 | |
33 | 2008.09.07 | 3 | Kecskeméti TE-Ereco - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
34 | 2008.09.13 | 7 | MTK Budapest FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
35 | 2008.09.20 | 8 | Győri ETO FC - Diósgyőri VTK | 6 : 0 | |||
36 | 2008.09.27 | 9 | Paksi FC - Győri ETO FC | 2 : 1 | |||
37 | 2008.10.05 | 10 | Győri ETO FC - Zalaegerszegi TE FC | 1 : 0 | |||
38 | 2008.10.17 | 11 | Vasas SC - Győri ETO FC | 2 : 1 | |||
39 | 2008.10.25 | 12 | FC Fehérvár - Győri ETO FC | 3 : 2 | |||
40 | 2008.11.01 | 13 | Győri ETO FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 0 : 1 | |||
41 | 2008.11.15 | 15 | Győri ETO FC - BFC Siófok | BEcserélve | 0 : 0 |
14 mérkőzés1 x 1 x
NB I 2009/2010
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2009.07.26 | 1 | Győri ETO FC - Újpest FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
43 | 2009.07.31 | 2 | Vasas SC - Győri ETO FC | BEcserélve | 0 : 2 |
2 mérkőzés
NB II Nyugat 2009/2010
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2009.08.08 | 1 | Budaörsi SC - Győri ETO FC B | 2 : 2 | |||
45 | 2009.08.16 | 2 | Győri ETO FC B - FC Ajka | 1 x gól | 2 : 2 |
2 mérkőzés1 x
NB I 2009/2010
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2009.08.22 | 5 | Lombard Pápa Termál FC - Győri ETO FC | BEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
47 | 2009.08.30 | 6 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
48 | 2009.09.12 | 7 | Szombathelyi Haladás FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
49 | 2009.09.18 | 8 | Győri ETO FC - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
50 | 2009.09.26 | 9 | Nyíregyháza Spartacus FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
51 | 2009.10.24 | 12 | Győri ETO FC - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
52 | 2009.10.31 | 13 | MTK Budapest FC - Győri ETO FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
53 | 2010.02.27 | 16 | Újpest FC - Győri ETO FC | 2 x gól | 0 : 3 | ||
54 | 2010.03.06 | 17 | Győri ETO FC - Vasas SC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
55 | 2010.03.13 | 18 | Győri ETO FC - Kecskeméti TE-Ereco | LEcserélve | 1 : 0 | ||
56 | 2010.03.20 | 19 | Diósgyőri VTK - Győri ETO FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
57 | 2010.03.27 | 20 | Győri ETO FC - Lombard Pápa Termál FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
58 | 2010.04.03 | 21 | Budapest Honvéd FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
59 | 2010.04.10 | 22 | Győri ETO FC - Szombathelyi Haladás FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
60 | 2010.04.18 | 23 | Zalaegerszegi TE FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 | |
61 | 2010.04.24 | 24 | Győri ETO FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 2 : 1 | |||
62 | 2010.05.01 | 25 | Paksi FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
63 | 2010.05.04 | 26 | Győri ETO FC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
64 | 2010.05.08 | 27 | Kaposvári Rákóczi FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
65 | 2010.05.15 | 28 | Győri ETO FC - MTK Budapest FC | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 0 | |
66 | 2010.05.19 | 29 | Debreceni VSC-TEVA - Győri ETO FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
67 | 2010.05.23 | 30 | Győri ETO FC - Videoton FC | LEcserélve | 1 : 0 |
22 mérkőzés1 x 4 x
NB I 2010/2011
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2010.08.01 | 1 | Újpest FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
69 | 2010.08.08 | 2 | Győri ETO FC - BFC Siófok | LEcserélve | 1 : 0 | ||
70 | 2010.08.13 | 3 | Vasas SC - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
71 | 2010.09.01 | 5 | Ferencvárosi TC - Győri ETO FC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
72 | 2010.09.10 | 6 | Győri ETO FC - Debreceni VSC-TEVA | LEcserélve | 2 x gól | 3 : 0 | |
73 | 2010.09.18 | 7 | Szolnoki MÁV FC - Győri ETO FC | 1 x gól | 0 : 3 | ||
74 | 2010.09.25 | 8 | Győri ETO FC - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
75 | 2010.10.02 | 9 | Szombathelyi Haladás - Győri ETO FC | 3 : 3 | |||
76 | 2010.10.15 | 10 | Győri ETO FC - Lombard Pápa Termál FC | 0 : 1 | |||
77 | 2010.10.22 | 11 | Paksi FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
78 | 2010.10.30 | 12 | Győri ETO FC - Kecskeméti TE-Ereco | LEcserélve | 2 : 1 | ||
79 | 2010.11.05 | 13 | Budapest Honvéd FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
80 | 2010.11.12 | 14 | Győri ETO FC - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
81 | 2010.11.19 | 15 | Kaposvári Rákóczi FC - Győri ETO FC | 3 : 0 | |||
82 | 2010.11.28 | 16 | Győri ETO FC - Újpest FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
83 | 2011.02.25 | 17 | BFC Siófok - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
84 | 2011.03.05 | 18 | Győri ETO FC - Vasas-Híd | LEcserélve | 0 : 1 | ||
85 | 2011.03.11 | 19 | MTK Budapest FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
86 | 2011.03.19 | 20 | Győri ETO FC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
87 | 2011.04.03 | 21 | Debreceni VSC-TEVA - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
88 | 2011.04.09 | 22 | Győri ETO FC - Szolnoki MÁV FC | LEcserélve | 4 : 2 | ||
89 | 2011.04.16 | 23 | Zalaegerszegi TE FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
90 | 2011.04.22 | 24 | Győri ETO FC - Szombathelyi Haladás | 2 : 2 | |||
91 | 2011.04.26 | 25 | Lombard Pápa Termál FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
92 | 2011.04.29 | 26 | Győri ETO FC - Paksi FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
93 | 2011.05.06 | 27 | Kecskeméti TE-Ereco - Győri ETO FC | 3 : 3 | |||
94 | 2011.05.11 | 28 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
95 | 2011.05.14 | 29 | Videoton FC - Győri ETO FC | 2 : 1 | |||
96 | 2011.05.21 | 30 | Győri ETO FC - Kaposvári Rákóczi FC | 2 : 0 |
29 mérkőzés2 x 3 x
NB I 2011/2012
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2011.07.17 | 1 | Budapest Honvéd FC - Győri ETO FC | 1 : 2 | |||
98 | 2011.07.23 | 2 | Győri ETO FC - Újpest FC | 1 : 0 | |||
99 | 2011.07.29 | 3 | Győri ETO FC - Haladás-Sopron Bank | 1 : 0 | |||
100 | 2011.08.06 | 4 | BFC Siófok - Győri ETO FC | 0 : 1 | |||
101 | 2011.08.13 | 5 | Győri ETO FC - Vasas-Híd | 1 x gól | 3 : 2 | ||
102 | 2011.08.20 | 6 | MVM-Paks - Győri ETO FC | 1 : 2 | |||
103 | 2011.08.26 | 7 | Győri ETO FC - Zalaegerszegi TE FC | 5 : 1 | |||
104 | 2011.09.10 | 8 | Kaposvári Rákóczi FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
105 | 2011.09.18 | 9 | Győri ETO FC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
106 | 2011.10.23 | 13 | Győri ETO FC - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
107 | 2011.10.29 | 14 | Pécsi Mecsek FC - Győri ETO FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
108 | 2011.11.04 | 15 | Győri ETO FC - Lombard Pápa Termál FC | BEcserélve | 1 x gól | 3 : 2 | |
109 | 2011.11.19 | 16 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 1 : 3 | ||
110 | 2011.11.26 | 17 | Újpest FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
111 | 2012.03.04 | 18 | Haladás-Sopron Bank - Győri ETO FC | 1 : 1 | |||
112 | 2012.03.09 | 19 | Győri ETO FC - FGSz Siófok | sárga lap | 4 : 1 | ||
113 | 2012.03.17 | 20 | Vasas-Híd - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
114 | 2012.03.25 | 21 | Győri ETO FC - MVM-Paks | BEcserélve | 1 x gól | 4 : 1 | |
115 | 2012.04.06 | 23 | Győri ETO FC - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
116 | 2012.04.14 | 24 | Ferencvárosi TC - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
117 | 2012.04.22 | 25 | Győri ETO FC - Diósgyőri VTK | 2 : 0 | |||
118 | 2012.04.29 | 26 | Kecskeméti TE - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
119 | 2012.05.06 | 27 | Győri ETO FC - Debreceni VSC-TEVA | BEcserélve | 1 : 2 | ||
120 | 2012.05.13 | 28 | Videoton FC - Győri ETO FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
121 | 2012.05.18 | 29 | Győri ETO FC - Pécsi Mecsek FC-Matias | 2 x gól | 3 : 0 | ||
122 | 2012.05.27 | 30 | Lombard Pápa Termál FC - Győri ETO FC | sárga lap | 0 : 2 |
26 mérkőzés2 x 6 x
NB I 2012/2013
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 2012.08.04 | 2 | Győri ETO FC - Szombathelyi Haladás | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
124 | 2012.08.10 | 3 | Győri ETO FC - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
125 | 2012.08.18 | 4 | FGSz Siófok - Győri ETO FC | 2 : 3 | |||
126 | 2012.08.25 | 5 | Győri ETO FC - Kecskeméti TE-Phoenix Mecano | 1 x gól | 5 : 1 | ||
127 | 2012.09.01 | 6 | Diósgyőri VTK - Győri ETO FC | 3 x gól | 0 : 3 | ||
128 | 2012.09.16 | 7 | Győri ETO FC - Pécsi Mecsek FC-Matias | 1 x gól | 1 : 0 | ||
129 | 2012.09.23 | 8 | Videoton FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 x gól | 0 : 1 | |
130 | 2012.09.28 | 9 | Győri ETO FC - Lombard Pápa Termál FC | LEcserélve | 1 x gól | 6 : 0 | |
131 | 2012.10.06 | 10 | MVM-Paks - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
132 | 2012.10.21 | 11 | Győri ETO FC - Újpest FC | 3 : 2 | |||
133 | 2012.10.28 | 12 | Ferencvárosi TC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
134 | 2012.11.04 | 13 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | 0 : 0 | |||
135 | 2012.11.10 | 14 | MTK Budapest FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
136 | 2012.11.17 | 15 | Győri ETO FC - Egri FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
137 | 2012.11.24 | 16 | Győri ETO FC - Debreceni VSC-TEVA | 2 : 0 | |||
138 | 2012.12.01 | 17 | Szombathelyi Haladás - Győri ETO FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
139 | 2013.03.02 | 18 | Kaposvári Rákóczi FC - Győri ETO FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
140 | 2013.04.14 | 23 | Győri ETO FC - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
141 | 2013.04.23 | 20 | Kecskeméti TE-Phoenix Mecano - Győri ETO FC | BEcserélve | 5 : 2 | ||
142 | 2013.05.05 | 26 | Újpest FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 2 |
20 mérkőzés3 x 8 x
NB I 2013/2014
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 2013.07.27 | 1 | Győri ETO FC - Diósgyőri VTK | 1 : 1 |
1 mérkőzés
NB III Nyugat 2013/2014
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 2013.08.18 | 1 | Győri ETO FC B - Diósdi TC-Select | LEcserélve | 3 x gól | 4 : 4 |
1 mérkőzés3 x
NB I 2013/2014
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 2013.08.25 | 5 | Győri ETO FC - Videoton FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
146 | 2013.08.31 | 6 | Győri ETO FC - MVM-Paks | LEcserélve | 2 : 0 |
2 mérkőzés
NB III Nyugat 2013/2014
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 2013.09.29 | 7 | Győri ETO FC B - Szombathelyi Haladás II | 1 x gól | 2 : 1 |
1 mérkőzés1 x
NB I 2013/2014
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 2013.10.05 | 10 | Győri ETO FC - Lombard Pápa Termál FC | 1 x gól | 4 : 1 | ||
149 | 2013.10.20 | 11 | Újpest FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
150 | 2013.10.27 | 12 | Győri ETO FC - Puskás Akadémia FC | LEcserélve | 2 : 2 |
3 mérkőzés1 x
NB III Nyugat 2013/2014
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2014.03.30 | 21 | Győri ETO FC B - Nagyatádi FC | LEcserélve | 1 : 2 |
1 mérkőzés
NB I 2014/2015
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 2014.07.27 | 1 | MVM-Paks - Győri ETO FC | BEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
153 | 2014.08.03 | 2 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
154 | 2014.08.09 | 3 | Videoton FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
155 | 2014.08.31 | 6 | Győri ETO FC - Dunaújváros Pálhalma ASE | BEcserélve | 4 : 3 | ||
156 | 2014.09.20 | 8 | Nyíregyháza Spartacus FC - Győri ETO FC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
157 | 2014.10.03 | 10 | Puskás Akadémia FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
158 | 2014.10.19 | 11 | Győri ETO FC - Újpest FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
159 | 2014.10.22 | 7 | Kecskeméti TE - Győri ETO FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
160 | 2014.11.01 | 13 | Győri ETO FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 : 1 | ||
161 | 2014.11.08 | 14 | Pécsi Mecsek FC-Matias - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 3 | ||
162 | 2014.11.23 | 15 | Győri ETO FC - Debreceni VSC-TEVA | 0 : 1 | |||
163 | 2014.11.30 | 16 | Győri ETO FC - MVM-Paks | 2 : 2 | |||
164 | 2014.12.06 | 17 | Budapest Honvéd FC - Győri ETO FC | 2 x gól | 0 : 2 | ||
165 | 2015.03.01 | 18 | Győri ETO FC - Videoton FC | 1 x gól | 2 : 2 | ||
166 | 2015.03.07 | 19 | Ferencvárosi TC - Győri ETO FC | 3 : 0 | |||
167 | 2015.03.16 | 20 | Győri ETO FC - Lombard Pápa Termál FC | 0 : 0 | |||
168 | 2015.03.21 | 21 | Dunaújváros Pálhalma ASE - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
169 | 2015.04.04 | 22 | Győri ETO FC - Kecskeméti TE | 1 : 1 | |||
170 | 2015.04.11 | 23 | Győri ETO FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 2 : 3 | |||
171 | 2015.04.18 | 24 | MTK Budapest - Győri ETO FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
172 | 2015.04.26 | 25 | Győri ETO FC - Puskás Akadémia FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
173 | 2015.05.03 | 26 | Újpest FC - Győri ETO FC | 1 : 0 | |||
174 | 2015.05.09 | 27 | Győri ETO FC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás | 1 x gól | 3 : 2 | ||
175 | 2015.05.17 | 28 | Diósgyőri VTK - Győri ETO FC | 4 : 1 | |||
176 | 2015.05.23 | 29 | Győri ETO FC - Pécsi Mecsek FC-Matias | 3 : 0 |
25 mérkőzés1 x 4 x
NB I 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 2015.07.18 | 1 | Budapest Honvéd FC - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
178 | 2015.07.25 | 2 | Videoton FC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás | 0 : 1 |
2 mérkőzés
NB III Nyugat 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 2015.08.02 | 1 | Videoton FC II - Dorogi FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
180 | 2015.08.09 | 2 | Csornai SE - Videoton FC II | 2 : 3 |
2 mérkőzés
NB I 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2015.09.12 | 8 | Paksi FC - Videoton FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
182 | 2015.09.19 | 9 | Paksi FC - MTK Budapest | BEcserélve | 0 : 0 | ||
183 | 2015.09.26 | 10 | Paksi FC - Debreceni VSC-TEVA | LEcserélve | 1 : 1 | ||
184 | 2015.10.03 | 11 | Vasas FC - Paksi FC | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 2 | |
185 | 2015.10.17 | 12 | Paksi FC - Újpest FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
186 | 2015.10.24 | 13 | Békéscsaba 1912 Előre - Paksi FC | 2 : 3 | |||
187 | 2015.10.31 | 14 | Paksi FC - Puskás Akadémia FC | BEcserélve | 4 : 2 | ||
188 | 2015.11.21 | 16 | Paksi FC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás | LEcserélve | 2 : 0 | ||
189 | 2015.11.28 | 17 | Diósgyőri VTK - Paksi FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
190 | 2015.12.02 | 15 | Budapest Honvéd FC - Paksi FC | 0 : 0 | |||
191 | 2015.12.05 | 18 | Paksi FC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 0 : 5 | ||
192 | 2015.12.12 | 19 | Videoton FC - Paksi FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
193 | 2016.02.20 | 21 | Debreceni VSC-TEVA - Paksi FC | 2 : 0 | |||
194 | 2016.02.27 | 22 | Paksi FC - Vasas FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
195 | 2016.03.05 | 23 | Paksi FC - Békéscsaba 1912 Előre | LEcserélve | sárga lap | 0 : 2 | |
196 | 2016.03.09 | 24 | Puskás Akadémia FC - Paksi FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
197 | 2016.03.12 | 25 | Paksi FC - Vasas FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
198 | 2016.03.19 | 26 | Budapest Honvéd FC - Paksi FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
199 | 2016.04.02 | 28 | Paksi FC - MTK Budapest | LEcserélve | 4 : 1 | ||
200 | 2016.04.06 | 29 | Ferencvárosi TC - Paksi FC | LEcserélve | 5 : 2 | ||
201 | 2016.04.09 | 27 | Paksi FC - Debreceni VSC-TEVA | 0 : 1 | |||
