Korsós Attila: mérkőzések
Korsós Attila összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | date | league | match | result | substitutions | cards | goals | pics | video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2001.09.05 | VB 2002 sel. | Magyarország - Románia | 0 : 2 | LEcserélve | videos | |||
10 | 2001.09.01 | VB 2002 sel. | Grúzia - Magyarország | 3 : 1 | sárga | videos | |||
9 | 2001.08.15 | barátságos | Magyarország - Németország | 2 : 5 | LEcserélve | photos | videos | ||
8 | 2001.06.06 | VB 2002 sel. | Magyarország - Grúzia | 4 : 1 | LEcserélve | 2 x gól | videos | ||
7 | 2001.06.02 | VB 2002 sel. | Románia - Magyarország | 2 : 0 | BEcserélve | videos | |||
6 | 1999.08.18 | barátságos | Magyarország - Moldova | 1 : 1 | videos | ||||
5 | 1999.04.28 | barátságos | Magyarország - Anglia | 1 : 1 | LEcserélve | photos | videos | ||
4 | 1998.05.27 | barátságos | Magyarország - Litvánia | 1 : 0 | LEcserélve | videos | |||
3 | 1998.04.22 | barátságos | Magyarország - Macedónia | 0 : 0 | BEcserélve | ||||
2 | 1998.04.20 | barátságos | Irán - Magyarország | 0 : 2 | LEcserélve | sárga | gól | videos | |
1 | 1998.03.25 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 2 : 3 | LEcserélve | videos |
Korsós Attila nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998.07.22 | BL | FC Zimbru Chişinău - Újpest FC | 1 : 0 | |||
2 | 1998.07.29 | BL | Újpest FC - FC Zimbru Chişinău | LEcserélve | 3 : 1 | ||
3 | 1998.08.12 | BL | SK Puntigamer Sturm Graz - Újpest FC | LEcserélve | 4 : 0 | ||
4 | 1998.08.26 | BL | Újpest FC - SK Puntigamer Sturm Graz | LEcserélve | 2 : 3 | ||
5 | 2003.06.22 | Intertoto | Videoton FC Fehérvár - PFC Marek Dupnitsa | LEcserélve | 2 : 2 |
Korsós Attila magyar kupadöntő mérkőzései:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998.05.13 | Magyar Kupa | MTK Hungária FC - Újpesti TE | sárga lap | 1 : 0 | ||
2 | 2001.06.13 | Magyar Kupa | Debreceni VSC - Videoton FCF | sárga lap | 5 : 2 |
Korsós Attila magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB I 1990/1991
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991.06.01 | 28 | Tatabányai Bányász SC - Győri Rába ETO SC | BEcserélve | 4 : 0 |
1 mérkőzés
NB I 1991/1992
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1992.03.21 | 18 | Győri Rába ETO SC - Pécsi MSC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
3 | 1992.04.25 | 23 | Győri Rába ETO SC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 1 : 6 | ||
4 | 1992.05.02 | 24 | Siófoki Bányász SE - Győri Rába ETO SC | 2 : 1 | |||
5 | 1992.06.06 | 28 | Budapesti VSC-Novép - Győri Rába ETO SC | BEcserélve | 0 : 0 |
4 mérkőzés
NB II Nyugat 1992/1993
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1992.08.16 | 1 | Kaposvári Rákóczi FC - EMDSZ-Soproni LC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
7 | 1992.08.30 | 3 | EMDSZ-Soproni LC - BKV Előre SC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
8 | 1992.10.02 | 8 | Haladás VSE - EMDSZ-Soproni LC | BEcserélve | 0 : 0 |
3 mérkőzés1 x
NB I 1993/1994
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1993.08.14 | 1 | EMDSZ-Soproni LC - Újpesti TE | BEcserélve | 2 : 0 | ||
10 | 1993.08.28 | 3 | EMDSZ-Soproni LC - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
11 | 1993.09.11 | 5 | EMDSZ-Soproni LC - Debreceni Vasutas SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
12 | 1993.09.25 | 7 | EMDSZ-Soproni LC - Haladás VSE | BEcserélve | 2 : 2 | ||
13 | 1993.10.02 | 8 | EMDSZ-Soproni LC - Békéscsabai Előre FC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
14 | 1993.10.16 | 10 | EMDSZ-Soproni LC - MTK | 1 : 1 | |||
15 | 1993.10.30 | 12 | EMDSZ-Soproni LC - Siófoki Bányász FC | LEcserélve | 6 : 1 | ||
16 | 1993.11.07 | 13 | Vác FC-Samsung - EMDSZ-Soproni LC | BEcserélve | 7 : 0 | ||
17 | 1993.11.13 | 14 | EMDSZ-Soproni LC - Pécsi MSC-Fordan | 2 : 1 | |||
18 | 1993.11.20 | 15 | Rába ETO FC - EMDSZ-Soproni LC | 2 : 1 | |||
19 | 1994.03.05 | 16 | Újpesti TE - EMDSZ-Soproni LC | sárga lap | 0 : 0 | ||
20 | 1994.03.13 | 17 | EMDSZ-Soproni LC - Csepel-Kordax | 0 : 1 | |||
21 | 1994.03.19 | 18 | Ferencvárosi TC - EMDSZ-Soproni LC | 1 : 0 | |||
22 | 1994.03.26 | 19 | EMDSZ-Soproni LC - Parmalat FC | 1 : 0 | |||
23 | 1994.04.02 | 20 | Debreceni Vasutas SC - EMDSZ-Soproni LC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
24 | 1994.04.09 | 21 | EMDSZ-Soproni LC - Budapesti VSC-Dreher | LEcserélve | 1 : 0 | ||
25 | 1994.04.30 | 24 | EMDSZ-Soproni LC - Vasas-Ilzer | BEcserélve | 1 : 3 | ||
26 | 1994.05.28 | 28 | EMDSZ-Soproni LC - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 0 : 2 | ||
27 | 1994.06.11 | 30 | EMDSZ-Soproni LC - ETO FC Győr | LEcserélve | 0 : 1 |
19 mérkőzés1 x
NB I 1994/1995
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1994.08.07 | 1 | Budapesti VSC-Dreher - EMDSZ-Soproni LC | sárga lap | 3 : 1 | ||
29 | 1994.08.13 | 2 | EMDSZ-Soproni LC - Békéscsabai Előre FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
30 | 1994.08.20 | 3 | Újpesti TE-Novabau - EMDSZ-Soproni LC | BEcserélve | 7 : 1 | ||
31 | 1994.08.27 | 4 | EMDSZ-Soproni LC - ETO FC Győr | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
32 | 1994.09.09 | 5 | Kispest-Honvéd FC - EMDSZ-Soproni LC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
33 | 1994.09.21 | 7 | Vác FC-Samsung - EMDSZ-Soproni LC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 | |
34 | 1994.09.24 | 8 | EMDSZ-Soproni LC - Csepel-Kordax | BEcserélve | 0 : 2 | ||
35 | 1994.10.30 | 12 | Ferencvárosi TC - EMDSZ-Soproni LC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
36 | 1994.11.05 | 13 | EMDSZ-Soproni LC - Parmalat FC | sárga lap sárga-piros lap | 1 x gól | 3 : 0 | |
37 | 1994.11.26 | 15 | EMDSZ-Soproni LC - Zalaegerszegi TE | 0 : 1 | |||
38 | 1995.03.04 | 16 | EMDSZ-Soproni LC - Budapesti VSC-Dreher | LEcserélve | 2 : 1 | ||
39 | 1995.03.11 | 17 | Békéscsabai Előre FC - EMDSZ-Soproni LC | 1 : 1 | |||
40 | 1995.03.18 | 18 | EMDSZ-Soproni LC - Újpesti TE-Novabau | LEcserélve | 1 : 0 | ||
41 | 1995.04.01 | 19 | Győri FC - EMDSZ-Soproni LC | 4 : 0 | |||
42 | 1995.04.08 | 20 | EMDSZ-Soproni LC - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
43 | 1995.05.20 | 26 | EMDSZ-Soproni LC - Debreceni Vasutas SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
44 | 1995.05.27 | 27 | EMDSZ-Soproni LC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
45 | 1995.06.03 | 28 | Parmalat FC - EMDSZ-Soproni LC | LEcserélve | 5 : 0 | ||
46 | 1995.06.17 | 29 | Stadler FC - EMDSZ-Soproni LC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
47 | 1995.06.24 | 30 | Zalaegerszegi TE - EMDSZ-Soproni LC | 1 x gól | 3 : 1 |
20 mérkőzés2 x 1 x 3 x
NB I 1995/1996
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1995.11.17 | 14 | Haladás VSE - Fehérvár Parmalat FC | sárga lap sárga-piros lap | 1 : 2 | ||
49 | 1996.03.16 | 16 | Fehérvár '96 FC - Vasas-Casino Vígadó | LEcserélve | 0 : 1 | ||
50 | 1996.03.20 | 17 | Pécsi Mecsek FC - Fehérvár '96 FC | 1 : 2 | |||
51 | 1996.04.06 | 19 | Fehérvár '96 FC - MTK FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
52 | 1996.04.20 | 21 | Fehérvár Parmalat '96 FC - Debreceni VSC-Epona | BEcserélve | 4 : 1 | ||
53 | 1996.04.27 | 22 | Csepel SC - Fehérvár Parmalat '96 FC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
54 | 1996.05.04 | 23 | Fehérvár Parmalat '96 FC - Újpesti TE | BEcserélve | 2 : 2 | ||
55 | 1996.05.20 | 25 | Fehérvár Parmalat '96 FC - Békéscsabai Előre FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
56 | 1996.05.25 | 26 | Ferencvárosi TC - Fehérvár Parmalat '96 FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
57 | 1996.06.05 | 27 | Fehérvár Parmalat '96 FC - Kispest-Honvéd FC | sárga lap | 3 : 2 | ||
58 | 1996.06.12 | 28 | Zalaegerszegi TE FC - Fehérvár Parmalat '96 FC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
59 | 1996.06.24 | 30 | Budapesti VSC-Dreher - Fehérvár Parmalat '96 FC | BEcserélve | 2 : 1 |
12 mérkőzés2 x 1 x
NB I 1996/1997
31 mérkőzés6 x 9 x
NB I 1997/1998
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1997.07.19 | 1 | MTK FC - Videoton FC Fehérvár | 3 : 1 | |||
92 | 1997.08.04 | 3 | Siófoki Bányász FC - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | 0 : 1 | ||
93 | 1997.08.08 | 4 | Videoton FC Fehérvár - Budapesti VSC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
94 | 1997.08.16 | 2 | Videoton FC Fehérvár - Gázszer FC-Agárd | LEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 4 : 2 |
95 | 1997.08.30 | 6 | Videoton FC Fehérvár - Haladás VFC | 2 : 1 | |||
96 | 1997.09.03 | 7 | Vasas Danubius Hotels - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | 1 : 1 | ||
97 | 1997.09.15 | 8 | Videoton FC Fehérvár - Debreceni VSC-Epona | LEcserélve | 0 : 0 | ||
98 | 1997.09.21 | 9 | Ferencvárosi TC - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | 4 : 1 | ||
99 | 1997.09.24 | 10 | Videoton FC Fehérvár - Békéscsabai Előre FC | 1 x gól | 5 : 1 | ||
100 | 1997.09.29 | 11 | Vác FC - Videoton FC Fehérvár | 1 x gól | 2 : 1 | ||
101 | 1997.10.04 | 12 | Kispest-Honvéd FC - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | 2 : 0 | ||
102 | 1997.10.18 | 13 | Videoton FC Fehérvár - Tiszakécske FC-Eurobusz | 2 x gól | 8 : 0 | ||
103 | 1997.10.31 | 14 | Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Videoton FC Fehérvár | 2 : 0 | |||
104 | 1997.11.08 | 15 | Videoton FC Fehérvár - Győri ETO FC | sárga lap | 0 : 0 | ||
105 | 1997.11.19 | 16 | Újpesti TE - Videoton FC Fehérvár | sárga lap | 2 : 1 | ||
106 | 1997.11.22 | 17 | Videoton FC Fehérvár - Diósgyőri FC | 0 : 1 | |||
107 | 1998.02.28 | 18 | Tiszakécske FC - Újpesti TE | sárga lap | 0 : 0 | ||
108 | 1998.03.08 | 19 | Újpesti TE - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC | sárga lap | 1 x gól | 1 : 0 | |
109 | 1998.03.18 | 21 | Vác-Zollner FC - Újpesti TE | LEcserélve | sárga lap | 0 : 1 | |
110 | 1998.03.21 | 22 | Újpesti TE - Diósgyőri FC | LEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 2 : 0 |
111 | 1998.03.30 | 23 | MTK-Hungária FC - Újpesti TE | LEcserélve | 1 : 2 | ||
112 | 1998.04.04 | 24 | Újpesti TE - Gázszer FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
113 | 1998.04.15 | 26 | Újpesti TE - Budapesti VSC-Zugló FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
114 | 1998.04.26 | 27 | Ilzer-Stadler FC - Újpesti TE | LEcserélve | 0 : 3 | ||
115 | 1998.04.29 | 28 | Újpesti TE - Haladás-Milos | 3 : 1 | |||
116 | 1998.05.03 | 29 | Vasas Danubius Hotels - Újpesti TE | 0 : 0 | |||
117 | 1998.05.09 | 30 | Újpesti TE - Debreceni VSC-Epona | 5 : 0 | |||
118 | 1998.05.17 | 31 | Ferencvárosi TC - Újpesti TE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
119 | 1998.05.23 | 32 | Újpesti TE - Békéscsabai Előre FC | 4 : 1 | |||
120 | 1998.05.30 | 33 | Videoton FC Fehérvár - Újpesti TE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
121 | 1998.06.06 | 34 | Újpesti TE - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 2 |
31 mérkőzés7 x 9 x
PNB 1998/1999
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 1998.07.25 | 1 | Újpest FC - Siófok FC | 2 : 1 | |||
123 | 1998.08.01 | 2 | Budapesti VSC-Zugló FC - Újpest FC | 3 x gól | 0 : 3 | ||
124 | 1998.08.08 | 3 | Újpest FC - Debreceni VSC-Epona | 1 x gól | 3 : 2 | ||
125 | 1998.08.15 | 4 | Újpest FC - Diósgyőri FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
126 | 1998.08.22 | 5 | Győri ETO FC - Újpest FC | sárga lap | 3 : 1 | ||
127 | 1998.08.29 | 6 | Újpest FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
128 | 1998.09.11 | 7 | Vác FC-Zollner - Újpest FC | LEcserélve | 4 : 3 | ||
129 | 1998.09.19 | 8 | Újpest FC - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
130 | 1998.09.26 | 9 | Videoton FC Fehérvár - Újpest FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
131 | 1998.10.24 | 12 | Újpest FC - Vasas Danubius Hotels | LEcserélve | 2 : 0 | ||
132 | 1998.10.31 | 13 | Kispest-Honvéd FC - Újpest FC | 1 x gól | 2 : 3 | ||
133 | 1998.11.06 | 14 | Újpest FC - Haladás-Milos | piros lap | 2 : 0 | ||
134 | 1998.11.21 | 16 | Újpest FC - MTK Hungária | LEcserélve | 1 : 2 | ||
135 | 1998.11.28 | 17 | Gázszer FC - Újpest FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
136 | 1999.02.27 | 18 | Siófok FC - Újpest FC | LEcserélve | 1 x gól | 0 : 2 | |
137 | 1999.03.06 | 19 | Újpest FC - Budapesti VSC-Zugló FC | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 1 | |
138 | 1999.03.20 | 21 | Diósgyőri FC - Újpest FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
139 | 1999.04.03 | 22 | Újpest FC - Győri ETO FC | 1 : 2 | |||
140 | 1999.04.07 | 23 | Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Újpest FC | BEcserélve | 1 x gól | 0 : 1 | |
141 | 1999.04.10 | 24 | Újpest FC - Vác FC-Zollner | 2 x gól | 2 : 0 | ||
142 | 1999.04.17 | 25 | Ferencvárosi TC - Újpest FC | 1 : 0 | |||
143 | 1999.04.24 | 26 | Újpest FC - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | 1 : 0 | ||
144 | 1999.05.01 | 27 | Nyírség-Spartacus FC - Újpest FC | LEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 0 : 2 |
145 | 1999.05.05 | 28 | Újpest FC - Dunaferr SE | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 0 | |
146 | 1999.05.09 | 29 | Vasas Danubius Hotels - Újpest FC | 1 : 0 | |||
147 | 1999.05.17 | 30 | Újpest FC - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 0 | |
148 | 1999.05.22 | 31 | Haladás-Milos - Újpest FC | LEcserélve | sárga lap | 4 : 1 | |
149 | 1999.06.16 | 34 | Újpest FC - Gázszer FC | LEcserélve | 2 : 1 |
28 mérkőzés3 x 1 x 13 x
Kval. NBI 2000, B
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2000.07.22 | 1 | Újpest FC - Vasas Danubius Hotels | LEcserélve | 0 : 0 | ||
151 | 2000.07.29 | 2 | Újpest FC - Debreceni VSC | LEcserélve | 8 : 3 | ||
152 | 2000.08.04 | 3 | Videoton FC Fehérvár - Újpest FC | 1 : 4 | |||
153 | 2000.08.13 | 4 | MTK-Hungária FC - Újpest FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
154 | 2000.08.19 | 5 | Újpest FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 5 : 0 | ||
155 | 2000.08.26 | 6 | Nagykanizsa FC - Újpest FC | BEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 2 : 4 |
156 | 2000.09.09 | 7 | Újpest FC - Pécsi MFC | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 | |
157 | 2000.09.16 | 8 | Vasas Danubius Hotels - Újpest FC | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 2 | |
158 | 2000.09.20 | 9 | Debreceni VSC - Újpest FC | sárga lap sárga-piros lap | 2 : 0 | ||
159 | 2000.10.02 | 11 | Újpest FC - MTK-Hungária FC | LEcserélve | 1 : 4 |
10 mérkőzés1 x 1 x 3 x
NB I 2000/2001
16 mérkőzés3 x 5 x
NB I 2002/2003
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 2002.10.19 | 11 | Videoton FC Fehérvár - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 0 : 3 | ||
177 | 2002.10.26 | 12 | Videoton FC Fehérvár - MTK-Hungária FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
178 | 2002.11.01 | 13 | Videoton FC Fehérvár - Siófok FC | BEcserélve | 2 : 4 | ||
179 | 2002.11.09 | 14 | Újpest FC - Videoton FC Fehérvár | BEcserélve | 2 : 1 | ||
180 | 2003.03.08 | 18 | Győri ETO FC - Videoton FC Fehérvár | 1 x gól | 0 : 4 | ||
181 | 2003.03.12 | 19 | Videoton FC Fehérvár - MATÁV Sopron | LEcserélve | 3 : 2 | ||
182 | 2003.03.15 | 20 | e.on-Zalaegerszegi TE FC - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | 0 : 3 | ||
183 | 2003.03.22 | 21 | Videoton FC Fehérvár - Dunaferr SE | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 0 | |
184 | 2003.04.05 | 22 | Ferencvárosi TC - Videoton FC Fehérvár | BEcserélve | 1 : 0 | ||
185 | 2003.04.12 | 23 | Videoton FC Fehérvár - e.on-Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 0 | |
186 | 2003.04.19 | 24 | Kispest-Honvéd FC - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | 1 : 0 | ||
187 | 2003.04.23 | 25 | Videoton FC Fehérvár - Előre FC Békéscsaba | 1 x gól | 3 : 0 | ||
188 | 2003.04.26 | 26 | Videoton FC Fehérvár - Dunaferr SE | LEcserélve | 1 x gól | 4 : 0 | |
189 | 2003.05.03 | 27 | MATÁV Sopron - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | 0 : 2 | ||
190 | 2003.05.10 | 28 | e.on-Zalaegerszegi TE FC - Videoton FC Fehérvár | sárga lap | 3 : 2 | ||
191 | 2003.05.14 | 29 | Videoton FC Fehérvár - Kispest-Honvéd FC | 1 : 2 | |||
192 | 2003.05.24 | 31 | Dunaferr SE - Videoton FC Fehérvár | LEcserélve | 2 : 2 | ||
193 | 2003.05.31 | 32 | Videoton FC Fehérvár - MATÁV Sopron | BEcserélve | 1 : 2 |
18 mérkőzés1 x 5 x
NB II Nyugat 2005/2006
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 2005.08.07 | 1 | Bodajk FC-Siófok - Gyirmót SE | LEcserélve | 2 x gól | 1 : 5 | |
195 | 2005.08.13 | 2 | Gyirmót SE - Dunaújvárosi Kohász SE | LEcserélve | 1 : 0 | ||
196 | 2005.08.20 | 3 | Hévíz FC - Gyirmót SE | LEcserélve | 1 x gól | 0 : 1 | |
197 | 2005.08.28 | 4 | Balatonlelle SE - Gyirmót SE | LEcserélve | 0 : 2 | ||
198 | 2005.09.04 | 5 | Gyirmót SE - Celldömölki VSE-MÁVÉPCELL | 0 : 0 | |||
199 | 2005.09.18 | 6 | Budakalászi MSE-Cora - Gyirmót SE | 2 x gól | 2 : 2 | ||
200 | 2005.09.24 | 7 | Gyirmót SE - Kaposvölgye VSC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
201 | 2005.10.02 | 8 | FC Ajka - Gyirmót SE | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 | |
202 | 2005.10.08 | 9 | Gyirmót SE - Paksi SE | LEcserélve | sárga lap | 0 : 2 | |
203 | 2005.10.22 | 11 | Gyirmót SE - Integrál-DAC | 3 x gól | 4 : 0 | ||
204 | 2005.10.29 | 12 | Felcsút SE - Gyirmót SE | 2 x gól | 2 : 2 | ||
205 | 2005.11.05 | 13 | Gyirmót SE - Szombathelyi Haladás | LEcserélve | 1 : 0 | ||
206 | 2005.11.13 | 14 | BKV Előre - Gyirmót SE | 3 : 0 | |||
207 | 2005.11.19 | 15 | Gyirmót SE - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 1 : 1 | |||
208 | 2006.03.18 | 18 | Gyirmót SE - Hévíz FC | LEcserélve | 2 x gól | 2 : 2 | |
209 | 2006.03.25 | 19 | Gyirmót SE - Balatonlelle SE | LEcserélve | 2 x gól | 6 : 0 | |
210 | 2006.04.08 | 21 | Gyirmót SE - Budakalászi MSE-Cora | 1 x gól | 1 : 1 | ||
211 | 2006.04.12 | 22 | Kaposvölgye VSC - Gyirmót SE | LEcserélve | 2 : 2 | ||
212 | 2006.04.15 | 23 | Gyirmót SE - FC Ajka | LEcserélve | 2 : 1 | ||
213 | 2006.04.22 | 24 | Paksi SE - Gyirmót SE | LEcserélve | 1 x gól | 0 : 3 | |
214 | 2006.04.26 | 16 | Gyirmót SE - Bodajk FC-Siófok | 1 : 0 | |||
215 | 2006.04.29 | 25 | Gyirmót SE - Barcsi SC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
216 | 2006.05.10 | 17 | Dunaújvárosi Kohász SE - Gyirmót SE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
217 | 2006.05.13 | 27 | Gyirmót SE - Felcsút SE | LEcserélve | 3 : 2 | ||
218 | 2006.05.21 | 28 | Szombathelyi Haladás - Gyirmót SE | LEcserélve | 2 x gól | 1 : 4 | |
219 | 2006.05.28 | 29 | Gyirmót SE - BKV Előre | LEcserélve | 0 : 0 | ||
220 | 2006.06.04 | 30 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - Gyirmót SE | 1 x gól | 1 : 2 |
27 mérkőzés1 x 20 x
NB II Nyugat 2006/2007
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 2006.08.12 | 1 | Szombathelyi Haladás - Integral DAC | 4 : 1 | |||
222 | 2006.08.19 | 2 | Integral DAC - Balatonlelle SE | LEcserélve | 3 : 0 | ||
223 | 2006.08.27 | 3 | Budaörsi SC - Integral DAC | LEcserélve | 4 : 4 | ||
224 | 2006.09.03 | 4 | Integral DAC - Dunaújvárosi Kohász | LEcserélve | 1 x gól | 4 : 3 | |
225 | 2006.09.09 | 5 | Hévíz SK - Integral DAC | piros lap | 1 : 0 | ||
226 | 2006.09.30 | 8 | Celldömölki VSE - Integral DAC | 1 : 1 | |||
227 | 2006.10.08 | 9 | Integral DAC - Kaposvölgye VSC | LEcserélve | 3 x gól | 5 : 0 | |
228 | 2006.10.14 | 10 | Lombard FC Pápa - Integral DAC | 1 x gól | 1 : 1 | ||
229 | 2006.10.21 | 11 | Integral DAC - Felcsút SE | 1 x gól | 1 : 3 | ||
230 | 2006.10.28 | 12 | Soroksár SC - Integral DAC | 0 : 0 | |||
231 | 2006.11.04 | 13 | Integral DAC - Gyirmót SE | 1 : 1 | |||
232 | 2006.11.11 | 14 | BFC-Siófok - Integral DAC | sárga lap | 0 : 0 | ||
233 | 2006.11.18 | 15 | Integral DAC - Barcsi SC | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
234 | 2007.03.10 | 16 | Integral DAC - Szombathelyi Haladás | 1 x gól | 1 : 1 | ||
235 | 2007.03.18 | 17 | Balatonlelle SE - Integral DAC | sárga lap | 2 : 3 | ||
236 | 2007.03.25 | 18 | Integral DAC - Budaörsi SC | 0 : 1 | |||
237 | 2007.03.31 | 19 | Dunaújvárosi Kohász - Integral DAC | BEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
238 | 2007.04.14 | 21 | Integral DAC - Mosonmagyaróvári TE 1904 | sárga lap | 1 x gól | 3 : 2 | |
239 | 2007.04.22 | 22 | BKV Előre - Integral DAC | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 2 | |
240 | 2007.04.28 | 23 | Integral DAC - Celldömölki VSE | sárga lap | 3 x gól | 7 : 1 | |
241 | 2007.05.06 | 24 | Kaposvölgye VSC - Integral DAC | 1 x gól | 3 : 1 | ||
242 | 2007.05.12 | 25 | Integral DAC - Lombard FC Pápa | 1 x gól | 1 : 1 | ||
243 | 2007.05.19 | 26 | Felcsút SE - Integral DAC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
244 | 2007.05.26 | 27 | Integral DAC - Soroksár SC | 0 : 2 | |||
245 | 2007.06.03 | 28 | Gyirmót SE - Integral DAC | sárga lap sárga-piros lap | 4 : 0 |
25 mérkőzés5 x 1 x 1 x 15 x
NB III Nyugat 2020/2021
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 2020.11.08 | 17 | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak ESK - THSE-Szabadkikötő | LEcserélve | 0 : 6 |
1 mérkőzés