magyarfutball.hu

Kuttor Attila összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként

# date league match result substitutions cards goals pics video
19 2004.04.25 barátságos Magyarország - Japán 3 : 2 BEcserélve sárga gól videos
18 2002.05.08 barátságos Magyarország - Horvátország 0 : 2 BEcserélve videos
17 2002.04.17 barátságos Magyarország - Fehéroroszország 2 : 5 photos videos
16 2002.03.27 barátságos Moldova - Magyarország 0 : 2 videos
15 2002.02.12 barátságos Magyarország - Csehország 0 : 2
2001.12.10 nem hivatalos Omán - Magyar Ligaválogatott 1 : 3
2001.12.08 nem hivatalos Omán - Magyar Ligaválogatott 0 : 0
14 2001.11.14 barátságos Magyarország - Macedónia 5 : 0 videos
13 2001.10.06 VB 2002 sel. Olaszország - Magyarország 1 : 0 videos
2001.10.02 nem hivatalos Magyarország - Rákospalotai EAC 4 : 1
12 1997.11.15 VB 1998 pót Jugoszlávia - Magyarország 5 : 0 sárga videos
11 1997.08.20 VB 1998 sel. Magyarország - Svájc 1 : 1 sárga photos videos
1997.08.17 nem hivatalos Csákvár FC - Magyarország 1 : 6 LEcserélve
10 1997.06.08 VB 1998 sel. Magyarország - Norvégia 1 : 1 sárga photos videos
1997.05.31 nem hivatalos Magyarország - Idegenlégiósok Válogatottja 5 : 0
9 1997.04.30 VB 1998 sel. Svájc - Magyarország 1 : 0 videos
1997.04.26 nem hivatalos Vác FC - Magyarország 0 : 4 LEcserélve gól
8 1997.04.02 barátságos Magyarország - Ausztrália 1 : 3 LEcserélve videos
7 1997.03.19 barátságos Málta - Magyarország 1 : 4 LEcserélve videos
1997.02.19 nem hivatalos Magyarország - Győr-Ménfőcsanak SE 7 : 0
1997.02.18 nem hivatalos Magyarország - Tiszafüred VSE-CityGáz 5 : 2 LEcserélve
6 1996.11.10 VB 1998 sel. Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 3 videos
5 1994.06.08 barátságos Belgium - Magyarország 3 : 1 videos
4 1994.05.18 barátságos Magyarország - Horvátország 2 : 2 BEcserélve videos
3 1994.05.04 barátságos Lengyelország - Magyarország 3 : 2 BEcserélve videos
2 1993.10.27 VB 1994 sel. Magyarország - Luxemburg 1 : 0 sárga videos
1 1993.09.08 VB 1994 sel. Magyarország - Oroszország 1 : 3 sárga photos videos

Kuttor Attila nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:

# date league match substitutions cards goals result
1 1989.09.12 UEFA Kupa Hibernian FC - Videoton SC 1 : 0
2 1989.09.26 UEFA Kupa Videoton SC - Hibernian FC sárga lap 0 : 3
3 1997.07.23 BL FC Pyunik - MTK Hungária FC 0 : 2
4 1997.07.30 BL MTK Hungária FC - FC Pyunik 1 x gól 4 : 3
5 1997.08.13 BL MTK Hungária FC - Rosenborg BK 3 : 2
6 1997.08.14 BL MTK Hungária FC - Rosenborg BK 0 : 1
7 1997.08.27 BL Rosenborg BK - MTK Hungária FC 1 x gól 3 : 1
8 1997.09.16 UEFA Kupa MTK FC - FK Alania Vladikavkaz 3 : 0
9 1997.09.30 UEFA Kupa FK Alania Vladikavkaz - MTK FC 1 : 1
10 1997.10.21 UEFA Kupa MTK FC - NK Croatia Zagreb 1 x gól 1 : 0
11 1997.11.04 UEFA Kupa NK Croatia Zagreb - MTK FC sárga lap 2 : 0
12 1999.07.28 BL ÍB Vestmannaeyjar - MTK Hungária 0 : 2
13 1999.08.04 BL MTK Hungária - ÍB Vestmannaeyjar 1 x gól 3 : 1
14 1999.08.11 BL NK Croatia Zagreb - MTK Hungária 0 : 0
15 1999.08.25 BL MTK Hungária - NK Croatia Zagreb 0 : 2
16 1999.09.16 UEFA Kupa MTK Hungária - Fenerbahçe SK 0 : 0
17 1999.09.30 UEFA Kupa Fenerbahçe SK - MTK Hungária 0 : 2
18 1999.10.21 UEFA Kupa MTK Hungária - AEK Athens FC 2 : 1
19 1999.11.02 UEFA Kupa AEK Athens FC - MTK Hungária sárga lap 1 : 0
20 2000.08.10 UEFA Kupa MTK Hungária - FC Jokerit Helsinki 1 : 0
21 2000.08.24 UEFA Kupa FC Jokerit Helsinki - MTK Hungária 1 x gól 2 : 4
22 2000.09.14 UEFA Kupa PFC CSKA Sofia - MTK Hungária sárga lap 1 x gól 1 : 2
23 2000.09.28 UEFA Kupa MTK Hungária - PFC CSKA Sofia sárga lap 0 : 1
24 2000.10.26 UEFA Kupa FC Nantes-Atlantique - MTK Hungária 2 : 1
25 2000.11.09 UEFA Kupa MTK Hungária - FC Nantes-Atlantique sárga lap 0 : 1
26 2001.08.09 UEFA Kupa Debreceni VSC - FC Nistru-Unisport Otaci 3 : 0
27 2001.08.23 UEFA Kupa FC Nistru-Unisport Otaci - Debreceni VSC 1 : 0
28 2001.09.20 UEFA Kupa FC Girondins de Bordeaux - Debreceni VSC 5 : 1
29 2001.09.27 UEFA Kupa Debreceni VSC - FC Girondins de Bordeaux 3 : 1
30 2006.07.13 UEFA Kupa FC Fehérvár - FC Kairat Almaty 1 : 0
31 2006.07.27 UEFA Kupa FC Kairat Almaty - FC Fehérvár 2 : 1
32 2006.08.10 UEFA Kupa FC Fehérvár - Grasshopper Club Zürich 1 : 1
33 2006.08.24 UEFA Kupa Grasshopper Club Zürich - FC Fehérvár 2 : 0
34 2009.07.02 Európa Liga Szombathelyi Haladás FC - FC Irtysh Pavlodar 1 : 0
35 2009.07.09 Európa Liga FC Irtysh Pavlodar - Szombathelyi Haladás FC 2 : 1
36 2009.07.16 Európa Liga IF Elfsborg - Szombathelyi Haladás FC 3 : 0
37 2009.07.23 Európa Liga Szombathelyi Haladás FC - IF Elfsborg 0 : 0

Kuttor Attila magyar kupadöntő mérkőzései:

# date league match substitutions cards goals result
1 1997.05.21 Magyar Kupa MTK FC - Budapesti Vasutas SC 6 : 0
2 1998.05.13 Magyar Kupa MTK Hungária FC - Újpesti TE 1 x gól 1 : 0
3 2000.05.03 Magyar Kupa MTK-Hungária - Vasas Danubius Hotels SC 3 : 1
4 2006.05.17 Magyar Kupa Vasas SC - FC Fehérvár 2 : 2
5 2006.07.17 Szuperkupa FC Fehérvár - Debreceni VSC-AVE Ásványvíz 0 : 1
6 2006.07.20 Szuperkupa Debreceni VSC-TEVA - FC Fehérvár 2 : 1

Kuttor Attila magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):

NB II Kelet 1988/1989

# date round match substitutions cards goals result
1 1988.08.14 1 Diósgyőri VTK - Szeged SC 2 : 1
2 1988.08.21 2 Kazincbarcikai Vegyész SE - Diósgyőri VTK 0 : 0
3 1988.08.28 3 Diósgyőri VTK - Kecskeméti SC 1 : 2
4 1988.09.04 4 Szolnoki MÁV MTE - Diósgyőri VTK 1 ÖG 3 : 0
5 1988.09.18 6 Debreceni Kinizsi SE - Diósgyőri VTK LEcserélve 1 : 1
6 1988.09.25 7 Diósgyőri VTK - Ózdi Kohász SE 1 : 0
7 1988.10.02 8 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Diósgyőri VTK 2 : 1
8 1988.10.09 9 Diósgyőri VTK - Metripond SE 1 : 1
9 1988.10.16 10 Diósgyőri VTK - Debreceni MVSC LEcserélve 0 : 1
10 1988.11.06 13 Eger SE - Diósgyőri VTK 1 : 0
11 1988.11.13 14 Diósgyőri VTK - Debreceni Universitas SE 1 : 0
12 1988.11.20 15 Hatvani KVSC-Deko - Diósgyőri VTK 1 : 1
13 1989.03.05 16 Szeged SC - Diósgyőri VTK BEcserélve 0 : 0
14 1989.04.02 20 Nyíregyházi VSSC - Diósgyőri VTK sárga lap 2 : 1
15 1989.04.09 21 Diósgyőri VTK - Debreceni Kinizsi SE BEcserélve 2 : 1
16 1989.04.16 22 Ózdi Kohász SE - Diósgyőri VTK LEcserélve 1 ÖG 1 : 2
17 1989.05.06 25 Debreceni MVSC - Diósgyőri VTK sárga lap 2 : 0
18 1989.05.21 27 Jászberényi Lehel SC - Diósgyőri VTK 3 : 1
19 1989.06.03 29 Debreceni Universitas SE - Diósgyőri VTK sárga lap 0 : 1
19 mérkőzés3 x sárga lap

NB I 1989/1990

# date round match substitutions cards goals result
20 1989.08.12 1 Videoton SC - Veszprémi SE 1 : 0
21 1989.08.20 2 Vasas SC - Videoton SC 0 : 0
22 1989.08.26 3 Videoton SC - MTK-VM SK 0 : 1
23 1989.08.29 4 Pécsi Munkás SC - Videoton SC piros lap 4 : 0
24 1989.09.30 8 Videoton SC - Szombathelyi Haladás VSE 1 : 2
25 1989.10.04 9 Siófoki Bányász SE - Videoton SC LEcserélve 1 : 1
26 1989.10.14 10 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1 : 0
27 1989.10.21 11 Csepel SC - Videoton SC 1 : 1
28 1989.11.05 13 Budapesti Honvéd SE - Videoton SC sárga lap 2 : 2
29 1989.11.08 14 Videoton SC - Tatabányai Bányász SC 1 : 0
30 1989.11.18 15 Rába Vasas ETO - Videoton SC LEcserélve 1 : 1
31 1989.11.25 16 Veszprémi SE - Videoton SC 0 : 0
32 1990.03.03 17 Videoton-Waltham SC - Vasas SC 1 : 1
33 1990.03.10 18 MTK-VM SK - Videoton-Waltham SC 2 : 0
34 1990.03.17 19 Videoton-Waltham SC - Pécsi Munkás SC sárga lap 1 : 0
35 1990.03.24 20 Váci Izzó MTE - Videoton-Waltham SC 1 : 1
36 1990.04.07 22 Debreceni Vasutas SC - Videoton-Waltham SC 2 : 2
37 1990.04.14 23 Szombathelyi Haladás VSE - Videoton-Waltham SC sárga lap 1 : 0
38 1990.04.21 24 Videoton-Waltham SC - Siófoki Bányász SE 3 : 0
39 1990.04.28 25 Újpesti Dózsa SC - Videoton-Waltham SC sárga lap 2 : 2
40 1990.05.02 26 Videoton-Waltham SC - Csepel SC 0 : 2
41 1990.05.05 27 Békéscsabai Előre Spartacus SC - Videoton-Waltham SC 1 : 0
42 1990.05.12 28 Videoton-Waltham SC - Budapesti Honvéd SE sárga lap 3 : 2
43 1990.05.26 30 Videoton-Waltham SC - Rába Vasas ETO 1 : 0
24 mérkőzés5 x sárga lap1 x piros lap

NB I 1990/1991

# date round match substitutions cards goals result
44 1990.08.19 1 Pécsi Munkás SC - Videoton-Waltham SC 2 : 0
45 1990.08.24 2 Videoton-Waltham SC - Budapesti Honvéd SE LEcserélve 1 ÖG 1 : 3
46 1990.09.01 3 MTK-VM SK - Videoton-Waltham SC 1 : 0
47 1990.09.08 4 Videoton-Waltham SC - Váci Izzó MTE 0 : 2
48 1990.09.15 5 Vasas SC - Videoton-Waltham SC 1 : 1
49 1990.09.22 6 Rába Vasas ETO - Videoton-Waltham SC LEcserélve 3 : 0
50 1990.10.06 8 Veszprémi FC - Videoton-Waltham SC BEcserélve 2 : 2
51 1990.10.20 10 Ferencvárosi TC - Videoton-Waltham SC sárga lap 4 : 0
52 1991.03.09 16 Videoton-Waltham SC - Pécsi Munkás SC 0 : 0
53 1991.03.16 17 Budapesti Honvéd SE - Videoton-Waltham SC 2 : 0
54 1991.03.23 18 Videoton-Waltham SC - MTK-VM SK LEcserélve sárga lap 3 : 0
55 1991.04.13 21 Videoton-Waltham SC - Győri Rába ETO SC BEcserélve 1 : 1
56 1991.04.21 22 Volán FC - Videoton-Waltham SC 0 : 1
57 1991.04.27 23 Videoton-Waltham SC - Veszprémi FC 1 x gól 1 : 0
58 1991.05.05 24 Békéscsabai Előre FC - Videoton-Waltham SC 2 : 4
59 1991.05.11 25 Videoton-Waltham SC - Ferencvárosi TC sárga lap 1 : 1
60 1991.05.18 26 Újpesti TE - Videoton-Waltham SC 2 : 0
61 1991.05.25 27 Videoton-Waltham SC - Tatabányai Bányász SC sárga lap 2 : 1
62 1991.06.01 28 Debreceni Vasutas SC - Videoton-Waltham SC sárga lap 1 ÖG 3 : 0
63 1991.06.15 30 Siófoki Bányász SE - Videoton-Waltham SC 3 : 2
20 mérkőzés5 x sárga lap1 x gól

NB I 1991/1992

# date round match substitutions cards goals result
64 1991.08.24 1 Videoton-Waltham FC - Pécsi MSC 0 : 1
65 1991.08.31 2 Győri Rába ETO SC - Videoton-Waltham FC 3 : 0
66 1991.09.07 3 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE 1 : 1
67 1991.09.15 4 MTK-VM SK - Videoton-Waltham FC 0 : 0
68 1991.09.21 5 Videoton-Waltham FC - Tatabányai Bányász SC sárga lap 1 x gól 2 : 2
69 1991.09.28 6 Veszprém FC - Videoton-Waltham FC 4 : 4
70 1991.10.05 7 Videoton-Waltham FC - Ferencvárosi TC sárga lap 0 : 0
71 1991.10.12 8 Siófoki Bányász SE - Videoton-Waltham FC 0 : 0
72 1991.10.19 9 Videoton-Waltham FC - Diósgyőri VTK 3 : 0
73 1991.10.26 10 Váci Izzó MTE - Videoton-Waltham FC 1 : 1
74 1991.11.02 11 Videoton-Waltham FC - Vasas SC 1 : 0
75 1991.11.09 12 Budapesti VSC-MÁVTRANSSPED - Videoton-Waltham FC 1 : 2
76 1991.11.16 13 Videoton-Waltham FC - Haladás VSE 2 : 0
77 1991.11.23 14 Zalaegerszegi TE - Videoton-Waltham FC 0 : 2
78 1991.11.30 15 Videoton-Waltham FC - Kispest-Honvéd FC 2 : 1
79 1992.03.07 16 Pécsi MSC - Videoton-Waltham FC 0 : 0
80 1992.03.14 17 Videoton-Waltham FC - Győri Rába ETO SC 1 : 1
81 1992.03.21 18 Újpesti TE - Videoton-Waltham FC 2 x gól 1 : 4
82 1992.03.28 19 Videoton-Waltham FC - MTK 1 : 3
83 1992.04.04 20 Tatabányai SC - Videoton-Waltham FC 1 : 1
84 1992.04.11 21 Videoton-Waltham FC - Veszprém FC 5 : 0
85 1992.04.18 22 Ferencvárosi TC - Videoton-Waltham FC 2 : 0
86 1992.05.03 24 Diósgyőri FC - Videoton-Waltham FC sárga lap 2 : 0
87 1992.05.08 25 Videoton-Waltham FC - Vác FC-Samsung 1 x gól 1 : 2
88 1992.05.16 26 Vasas SC - Videoton-Waltham FC 4 : 1
89 1992.05.23 27 Videoton-Waltham FC - Budapesti VSC-Novép 3 : 3
90 1992.06.06 28 Haladás VSE - Videoton-Waltham FC 2 : 4
91 1992.06.13 29 Videoton-Waltham FC - Zalaegerszegi TE 3 : 1
92 1992.06.20 30 Kispest-Honvéd FC - Videoton-Waltham FC 4 : 1
29 mérkőzés3 x sárga lap4 x gól

NB I 1992/1993

# date round match substitutions cards goals result
93 1992.08.15 1 Videoton-Waltham FC - Pécsi Munkás SC 2 : 1
94 1992.08.22 2 Siófoki Bányász SE - Videoton-Waltham FC LEcserélve sárga lap 2 : 1
95 1992.09.26 7 Videoton-Waltham FC - MTK 4 : 2
96 1992.10.02 8 Vasas SC - Videoton-Waltham FC 1 : 1
97 1992.10.07 9 Videoton-Waltham FC - Vác FC-Samsung sárga lap 1 x gól 4 : 2
98 1992.10.17 10 Videoton-Waltham FC - Kispest-Honvéd FC 0 : 0
99 1992.10.24 11 Nyíregyházi VSC - Videoton-Waltham FC 0 : 1
100 1992.10.31 12 Videoton-Waltham FC - Csepel SC LEcserélve 0 : 1
101 1992.11.14 13 Békéscsabai Előre FC - Videoton-Waltham FC 1 x gól 2 : 2
102 1992.11.21 14 Videoton-Waltham FC - Ferencvárosi TC 3 : 2
103 1992.11.30 15 Újpesti TE - Videoton-Waltham FC 0 : 1
104 1993.02.20 16 Pécsi MSC-Fordan - Videoton-Waltham FC LEcserélve 2 : 0
105 1993.02.27 17 Videoton-Waltham FC - Siófoki Bányász SE 2 : 1
106 1993.03.20 18 Rába ETO FC Győr - Videoton-Waltham FC LEcserélve 1 : 0
107 1993.04.03 20 Diósgyőri FC - Videoton-Waltham FC 0 : 1
108 1993.04.10 21 Videoton-Waltham FC - Budapesti VSC-Dreher LEcserélve 1 x gól 2 : 1
109 1993.05.02 24 Vác FC-Samsung - Videoton-Waltham FC 2 : 2
110 1993.05.08 25 Kispest-Honvéd FC - Videoton-Waltham FC 3 : 0
111 1993.05.15 26 Videoton-Waltham FC - Nyíregyházi FC LEcserélve 1 : 0
112 1993.05.22 27 Csepel-Kordax - Videoton-Waltham FC LEcserélve 1 : 0
113 1993.06.05 28 Videoton-Waltham FC - Békéscsabai Előre FC LEcserélve 0 : 0
114 1993.06.09 29 Ferencvárosi TC - Videoton-Waltham FC LEcserélve sárga lap 2 : 0
22 mérkőzés3 x sárga lap3 x gól

NB I 1993/1994

# date round match substitutions cards goals result
115 1993.08.13 1 Vasas SC - Rába ETO FC 1 : 1
116 1993.08.23 2 Rába ETO FC - MTK 3 : 1
117 1993.08.28 3 Kispest-Honvéd FC - Rába ETO FC 2 : 0
118 1993.09.04 4 Rába ETO FC - Siófoki Bányász FC 3 : 1
119 1993.09.10 5 Vác FC-Samsung - Rába ETO FC 2 : 2
120 1993.09.18 6 Rába ETO FC - Pécsi MSC-Fordan 1 : 2
121 1993.09.25 7 Békéscsabai Előre FC - Rába ETO FC 1 x gól 0 : 2
122 1993.10.02 8 Újpesti TE - Rába ETO FC sárga lap 0 : 2
123 1993.10.09 9 Rába ETO FC - Csepel-Kordax 0 : 0
124 1993.10.16 10 Ferencvárosi TC - Rába ETO FC 1 x gól 2 : 1
125 1993.10.23 11 Rába ETO FC - Videoton-Waltham FC 1 : 1
126 1993.10.30 12 Debreceni Vasutas SC - Rába ETO FC 1 : 0
127 1993.11.06 13 Rába ETO FC - Budapesti VSC-Dreher 1 x gól 5 : 1
128 1993.11.12 14 Haladás VSE - Rába ETO FC sárga lap 1 : 2
129 1993.11.20 15 Rába ETO FC - EMDSZ-Soproni LC 2 : 1
130 1994.04.09 21 Pécsi MSC-Fordan - ETO FC Győr BEcserélve 0 : 0
131 1994.04.16 22 ETO FC Győr - Békéscsabai Előre FC BEcserélve 2 : 5
132 1994.04.23 23 ETO FC Győr - Újpesti TE sárga lap 2 : 1
133 1994.05.07 25 ETO FC Győr - Ferencvárosi TC 3 : 1
134 1994.05.14 26 Parmalat FC - ETO FC Győr 1 : 1
135 1994.05.21 27 ETO FC Győr - Debreceni Vasutas SC sárga lap 1 : 1
136 1994.05.28 28 Budapesti VSC-Dreher - ETO FC Győr 3 : 0
137 1994.06.04 29 ETO FC Győr - Haladás VSE 2 : 1
138 1994.06.11 30 EMDSZ-Soproni LC - ETO FC Győr 0 : 1
24 mérkőzés4 x sárga lap3 x gól

NB I 1994/1995

# date round match substitutions cards goals result
139 1994.08.06 1 ETO FC Győr - Csepel-Kordax 0 : 0
140 1994.08.13 2 Pécsi MSC-Fordan - ETO FC Győr 1 : 0
141 1994.08.22 3 ETO FC Győr - Vasas SC 1 : 3
142 1994.08.27 4 EMDSZ-Soproni LC - ETO FC Győr 1 : 2
143 1994.09.10 5 ETO FC Győr - Ferencvárosi TC 1 : 1
144 1994.09.17 6 Parmalat FC - ETO FC Győr 0 : 1
145 1994.09.21 7 ETO FC Győr - Stadler FC 1 x gól 4 : 0
146 1994.09.24 8 Zalaegerszegi TE - ETO FC Győr 1 : 0
147 1994.10.01 9 ETO FC Győr - Budapesti VSC-Dreher 1 : 3
148 1994.10.15 10 Békéscsabai Előre FC - ETO FC Győr sárga lap 3 : 1
149 1994.10.22 11 ETO FC Győr - Újpesti TE-Novabau 2 : 0
150 1994.10.29 12 ETO FC Győr - Debreceni Vasutas SC 1 : 3
151 1994.11.05 13 Kispest-Honvéd FC - ETO FC Győr 1 : 2
152 1994.11.19 14 ETO FC Győr - Nagykanizsai Olajbányász SE 1 : 2
153 1994.11.26 15 Vác FC-Samsung - ETO FC Győr 1 : 0
154 1995.03.04 16 Csepel-Kordax - Győri FC 1 : 0
155 1995.03.11 17 Győri FC - Pécsi MSC-Fordan sárga lap 1 x gól 1 : 2
156 1995.03.18 18 Vasas-Casino Vigadó - Győri FC 0 : 2
157 1995.04.01 19 Győri FC - EMDSZ-Soproni LC 4 : 0
158 1995.04.08 20 Ferencvárosi TC - Győri FC 1 : 4
159 1995.04.15 21 Győri FC - Parmalat FC 4 : 1
160 1995.04.29 22 Stadler FC - Győri FC 3 : 2
161 1995.05.06 23 Győri FC - Zalaegerszegi TE 0 : 3
162 1995.05.10 24 Budapesti VSC-Dreher - Győri FC 1 : 1
163 1995.05.15 25 Győri FC - Békéscsabai Előre FC 2 : 2
164 1995.05.20 26 Újpesti TE-Novabau - Győri FC 3 : 1
165 1995.05.27 27 Debreceni Vasutas SC - Győri FC sárga lap 1 : 2
166 1995.06.17 29 Nagykanizsai Olajbányász SE - Győri FC 1 : 0
167 1995.06.24 30 Győri FC - Vác FC-Samsung 1 : 0
29 mérkőzés3 x sárga lap2 x gól

NB I 1995/1996

# date round match substitutions cards goals result
168 1995.08.05 1 MTK - Zalaegerszegi TE BEcserélve 3 : 0
169 1995.08.26 4 MTK - Parmalat FC BEcserélve 5 : 2
170 1995.08.30 5 Debreceni VSC-Epona - MTK BEcserélve 0 : 0
171 1995.09.16 7 Békéscsabai Előre FC - MTK 3 : 1
172 1995.09.23 8 MTK - Kispest-Honvéd FC 0 : 1
173 1995.09.29 9 Haladás VSE - MTK 1 x gól 2 : 2
174 1995.10.14 10 MTK - Vasas-Casino Vígadó 0 : 0
175 1995.10.21 11 Vác FC-Samsung - MTK 2 : 1
176 1995.10.25 6 MTK - Újpesti TE LEcserélve 1 : 2
177 1995.10.28 12 MTK - Győri ETO FC 8 : 2
178 1995.11.04 13 Csepel SC - MTK sárga lap 5 : 0
179 1996.03.16 16 Zalaegerszegi TE FC - MTK FC sárga lap 3 : 3
180 1996.03.20 17 MTK FC - Budapesti VSC-Dreher 1 x gól 2 : 2
181 1996.03.23 15 Ferencvárosi TC - MTK FC 3 : 1
182 1996.03.30 18 Pécsi Mecsek FC - MTK FC sárga lap 0 : 3
183 1996.04.13 20 MTK FC - Debreceni VSC-Epona sárga lap 3 : 1
184 1996.04.20 21 Újpesti TE - MTK FC 0 : 0
185 1996.04.27 22 MTK FC - Békéscsabai Előre FC 1 : 0
186 1996.05.05 23 Kispest-Honvéd FC - MTK FC 2 : 1
187 1996.05.11 24 MTK FC - Haladás VFC 3 : 1
188 1996.05.21 25 Vasas-Casino Vígadó - MTK FC 1 : 3
189 1996.05.25 26 MTK FC - Vác FC-Samsung 5 : 0
190 1996.06.05 27 Győri ETO FC - MTK FC 1 : 0
191 1996.06.12 28 MTK FC - Csepel SC 1 : 2
192 1996.06.17 29 Innstadt-Stadler FC - MTK FC 0 : 1
193 1996.06.24 30 MTK FC - Ferencvárosi TC 2 : 1
26 mérkőzés4 x sárga lap2 x gól

NB I 1996/1997

# date round match substitutions cards goals result
194 1996.08.24 3 MTK FC - Ferencvárosi TC BEcserélve 3 : 0
195 1996.09.04 4 Pécsi Mecsek FC - MTK FC 1 : 3
196 1996.09.07 5 MTK FC - Újpesti TE 2 : 1
197 1996.09.15 6 Debreceni VSC-Epona - MTK FC 1 : 4
198 1996.09.18 7 MTK FC - Győri ETO FC 4 : 0
199 1996.09.22 8 III. Kerületi TVE - MTK FC 2 : 7
200 1996.09.28 9 MTK FC - Zalaegerszegi TE FC 1 : 0
201 1996.10.13 10 Siófoki Bányász FC - MTK FC 0 : 3
202 1996.10.20 11 MTK FC - Kispest-Honvéd TIG FC 2 : 0
203 1996.10.27 12 MTK FC - Békéscsabai Előre FC 3 : 1
204 1996.11.02 13 Vác FC-Samsung - MTK FC 1 : 4
205 1996.11.13 14 MTK FC - Csepel SC 5 : 2
206 1996.11.16 15 Innstadt-Stadler FC - MTK FC 1 : 2
207 1996.11.23 16 MTK FC - Budapesti VSC 0 : 1
208 1996.12.02 17 Haladás VFC - MTK FC 0 : 0
209 1997.03.01 18 Videoton FC Fehérvár - MTK FC 1 : 3
210 1997.03.08 19 MTK FC - Vasas Danubius Hotels 2 : 0
211 1997.03.14 20 Ferencvárosi TC - MTK FC 1 : 1
212 1997.03.22 21 MTK FC - Pécsi Mecsek FC 1 x gól 6 : 0
213 1997.03.26 22 Újpesti TE - MTK FC 0 : 2
214 1997.03.29 23 MTK FC - Debreceni VSC-Epona 1 : 0
215 1997.04.05 24 Győri ETO FC - MTK FC 0 : 3
216 1997.04.12 25 MTK FC - III. Kerületi TVE sárga lap 2 : 1
217 1997.04.16 26 Zalaegerszegi TE FC - MTK FC 3 : 3
218 1997.04.19 27 MTK FC - Siófoki Bányász FC 0 : 0
219 1997.05.03 28 Kispest-Honvéd FC - MTK FC 2 : 2
220 1997.05.07 29 Békéscsabai Előre FC - MTK FC 0 : 0
221 1997.05.11 30 MTK FC - Vác FC 3 : 0
222 1997.05.14 31 Csepel SC - MTK FC 0 : 3
223 1997.05.17 32 MTK FC - Ecker-Stadler FC 5 : 3
224 1997.05.24 33 Budapesti VSC - MTK FC 1 x gól 0 : 2
225 1997.05.28 34 MTK FC - Haladás VFC 2 : 2
32 mérkőzés1 x sárga lap2 x gól

NB I 1997/1998

# date round match substitutions cards goals result
226 1997.07.19 1 MTK FC - Videoton FC Fehérvár 3 : 1
227 1997.07.26 2 Kispest-Honvéd FC - MTK FC 1 x gól 1 : 4
228 1997.08.02 3 MTK FC - Tiszakécske FC-Eurobusz 5 : 2
229 1997.08.09 4 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - MTK FC 0 : 1
230 1997.08.23 5 MTK FC - Győri ETO FC 2 : 4
231 1997.08.31 6 Újpesti TE - MTK FC 1 : 1
232 1997.09.03 7 MTK FC - Diósgyőri FC 0 : 1
233 1997.09.13 8 MTK FC - Vác FC 2 : 0
234 1997.09.20 9 Gázszer FC-Agárd - MTK FC 1 : 1
235 1997.09.24 10 MTK FC - Siófoki Bányász FC 2 : 0
236 1997.09.27 11 Budapesti VSC-Zugló FC - MTK FC 1 : 0
237 1997.10.04 12 MTK FC - Ecker-Stadler FC 5 : 0
238 1997.10.17 13 Haladás VFC-Milos Sped - MTK FC 0 : 1
239 1997.11.01 14 MTK FC - Vasas Danubius Hotels 3 : 1
240 1997.11.08 15 Debreceni VSC-Epona - MTK FC 1 : 0
241 1997.11.19 16 MTK FC - Ferencvárosi TC 2 : 2
242 1997.11.22 17 Békéscsabai Előre FC - MTK FC piros lap 1 x gól 2 : 3
243 1998.03.01 18 Videoton FC Fehérvár - MTK-Hungária FC 0 : 0
244 1998.03.07 19 MTK-Hungária FC - Kispest-Honvéd FC 1 x gól 2 : 0
245 1998.03.14 20 Tiszakécske FC - MTK-Hungária FC 0 : 0
246 1998.03.18 21 MTK-Hungária FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC sárga lap 0 : 2
247 1998.03.21 22 Győri ETO FC - MTK-Hungária FC 0 : 0
248 1998.03.30 23 MTK-Hungária FC - Újpesti TE sárga lap 1 : 2
249 1998.04.04 24 Diósgyőri FC - MTK-Hungária FC 1 : 3
250 1998.04.15 26 MTK-Hungária FC - Gázszer FC 4 : 2
251 1998.04.25 27 Siófoki Bányász FC - MTK-Hungária FC 2 : 0
252 1998.04.29 28 MTK-Hungária FC - Budapesti VSC-Zugló FC sárga lap 4 : 3
253 1998.05.08 30 MTK-Hungária FC - Haladás-Milos 0 : 1
254 1998.05.16 31 Vasas Danubius Hotels - MTK-Hungária FC 1 : 0
255 1998.05.23 32 MTK-Hungária FC - Debreceni VSC-Epona sárga lap 1 : 1
256 1998.05.30 33 Ferencvárosi TC - MTK-Hungária FC 1 : 4
257 1998.06.06 34 MTK-Hungária FC - Békéscsabai Előre FC 5 : 0
32 mérkőzés4 x sárga lap1 x piros lap3 x gól

PNB 1998/1999

# date round match substitutions cards goals result
258 1998.08.01 2 Diósgyőri FC - Debreceni VSC-Epona 0 : 0
259 1998.08.08 3 Diósgyőri FC - Vasas Danubius Hotels 4 : 2
260 1998.08.15 4 Újpest FC - Diósgyőri FC 1 : 3
261 1998.08.22 5 Diósgyőri FC - Kispest-Honvéd FC 0 : 0
262 1998.08.29 6 Győri ETO FC - Diósgyőri FC 5 : 4
263 1998.09.12 7 Diósgyőri FC - Haladás-Milos sárga lap 1 x gól 5 : 1
