Nógrád megye, Pásztói járás 1973/1974
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecseg | 20 | 16 | 4 | 0 | 76 - 26 | 36 |
2 | Mátraszőlős | 20 | 13 | 1 | 6 | 72 - 38 | 27 |
3 | Csécse | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 - 29 | 26 |
4 | Felsőtold 1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 54 - 40 | 23 |
5 | Palotás II. | 20 | 10 | 1 | 9 | 51 - 38 | 21 |
6 | Buják | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 - 49 | 20 |
7 | Szirák 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 - 40 | 18 |
8 | Kisbágyon | 20 | 7 | 3 | 10 | 35 - 49 | 17 |
9 | Hasznos 3 | 20 | 5 | 4 | 11 | 40 - 42 | 12 |
10 | Vanyarc 4 | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 - 64 | 5 |
11 | Szarvasgede | 20 | 0 | 1 | 19 | 11 - 79 | 1 |
- 1) 2 pont levonva
- 2) 2 pont levonva
- 3) 2 pont levonva
- 4) 8 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!