Szolnok megye, Körzeti bajnokság, Jászsági csoport 1981/1982
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jászalsószentgyörgy | 24 | 20 | 1 | 3 | 85 - 14 | 41 |
2 | Újszász | 24 | 19 | 2 | 3 | 67 - 24 | 40 |
3 | Jánoshida | 24 | 15 | 3 | 6 | 65 - 33 | 33 |
4 | Jászladány | 24 | 13 | 5 | 6 | 62 - 33 | 31 |
5 | Alattyán | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 - 28 | 30 |
6 | Jászszentandrás | 24 | 12 | 3 | 9 | 48 - 31 | 27 |
7 | Jászboldogháza | 24 | 11 | 2 | 11 | 45 - 36 | 24 |
8 | Jásztelek | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 - 47 | 21 |
9 | Jászdózsa | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 - 62 | 19 |
10 | Jászágó | 24 | 5 | 6 | 13 | 37 - 52 | 16 |
11 | Jászfelsőszentgyörgy | 24 | 6 | 2 | 16 | 29 - 68 | 14 |
12 | Pusztamonostor | 24 | 2 | 4 | 18 | 28 - 74 | 8 |
13 | Zagyvarékas | 24 | 3 | 2 | 19 | 24 - 96 | 8 |
győzelem / vereség 135 / 135
gól + / - 622 / 598
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!