Hajdú-Bihar megye, Debreceni városi bajnokság, II. osztály 1955
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debreceni Törekvés ifjúsági | 16 | 14 | 1 | 1 | 72 : 9 | 29 |
2 | Debreceni Kinizsi II. | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 : 26 | 23 |
3 | Debreceni Fűtőházi DISZ | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 : 40 | 19 |
4 | Debreceni Járműjavító | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 : 44 | 14 |
5 | GÖCS Vasas II. | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 : 18 | 13 |
6 | Debreceni Haladás II. | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 : 10 | 12 |
7 | Debreceni Vörös Meteor Italipari | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 : 32 | 12 |
8 | Debreceni Vörös Lobogó Cipőgyár | 16 | 6 | 0 | 10 | 17 : 60 | 12 |
9 | Debreceni Közlekedés Törekvés II. | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 : 35 | 10 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!