Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály 1995/1996
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demecseri Kinizsi SE | 30 | 24 | 2 | 4 | 86 - 22 | 74 |
2 | Vásárosnaményi VSE | 30 | 22 | 6 | 2 | 67 - 26 | 72 |
3 | Ibrány SE | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 - 28 | 61 |
4 | Kislétai SE | 30 | 18 | 4 | 8 | 93 - 47 | 58 |
5 | Nyírcsaholy SE | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 - 46 | 52 |
6 | Újfehértói FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 - 35 | 48 |
7 | Tiszalöki Városi SE | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 - 32 | 46 |
8 | Záhonyi Vasutas SC | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 - 50 | 45 |
9 | Vépisz-Túrricse SE 1 | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 - 71 | 38 |
10 | Nyíregyházi Hardware SC | 30 | 11 | 2 | 17 | 43 - 53 | 35 |
11 | Nagyhalászi SE | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 - 52 | 33 |
12 | Fehérgyarmati FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 - 48 | 31 |
13 | Nyírkarász Községi SE | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 - 64 | 31 |
14 | Csengeri FC 2 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 - 60 | 30 |
15 | Leveleki SE | 30 | 5 | 3 | 22 | 28 - 83 | 18 |
16 | Biri FC | 30 | 2 | 4 | 24 | 19 - 92 | 10 |
- 1) Az őszi szezon után visszalépett Tiszaszalkai SE helyét vette át.
- 2) 1 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!