Vas megye, II. osztály, Szombathelyi csoport 1993/1994
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Táplánszentkereszt 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 74 - 24 | 48 |
2 | Vép | 30 | 18 | 7 | 5 | 66 - 24 | 43 |
3 | Vassurány | 30 | 16 | 7 | 7 | 61 - 34 | 39 |
4 | Rum | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 - 41 | 36 |
5 | Vasszécsény | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 - 29 | 36 |
6 | Szentpéterfa | 30 | 10 | 14 | 6 | 49 - 41 | 34 |
7 | Szombathelyi LTV Pamut | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 - 46 | 33 |
8 | Szombathelyi Távközlés | 30 | 11 | 11 | 8 | 55 - 41 | 33 |
9 | Nemeskolta | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 - 47 | 29 |
10 | Felsőcsatár | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 - 39 | 27 |
11 | Gencsapáti | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 - 48 | 24 |
12 | Bucsu | 30 | 10 | 4 | 16 | 38 - 57 | 24 |
13 | Csepreg | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 - 58 | 24 |
14 | Torony | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 - 53 | 20 |
15 | Telekes | 30 | 6 | 6 | 18 | 36 - 91 | 18 |
16 | Gyöngyösfalu | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 - 80 | 12 |
győzelem / vereség 184 / 182
gól + / - 753 / 753
- 1) 2 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!