Pest megyei III. osztály, Váci csoport 2008/2009
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szobi SC | 26 | 24 | 2 | 0 | 99 - 25 | 74 |
2 | Nagymaros FC | 26 | 16 | 9 | 1 | 82 - 33 | 57 |
3 | Szokolya SK | 26 | 14 | 6 | 6 | 101 - 53 | 48 |
4 | Vác-Deákvár SE | 26 | 14 | 5 | 7 | 58 - 35 | 47 |
5 | Rád SE | 26 | 13 | 7 | 6 | 61 - 44 | 46 |
6 | Fortuna SE Kismaros | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 - 46 | 43 |
7 | Kosd | 26 | 12 | 4 | 10 | 64 - 51 | 40 |
8 | Szendehely FC | 26 | 10 | 2 | 14 | 50 - 53 | 32 |
9 | Perőcsény SE | 26 | 8 | 7 | 11 | 52 - 77 | 31 |
10 | Letkés KSE | 26 | 8 | 4 | 14 | 51 - 52 | 28 |
11 | Penci SE | 26 | 7 | 2 | 17 | 41 - 107 | 23 |
12 | Márianosztra SE | 26 | 3 | 2 | 21 | 32 - 85 | 11 |
13 | Csővár SE | 26 | 2 | 3 | 21 | 39 - 112 | 9 |
14 | Vrik-Sződliget SE 1 | - |
győzelem / vereség 143 / 135
gól + / - 785 / 773
- 1) Törölve
források
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
hozzászólások
Benke Zsolt a Szokolya támadója lett a csoport gólkirálya, míg játékosunk Vitányi László három góllal lemaradva, 27 találattal végzett a második helyen. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy ezt a címet játékosunk vesztette el, tekintettel a két kiállítására (mindkettő az első félidő első felében) és a velük járó eltiltásra! Ezúttal gratulálunk a gólkirálynak!
www.kosdisportkor.hupont.hu/7/hirek