Nemzeti Bajnokság III, Dráva csoport 1998/1999
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balatonlelle SE | 30 | 22 | 8 | 0 | 66 - 21 | 74 |
2 | Marcali VSE | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 - 19 | 66 |
3 | Kaposfüredi Vállalkozók SC | 30 | 18 | 5 | 7 | 64 - 31 | 59 |
4 | Harkány SE | 30 | 14 | 11 | 5 | 57 - 34 | 53 |
5 | Pécsi Postás SE | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 - 30 | 50 |
6 | Nagyatádi FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 - 49 | 48 |
7 | Dombóvári FC-Aramis For Men | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 - 40 | 46 |
8 | Balatonfüredi SC | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 - 48 | 44 |
9 | Bonyhád-Agraco FC | 30 | 14 | 2 | 14 | 33 - 36 | 44 |
10 | MÁV Nagykanizsa TE | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 - 43 | 40 |
11 | Dunaszentgyörgyi SE | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 - 50 | 35 |
12 | Mohácsi TE | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 - 44 | 32 |
13 | Paksi SE | 30 | 8 | 7 | 15 | 43 - 50 | 31 |
14 | Tihanyi Petőfi SE | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 - 62 | 30 |
15 | Bátaszéki SE | 30 | 3 | 3 | 24 | 25 - 67 | 12 |
16 | Balatonföldvár SE | 30 | 0 | 5 | 25 | 15 - 96 | 5 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
kiesett: Tihany, Bátaszék, Balatonföldvár
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!