Nemzeti Bajnokság III, Délnyugati csoport 1974/1975
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budapesti VSC | 38 | 24 | 8 | 6 | 86 - 30 | 56 |
2 | Pécsi VSK | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 - 36 | 53 |
3 | BKV Előre | 38 | 19 | 12 | 7 | 65 - 37 | 50 |
4 | Dunaújvárosi Építők | 38 | 19 | 7 | 12 | 63 - 49 | 45 |
5 | Székesfehérvári MÁV Előre | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 - 49 | 44 |
6 | Véméndi TSZ SK | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 - 51 | 42 |
7 | Pénzügyőr SE | 38 | 17 | 8 | 13 | 72 - 44 | 42 |
8 | Budapesti Építők | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 - 46 | 40 |
9 | Honvéd Táncsics SE | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 - 61 | 39 |
10 | Siófoki Bányász | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 - 50 | 37 |
11 | Mázaszászvár Bányász | 38 | 13 | 10 | 15 | 68 - 61 | 36 |
12 | EMG SK Sashalom | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 - 68 | 35 |
13 | Növényolaj Kinizsi | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 - 64 | 34 |
14 | Lőrinci Fonó | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 - 71 | 34 |
15 | ERDÉRT MEDOSZ SE | 38 | 11 | 11 | 16 | 74 - 84 | 33 |
16 | Április 4. Vasas | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 - 60 | 33 |
17 | Szigetvári VSZ SE | 38 | 11 | 7 | 20 | 47 - 66 | 29 |
18 | Törekvés SE | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 - 60 | 28 |
19 | III. Kerületi TTVE | 38 | 11 | 3 | 24 | 50 - 81 | 25 |
20 | Kaposvári Vasas | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 - 75 | 24 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
Kiesett: Április 4., Szigetvár, Törekvés, III Kerület, Kaposvári Vasas
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!