Nemzeti Bajnokság III, Közép csoport 1970 tavasz
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas Láng SK | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 : 7 | 24 |
2 | III. ker. TTVE | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 : 10 | 22 |
3 | Elektromos SE | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 : 7 | 21 |
4 | Soroksári MEDOSZ | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 : 10 | 19 |
5 | MOM SK | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 : 14 | 19 |
6 | Kiskőrösi Gépjavító | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 : 17 | 17 |
7 | Ercsi Kinizsi | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 : 12 | 16 |
8 | Dunaújvárosi Építők SK | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 : 19 | 16 |
9 | Dunaújvárosi Papírgyár SK | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 : 18 | 15 |
10 | Ganz-Villany | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 : 13 | 13 |
11 | Kecskeméti TE | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 : 21 | 13 |
12 | MAFC | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 : 21 | 12 |
13 | Soltvadkerti TE | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 : 26 | 9 |
14 | Budapesti Vegyiművek | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 : 33 | 9 |
15 | MÁVAUT Volán | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 : 27 | 8 |
16 | Magyar Kábelgyár SC | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 : 27 | 7 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!