Pest megye, Gödöllő körzet 2001/2002
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aszód FC | 24 | 18 | 3 | 3 | 95 - 34 | 57 |
2 | Valkó | 24 | 17 | 3 | 4 | 74 - 39 | 54 |
3 | Erdőkertes | 24 | 17 | 1 | 6 | 93 - 42 | 52 |
4 | Dány | 24 | 16 | 1 | 7 | 79 - 37 | 49 |
5 | Kerepes | 24 | 14 | 6 | 4 | 43 - 24 | 48 |
6 | Kistarcsa ULE | 24 | 13 | 3 | 8 | 67 - 44 | 42 |
7 | Szada | 24 | 11 | 4 | 9 | 57 - 43 | 37 |
8 | Vácszentlászló | 24 | 9 | 2 | 13 | 51 - 51 | 29 |
9 | Kistarcsa SC II. | 24 | 8 | 3 | 13 | 49 - 61 | 27 |
10 | Mogyoród | 24 | 7 | 2 | 15 | 51 - 77 | 23 |
11 | Pécel II | 24 | 6 | 0 | 18 | 44 - 99 | 18 |
12 | Kartal | 24 | 3 | 1 | 20 | 24 - 74 | 10 |
13 | Galgamácsa | 24 | 2 | 1 | 21 | 17 - 111 | 7 |
győzelem / vereség 141 / 141
gól + / - 744 / 736
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!