Budapesti LASz III. osztály, 2. csoport 1948/1949
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallerd | 28 | 23 | 1 | 4 | 120 : 35 | 47 |
2 | Gázgyár II. | 28 | 21 | 3 | 4 | 103 : 30 | 45 |
3 | Budai Házfelügyelők | 28 | 20 | 2 | 6 | 92 : 45 | 42 |
4 | Nagytétényi SC II. | 28 | 20 | 2 | 6 | 79 : 53 | 42 |
5 | III. ker. TVE II. 1 | 28 | 14 | 4 | 10 | 78 : 47 | 32 |
6 | Hidroxigén | 28 | 11 | 5 | 12 | 57 : 71 | 27 |
7 | Kispesti Postás | 28 | 11 | 5 | 12 | 49 : 61 | 27 |
8 | Budai MTE 2 | 28 | 10 | 6 | 12 | 50 : 44 | 26 |
9 | Tudományegyetemi MEFESz II. 3 | 28 | 11 | 3 | 14 | 53 : 55 | 25 |
10 | Budatétényi MSE II. | 28 | 10 | 4 | 14 | 47 : 71 | 24 |
11 | Dohánybeváltó | 28 | 9 | 5 | 14 | 77 : 71 | 23 |
12 | Roessemann | 28 | 9 | 1 | 18 | 49 : 81 | 19 |
13 | Pestszentimrei SzIT | 28 | 7 | 3 | 18 | 35 : 92 | 17 |
14 | Békásmegyer | 28 | 6 | 2 | 20 | 31 : 86 | 14 |
15 | EMAG | 28 | 2 | 4 | 22 | 25 : 103 | 8 |
16 | Kelenföldi FC II. 4 | - | - | - | - | - : - | - |
győzelem / vereség 184 / 186
gól + / - 945 / 945
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
- 1) új neve III. ker. Textilmunkás II
- 2) új neve Kőfaragók
- 3) fúzionált a Műegyetem MEFESz-szel Bp. MEFESz néven
- 4) visszalépett, valószínüleg megszünt
Problémás, mert nem egyezik a győzelmek/vereségek száma.
források
Népsport
1949.07.26.
1. Mallerd (ú) 28 23 1 4 120: 35 47
2. Gázgyár II (ú) 28 21 3 4 103: 30 45
3. Budai Házfelügyelők [*1] 28 20 2 6 92: 45 42
-----------------------------------------------------------------
4. Nagytétényi SC II 28 20 2 6 79: 53 42
5. III. ker. TVE II [*2] 28 14 4 10 78: 47 32
6. Hidroxigén (ú) 28 11 5 12 57: 71 27
7. Kispesti Postás [*3] 28 11 5 12 49: 61 27
8. Budai MTE [*4] 28 10 6 12 50: 44 26
9. Tudomány Egyetemi MEFESz II [*5]28 11 3 14 53: 55 25
10. Budatétényi MSE II 28 10 4 14 47: 71 24
11. Dohánybeváltó (ú) 28 9 5 14 77: 71 23
12. Roessemann 28 9 1 18 49: 81 19
13. P. SzIT (ú) 28 7 3 18 35: 92 17
14. Békásmegyer (ú) 28 6 2 20 31: 86 14
15. EMAG 28 2 4 22 25:103 8
KFC (ú) [*6] 15 4 3 8 38: 51 11
[*1] volt Budai MTE
[*2] új neve III. ker. Textilmunkás II
[*3] a BLASz I. osztályba osztották be
[*4] új neve Kőfaragók
[*5] fúzionált a Műegyetem MEFESz-szel Bp. MEFESz néven
[*6] visszalépett, valószínüleg megszünt
gaborpapi (fórum)
Népsport
1949.07.26.
1. Mallerd (ú) 28 23 1 4 120: 35 47
2. Gázgyár II (ú) 28 21 3 4 103: 30 45
3. Budai Házfelügyelők [*1] 28 20 2 6 92: 45 42
-----------------------------------------------------------------
4. Nagytétényi SC II 28 20 2 6 79: 53 42
5. III. ker. TVE II [*2] 28 14 4 10 78: 47 32
6. Hidroxigén (ú) 28 11 5 12 57: 71 27
7. Kispesti Postás [*3] 28 11 5 12 49: 61 27
8. Budai MTE [*4] 28 10 6 12 50: 44 26
9. Tudomány Egyetemi MEFESz II [*5]28 11 3 14 53: 55 25
10. Budatétényi MSE II 28 10 4 14 47: 71 24
11. Dohánybeváltó (ú) 28 9 5 14 77: 71 23
12. Roessemann 28 9 1 18 49: 81 19
13. P. SzIT (ú) 28 7 3 18 35: 92 17
14. Békásmegyer (ú) 28 6 2 20 31: 86 14
15. EMAG 28 2 4 22 25:103 8
KFC (ú) [*6] 15 4 3 8 38: 51 11
[*1] volt Budai MTE
[*2] új neve III. ker. Textilmunkás II
[*3] a BLASz I. osztályba osztották be
[*4] új neve Kőfaragók
[*5] fúzionált a Műegyetem MEFESz-szel Bp. MEFESz néven
[*6] visszalépett, valószínüleg megszünt
gaborpapi (fórum)
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!