Nemzeti Bajnokság II, Nyugati csoport 1979/1980
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaposvári Rákóczi SC | 38 | 26 | 9 | 3 | 91 - 28 | 61 |
2 | Haladás Vasutas SE | 38 | 24 | 7 | 7 | 94 - 38 | 55 |
3 | Nagykanizsai Olajbányász SE | 38 | 18 | 10 | 10 | 63 - 45 | 46 |
4 | Ajkai Aluminium SK | 38 | 16 | 13 | 9 | 51 - 40 | 45 |
5 | Sopron SE | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 - 38 | 44 |
6 | Szekszárdi Dózsa SC | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 - 29 | 42 |
7 | Sabaria SE | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 - 43 | 42 |
8 | Komlói Bányász SK | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 - 42 | 41 |
9 | Mohács-Véméndi TE | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 - 40 | 38 |
10 | MÁV Dunántúli AC | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 - 46 | 37 |
11 | KOMÉP SC | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 - 57 | 34 |
12 | Bauxitbányász SE | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 - 57 | 33 |
13 | Bakony Vegyész TC | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 - 54 | 33 |
14 | Bábolnai SE | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 - 56 | 33 |
15 | Várpalotai Bányász SK | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 - 53 | 33 |
16 | Péti Munkás TE | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 - 60 | 33 |
17 | Dorogi AC | 38 | 13 | 5 | 20 | 48 - 61 | 31 |
18 | MÁV Nagykanizsa TE | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 - 57 | 30 |
19 | Győri Dózsa SC | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 - 57 | 29 |
20 | Körmendi Dózsa MTE | 38 | 8 | 4 | 26 | 38 - 90 | 20 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
hozzászólások
A képet köszönjük: Tóth Endrének.
Balról: kis Kegi,Markó F., Franek, Liba (Görbicz) ?!, Schögl L., László Pisti, Csicsa (Horváth D.) kis Belső, Marth F. Belső L.
forrás:
https://www.facebook.com/regigyor/photos/a.221898851157059.71651.221660581180886/597607943586146/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc1%2Ft1.0-9%2F600656_597607943586146_1566674905_n.jpg&size=960%2C575&fbid=597607943586146