Hajdú-Bihar megye, Debreceni körzet 1994/1995
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyírmártonfalva | 21 | 12 | 5 | 4 | 42 - 37 | 41 |
2 | Ebes | 21 | 12 | 2 | 7 | 51 - 35 | 38 |
3 | Imperial DTE | 21 | 10 | 5 | 6 | 47 - 32 | 35 |
4 | Debreceni Haladás | 21 | 10 | 4 | 7 | 50 - 33 | 34 |
5 | Hortobágy | 21 | 9 | 5 | 7 | 55 - 31 | 32 |
6 | Egyek | 21 | 9 | 0 | 12 | 37 - 50 | 27 |
7 | Újtikos | 21 | 7 | 2 | 12 | 35 - 56 | 23 |
8 | Fülöp | 21 | 2 | 3 | 16 | 37 - 80 | 9 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!