Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Encsi körzet, II. osztály 2000/2001
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Encs II | 16 | 12 | 2 | 2 | 54 - 26 | 38 |
2 | Garadna | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 - 13 | 33 |
3 | Telkibánya | 16 | 10 | 3 | 3 | 58 - 30 | 33 |
4 | Gönc II | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 - 16 | 32 |
5 | Felsődobsza | 16 | 6 | 1 | 9 | 39 - 34 | 19 |
6 | Vilmányi Spartacus | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 - 48 | 18 |
7 | Pere | 16 | 3 | 5 | 8 | 28 - 41 | 14 |
8 | Beret | 16 | 3 | 2 | 11 | 35 - 59 | 11 |
9 | Fulókércs | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 - 65 | 7 |
- | Fony 1 | - | |||||
- | Korlát 2 | - | |||||
- | Pányok 3 | - |
- 1) Visszalépett
- 2) Visszalépett
- 3) Visszalépett
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
hozzászólások