Borsod-Abaúj-Zemplén megyei III. osztály, Kazincbarcikai körzet, Sajó-csoport 1998/1999
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hódoscsépány | 22 | 21 | 1 | 0 | 136 - 18 | 64 |
2 | Bánhorváti | 22 | 16 | 2 | 4 | 84 - 41 | 50 |
3 | Trizs | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 - 26 | 47 |
4 | Ragály | 22 | 13 | 2 | 7 | 73 - 39 | 41 |
5 | Felsőkelecsény | 22 | 11 | 3 | 8 | 62 - 49 | 36 |
6 | Zádorfalva | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 - 40 | 36 |
7 | Tardona | 22 | 10 | 3 | 9 | 62 - 56 | 33 |
8 | Kurityán | 22 | 8 | 1 | 13 | 41 - 62 | 25 |
9 | Sajókaza | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 - 50 | 23 |
10 | Nagybarca | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 - 87 | 11 |
11 | Alsószuha | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 - 84 | 10 |
12 | Zubogy 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 23 - 117 | 4 |
- 1) 3 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!