Borsod-Abaúj-Zemplén megyei III. osztály, Kazincbarcikai körzet, Bódva csoport 1998/1999
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hídvégardó | 22 | 16 | 1 | 5 | 59 - 20 | 49 |
2 | Perkupa | 22 | 15 | 2 | 5 | 60 - 38 | 47 |
3 | Izsófalva | 22 | 15 | 1 | 6 | 68 - 27 | 46 |
4 | Martonyi | 22 | 13 | 6 | 3 | 65 - 36 | 45 |
5 | Múcsony | 22 | 12 | 3 | 7 | 71 - 37 | 39 |
6 | Szalonna 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 - 44 | 39 |
7 | Ormosbánya | 22 | 10 | 2 | 10 | 51 - 51 | 32 |
8 | Meszes | 22 | 8 | 1 | 13 | 54 - 61 | 25 |
9 | Felsőtelekes | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 - 61 | 24 |
10 | Szin | 22 | 4 | 4 | 14 | 42 - 80 | 16 |
11 | Szendrő 2 | 22 | 4 | 2 | 16 | 50 - 67 | 11 |
12 | Szögliget | 22 | 1 | 0 | 21 | 19 - 107 | 3 |
- 1) 3 pont levonva
- 2) 3 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!