Nemzeti Bajnokság III, Bakony csoport 1997/1998
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szentgotthárd | 30 | 21 | 6 | 3 | 64 - 21 | 69 |
2 | Csorna | 30 | 20 | 5 | 5 | 53 - 29 | 65 |
3 | Celldömölk | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 - 25 | 63 |
4 | Lébény-Hydro | 30 | 16 | 6 | 8 | 63 - 39 | 54 |
5 | Tihany | 30 | 16 | 6 | 8 | 62 - 42 | 54 |
6 | Petőháza | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 - 26 | 52 |
7 | Herend | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 - 32 | 47 |
8 | Répcelaki SE | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 - 39 | 45 |
9 | Soproni VSE | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 - 47 | 39 |
10 | Kőszeg | 30 | 8 | 8 | 14 | 48 - 61 | 32 |
11 | Lenti TE | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 - 49 | 31 |
12 | Tapolca | 30 | 9 | 3 | 18 | 46 - 64 | 36 |
13 | Pápai ELC | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 - 55 | 30 |
14 | Kapuvár | 30 | 7 | 8 | 15 | 42 - 52 | 29 |
15 | Betka- MÁV DAC | 30 | 3 | 5 | 22 | 26 - 82 | 14 |
16 | Körmend | 30 | 3 | 4 | 23 | 26 - 85 | 13 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!