Budapest III. osztály, 2. csoport 1997/1998
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAFC III. | 30 | 23 | 4 | 3 | 75 - 32 | 73 |
2 | I.ker Központi SE | 30 | 22 | 2 | 6 | 108 - 55 | 68 |
3 | KFKI Petőfi SK | 30 | 21 | 1 | 8 | 106 - 52 | 64 |
4 | Rákosmenti SE | 30 | 18 | 3 | 9 | 72 - 52 | 57 |
5 | Budafok Promontor 1 | 30 | 18 | 4 | 8 | 69 - 46 | 52 |
6 | OSC | 30 | 14 | 6 | 10 | 64 - 56 | 48 |
7 | SZAC II. 2 | 30 | 13 | 6 | 11 | 80 - 56 | 44 |
8 | Budatétény SE 3 | 30 | 13 | 4 | 13 | 73 - 65 | 40 |
9 | TFSE II. 4 | 30 | 13 | 4 | 13 | 62 - 72 | 40 |
10 | Operátor 5 | 30 | 11 | 5 | 14 | 77 - 78 | 35 |
11 | Fer. Szabadidő SE | 30 | 10 | 3 | 17 | 57 - 84 | 33 |
12 | Budapesti Egyetemi AC II 6 | 30 | 10 | 4 | 16 | 65 - 96 | 33 |
13 | Kelenföldi TE 7 | 30 | 9 | 5 | 16 | 60 - 79 | 29 |
14 | Munkásgyetértés FC | 30 | 8 | 1 | 21 | 61 - 106 | 25 |
15 | Vasútépítő Törekvés | 30 | 5 | 5 | 20 | 59 - 99 | 20 |
16 | Kereskedelmi Bank 8 | 30 | 2 | 3 | 25 | 28 - 88 | 6 |
- 1) 6 pont levonva
- 2) 1 pont levonva
- 3) 3 pont levonva
- 4) 2 pont levonva
- 5) 3 pont levonva
- 6) 1 pont levonva
- 7) 3 pont levonva
- 8) 3 pont levonva
források
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!