Pest megye, Területi bajnokság, Déli csoport 1964
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagykáta | 26 | 17 | 5 | 4 | 61 : 31 | 39 |
2 | Ceglédi Honvéd | 26 | 14 | 9 | 3 | 58 : 35 | 37 |
3 | Ócsa | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 : 36 | 32 |
4 | Maglód | 26 | 12 | 6 | 8 | 62 : 46 | 30 |
5 | Ecser | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 : 44 | 29 |
6 | Tápiószele | 26 | 13 | 3 | 10 | 52 : 46 | 29 |
7 | Pilis | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 : 36 | 28 |
8 | Gyömrő | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 : 45 | 26 |
9 | Örkény | 26 | 9 | 3 | 14 | 46 : 59 | 21 |
10 | Nagykőrösi Építők | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 : 57 | 21 |
11 | Táborfalva | 26 | 8 | 4 | 14 | 39 : 51 | 20 |
12 | Mende | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 : 57 | 20 |
13 | Nagykőrösi Kinizsi II. | 26 | 6 | 5 | 15 | 42 : 61 | 17 |
14 | Ceglédi VSE II. | 26 | 5 | 5 | 16 | 44 : 76 | 15 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!