Budapest III. osztály, 2. csoport 2013/2014
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II. kerület Utánpótlás FC | 26 | 21 | 2 | 3 | 103 - 26 | 65 |
2 | Erzsébeti Spartacus MTK LE II | 26 | 20 | 1 | 5 | 78 - 44 | 61 |
3 | Chinoin SC | 26 | 19 | 3 | 4 | 81 - 31 | 60 |
4 | Duna SK | 26 | 15 | 5 | 6 | 72 - 54 | 50 |
5 | "33" FC | 26 | 13 | 5 | 8 | 71 - 53 | 44 |
6 | Csepel Hungary Club '94 SE | 26 | 11 | 8 | 7 | 89 - 54 | 41 |
7 | Kispest SE | 26 | 11 | 4 | 11 | 70 - 62 | 37 |
8 | Hidegkúti SC | 26 | 11 | 2 | 13 | 50 - 58 | 35 |
9 | Törökbálint FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 69 - 68 | 31 |
10 | Budai XI. SE | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 - 62 | 28 |
11 | Budakeszi SC | 26 | 6 | 6 | 14 | 39 - 55 | 24 |
12 | Darazsak ABE | 26 | 5 | 2 | 19 | 47 - 109 | 17 |
13 | Budatétény SE II | 26 | 5 | 1 | 20 | 43 - 113 | 16 |
14 | Prókátor SE | 26 | 2 | 4 | 20 | 44 - 112 | 10 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!