Budapest, Phöbus FC
Mérkőzések
meccstörténelem: ellenfél választása
- "33" FC
- Attila FC
- Békéscsaba 1912 Előre
- BKV Előre
- Bocskay FC
- Budapest Honvéd FC
- Budapesti Építők SC
- Csongrádi FC
- Elektromos SE
- ETO FC Győr
- Ferencvárosi TC
- III. kerületi TVE
- Kecskeméti AC
- Kecskeméti TE
- KITE-Szeged
- Kőbányai Textil SC
- Makói Spartacus Vasas SE
- Mezőtúri MÁV SE
- MTK Budapest
- Nemzeti SC
- Orosházi MTK
- Salgótarjáni BTC
- Salgótarjáni Kohász SE
- Somogy FC
- SORTEX
- Szegedi MTE
- Szegedi VSE-G-Flack Kft.
- Szolnoki MÁV FC
- Szolnoki MTE
- Szombathelyi Haladás
- Szürketaxi FC
- Teherfuvar MSE
- Törekvés SE
- Újpest FC
- Újszegedi TC 1913
- Zuglói Danuvia SE
Magyar másodosztályú bajnoki mérkőzések: NB II Dél 1948/1949
# | dátum | mérkőzés | eredmény | nézőszám | vezetőedző |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1949.06.26 | Phőbus SE - Kecskeméti MTE | 2 : 0 | 500 | |
29 | 1949.06.19 | Csongrádi MTK - Phőbus SE | 3 : 0 | 1.000 | |
28 | 1949.06.05 | Szolnoki MTE - Phőbus SE | 6 : 2 | 300 | |
27 | 1949.05.29 | Phőbus SE - Mezőtúri MÁV SE | 2 : 0 | 400 | |
26 | 1949.05.22 | Újszegedi TC - Phőbus SE | 4 : 2 | 800 | |
25 | 1949.05.14 | Phőbus SE - Szegedi Lokomotív SK | 7 : 0 | 500 | |
24 | 1949.04.30 | Szegedi MTE - Phőbus SE | 5 : 0 | 500 | |
23 | 1949.04.24 | Phőbus SE - Orosházi MTK | 2 : 0 | 1.000 | |
22 | 1949.04.03 | Phőbus SE - Kecskeméti AC | 1 : 3 | 1.000 | |
21 | 1949.03.27 | Szolnoki Lokomotív SK - Phőbus SE | 1 : 0 | 500 | |
20 | 1949.03.20 | Phőbus SE - Makói Vasutas SE | 1 : 0 | 1.000 | |
19 | 1949.03.13 | Phőbus SE - Magyar Textil SE | 4 : 0 | 400 | |
18 | 1949.03.06 | MÉMOSZ Drasche - Phőbus SE | 2 : 0 | 300 | |
17 | 1949.02.27 | Phőbus SE - Békéscsabai SzSE | 1 : 1 | 500 | |
16 | 1949.02.20 | Előre SC - Phőbus SE | 5 : 2 | ? | |
15 | 1948.12.12 | Phőbus SE - Szegedi MTE | 6 : 1 | 500 | |
14 | 1948.12.05 | Szegedi Vasutas SE - Phőbus SE | 3 : 0 | 400 | |
13 | 1948.11.28 | Phőbus SE - Újszegedi TC | 5 : 1 | 400 | |
12 | 1948.11.21 | Mezőtúri MÁV SE - Phőbus SE | 2 : 9 | 1.000 | |
11 | 1948.11.14 | Phőbus SE - Szolnoki MTE | 1 : 1 | ? | |
10 | 1948.11.07 | Orosházi MTK - Phőbus SE | 1 : 2 | 2.000 | |
9 | 1948.10.31 | Kecskeméti MTE - Phőbus SE | 2 : 1 | 2.000 | |
8 | 1948.10.24 | Phőbus SE - Előre SC | 0 : 1 | 2.000 | |
7 | 1948.10.17 | Békéscsabai SzSE - Phőbus SE | 1 : 0 | 1.500 | |
6 | 1948.10.09 | Phőbus SE - MÉMOSZ Drasche | 0 : 0 | ? | |
5 | 1948.09.25 | Magyar Textil SE - Phőbus SE | 0 : 1 | ? | |
4 | 1948.09.19 | Phőbus SE - Csongrádi MTK | 2 : 0 | 500 | |
3 | 1948.09.12 | Makói Vasutas SE - Phőbus SE | 1 : 3 | 2.000 | |
2 | 1948.09.05 | Phőbus SE - Szolnoki Vasutas SE | 0 : 1 | 2.000 | |
1 | 1948.08.29 | Kecskeméti AC - Phőbus SE | 1 : 2 | 1.200 | |
összesen: 24.200 néző átlagnézőszám: 931 hazai átlag: 823 |