Budapest, Teherfuvar MSE
Mérkőzések
meccstörténelem: ellenfél választása
- "33" FC
- 1. FC Kosice
- Attila FC
- Békéscsaba 1912 Előre
- BKV Előre
- Bocskay FC
- Budapest Honvéd FC
- Budapesti MÁVAG
- Budapesti Postás SE
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- Csepel SC
- Debreceni MÁV Bocskai
- Debreceni MTE
- Debreceni Vasutas SC
- Diósgyőri VTK
- Dorogi FC
- Elektromos SE
- Erzsébeti Spartacus MTK LE
- ETO FC Győr
- Ferencvárosi TC
- FőTAXI SC
- Ganz-MÁVAG SE
- Herminamezei AC
- III. kerületi TVE
- Kelenföldi Goldberger SE
- Kisterenyei Bányász SE
- KISTEXT SK
- KITE-Szeged
- Kőbányai Textil SC
- Kögáz-Nagykanizsa FC
- Kolozsvári AC
- Lampart FC
- Miskolci MTE
- MTK Budapest
- Nagyváradi AC
- Nemzeti SC
- Nyíregyháza Spartacus FC
- Nyíregyházi Spartacus Petőfi
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Ózdi Kohász SE
- Phöbus FC
- Salgótarjáni BTC
- Salgótarjáni Kohász SE
- SORTEX
- Szegedi VSE-G-Flack Kft.
- Szentlőrinci AC
- Szolnoki MÁV FC
- Szombathelyi Haladás
- Szürketaxi FC
- Tokodi Üveggyári SC
- Törekvés SE
- Újpest FC
- Újvidéki AC
- Vasas FC
- Zuglói Danuvia SE
Magyar elsőosztályú bajnoki mérkőzések: NB I 1941/1942
# | dátum | mérkőzés | eredmény | nézőszám | vezetőedző |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1942.06.21 | Gamma FC - Nagyváradi AC | 0 : 3 | 14.000 | Sós Károly |
29 | 1942.06.07 | Weisz Manfréd FC Csepel - Gamma FC | 8 : 4 | 3.500 | Sós Károly |
28 | 1942.05.31 | Gamma FC - Újvidéki AC | 3 : 1 | 1.500 | Sós Károly |
27 | 1942.05.24 | Kispest FC - Gamma FC | 0 : 2 | 3.000 | Sós Károly |
26 | 1942.05.17 | Gamma FC - Újpest FC | 0 : 3 | 5.000 | Sós Károly |
25 | 1942.05.10 | Diósgyőri MÁVAG - Gamma FC | 5 : 2 | 5.000 | Sós Károly |
24 | 1942.04.26 | Gamma FC - Szegedi AK | 2 : 4 | 2.500 | Sós Károly |
23 | 1942.04.19 | Kolozsvári AC - Gamma FC | 2 : 1 | 4.000 | Sós Károly |
22 | 1942.04.12 | Gamma FC - MÁVAG SK | 6 : 0 | 1.000 | Sós Károly |
21 | 1942.03.29 | Gamma FC - Szegedi VSE | 4 : 3 | 10.000 | Sós Károly |
20 | 1942.03.22 | Szolnoki MÁV SE - Gamma FC | 3 : 1 | 3.000 | Sós Károly |
19 | 1942.03.15 | Gamma FC - Lampart FC | 4 : 1 | 1.500 | Sós Károly |
18 | 1942.03.08 | Salgótarjáni BTC - Gamma FC | 4 : 1 | 1.000 | Sós Károly |
17 | 1942.03.01 | Gamma FC - Budapesti Elektromos TE | 6 : 0 | 1.200 | Sós Károly |
16 | 1942.02.22 | Ferencváros FC - Gamma FC | 5 : 2 | 14.000 | Sós Károly |
15 | 1941.12.07 | Újpest FC - Gamma FC | 1 : 2 | 10.000 | Sós Károly |
14 | 1941.11.30 | Gamma FC - Diósgyőri MÁVAG | 1 : 1 | 1.500 | Sós Károly |
13 | 1941.11.23 | Szegedi AK - Gamma FC | 1 : 2 | 2.500 | Sós Károly |
12 | 1941.11.09 | Gamma FC - Kolozsvári AC | 1 : 0 | 1.500 | Sós Károly |
11 | 1941.11.02 | MÁVAG SK - Gamma FC | 0 : 3 | 1.500 | Sós Károly |
10 | 1941.10.19 | Szegedi VSE - Gamma FC | 2 : 4 | 1.500 | Sós Károly |
9 | 1941.10.12 | Gamma FC - Szolnoki MÁV SE | 0 : 4 | 2.000 | Sós Károly |
8 | 1941.10.05 | Lampart FC - Gamma FC | 4 : 2 | 3.000 | Sós Károly |
7 | 1941.09.28 | Gamma FC - Salgótarjáni BTC | 1 : 1 | 4.000 | Sós Károly |
6 | 1941.09.21 | Budapesti Elektromos TE - Gamma FC | 1 : 3 | 3.000 | Sós Károly |
5 | 1941.09.14 | Gamma FC - Ferencváros FC | 3 : 5 | 18.000 | Sós Károly |
4 | 1941.09.07 | Nagyváradi AC - Gamma FC | 3 : 2 | 4.500 | Sós Károly |
3 | 1941.08.31 | Gamma FC - Weisz Manfréd FC Csepel | 3 : 0 | 4.500 | Sós Károly |
2 | 1941.08.24 | Újvidéki AC - Gamma FC | 0 : 4 | 2.000 | Sós Károly |
1 | 1941.08.20 | Gamma FC - Kispest FC | 3 : 2 | 4.000 | Sós Károly |
összesen: 133.700 néző átlagnézőszám: 4.457 hazai átlag: 4.813 |