Kozármisleny, HR-Rent Kozármisleny FC
Mérkőzések
meccstörténelem: ellenfél választása
- Aqvital FC Csákvár
- Bacsó Beton-Cigánd SE
- Bajai LSE
- Balassagyarmati VSE
- Balmaz Kamilla Gyógyfürdő
- Barcsi SC
- Békéscsaba 1912 Előre
- Békéscsaba 1912 Előre II
- BFC Siófok
- BKV Előre
- Bölcskei SE
- Budafoki MTE
- Budaörsi SC
- Budapest Honvéd FC
- Budapest Honvéd FC-MFA
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- Ceglédi VSE
- CREDOBUS Mosonmagyaróvár
- Dabas-Gyón FC
- DAC Nádorváros 1912 SE
- Diósgyőri VTK
- Dorogi FC
- Dunaharaszti MTK
- Dunaújváros FC
- Dunaújváros FC Prelasti
- Erzsébeti Spartacus MTK LE
- ETO Akadémia
- ETO FC Győr
- FC Ajka
- FC Nagyberki
- Fehérvár FC II
- Ferencvárosi TC "II"
- Gerjeni SE
- Gyirmót FC Győr
- Gyulai Termál FC
- Hévíz SK
- Hódmezővásárhelyi FC
- Kaposvári Rákóczi FC II.
- Kecskeméti TE
- Kelen SC
- Kéménygyártó-Mórahalom VSE
- Kisvárda-Master Good
- Kolorcity Kazincbarcika SC
- Körösladányi MEDOSZ SK
- KSE Iváncsa
- Lombard Pápa Termál FC
- Maglódi TC-HelloParks
- Majosi SE
- Makó FC
- METON-FC Dabas
- Mezőkövesd Zsóry FC
- Mohácsi TE 1888
- Monori SE
- MTK Budapest
- MTK Budapest II
- Nyíregyháza Spartacus FC
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Orosháza FC
- Paksi FC II
- Pécsi Mecsek FC
- Pénzügyőr SE
- Practical VSC
- Puskás Akadémia FC
- Puskás Akadémia FC II.
- Rákosmente FC
- Rákospalotai EAC
- Soproni VSE-GYSEV
- Soroksár SC
- Sport 36-Komlói Bányász SK
- Szabadkikötő Sport Kft
- Százhalombattai VUK SE
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia
- Szegedi VSE-G-Flack Kft.
- Szekszárdi UFC
- Szentlőrinc SE
- SZEOL SC
- Szigetszentmiklósi TK-Erima
- Szolnoki MÁV FC
- Szombathelyi Haladás
- Szombathelyi Haladás II
- Taksony SE
- Tiszakécskei LC
- Újpest FC II.
- Vác VLSE
- Vasas FC
- Vecsési FC
- Zalaegerszegi TE FC
- Zalaegerszegi TE FC II
Magyar másodosztályú bajnoki mérkőzések: NB II Nyugat 2009/2010
# | dátum | mérkőzés | eredmény | nézőszám | vezetőedző |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2010.06.12 | FC Ajka - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 3 : 0 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
27 | 2010.06.05 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Budaörsi SC | 2 : 0 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
26 | 2010.05.30 | Budapest Honvéd FC B - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 2 : 0 | 200 | Bene Ferenc ifj. |
25 | 2010.05.22 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Gyirmót SE | 0 : 2 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
24 | 2010.05.15 | Pécsi Mecsek FC - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 2 : 0 | 200 | Bene Ferenc ifj. |
23 | 2010.05.08 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - BFC Siófok | 1 : 1 | 500 | Bene Ferenc ifj. |
22 | 2010.05.02 | Videoton FC-Puskás Akadémia - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 3 : 1 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
21 | 2010.04.24 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Barcsi SC | 1 : 0 | 400 | Bene Ferenc ifj. |
20 | 2010.04.17 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Kaposvölgye VSC Nagyberki | 2 : 4 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
19 | 2010.04.10 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Szigetszentmiklósi TK-Erima | 1 : 1 | 400 | Bene Ferenc ifj. |
18 | 2010.04.04 | Győri ETO FC B - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 1 : 1 | 100 | Bene Ferenc ifj. |
17 | 2010.03.27 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Zalaegerszegi TE FC II | 4 : 1 | 400 | Bene Ferenc ifj. |
16 | 2010.03.13 | Hévíz FC - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 1 : 1 | 500 | Bene Ferenc ifj. |
15 | 2010.03.06 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - FC Tatabánya | 1 : 0 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
14 | 2009.11.14 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - FC Ajka | 1 : 1 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
13 | 2009.11.07 | Budaörsi SC - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 1 : 0 | 100 | Bene Ferenc ifj. |
12 | 2009.10.31 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Budapest Honvéd FC B | 3 : 0 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
11 | 2009.10.24 | Gyirmót SE - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 2 : 0 | 500 | Bene Ferenc ifj. |
10 | 2009.10.17 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Pécsi Mecsek FC | 2 : 1 | 1.200 | Bene Ferenc ifj. |
9 | 2009.10.11 | BFC Siófok - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 0 : 2 | 400 | Bene Ferenc ifj. |
8 | 2009.10.03 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Videoton FC-Puskás Akadémia | 3 : 1 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
7 | 2009.09.27 | Barcsi SC - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 2 : 1 | 400 | Bene Ferenc ifj. |
6 | 2009.09.20 | Kaposvölgye VSC Nagyberki - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 3 : 3 | 250 | Bene Ferenc ifj. |
5 | 2009.09.12 | Szigetszentmiklósi TK - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 1 : 4 | 300 | Bene Ferenc ifj. |
4 | 2009.09.06 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Győri ETO FC B | 1 : 1 | 500 | Bene Ferenc ifj. |
3 | 2009.08.30 | Zalaegerszegi TE FC II - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 1 : 1 | 350 | Bene Ferenc ifj. |
2 | 2009.08.15 | Gold-Sport-Kozármisleny SE - Hévíz FC | 3 : 0 | 600 | Bene Ferenc ifj. |
1 | 2009.08.08 | FC Tatabánya - Gold-Sport-Kozármisleny SE | 0 : 3 | 700 | Bene Ferenc ifj. |
összesen: 10.700 néző átlagnézőszám: 382 hazai átlag: 436 |