magyarfutball.hu

szezon bajnokság osztály csapat neve hely pontok
2023/2024 Tolna vármegye, III. osztály, Keleti csoport 6 Pusztahencse KSE 14 / 14
2022/2023 Tolna vármegye, III. osztály, Keleti csoport 6 Pusztahencse KSE 12 / 13 9
2021/2022 Tolna megye, III. osztály, Keleti csoport 6 Pusztahencse KSE 13 / 15 15
2020/2021 Tolna megye, III. osztály, Keleti csoport 6 Pusztahencse KSE 10 / 14 23
2019/2020 Tolna megye, III. osztály, Keleti csoport 6 Pusztahencse KSE 7 / 13 18
2018/2019 Tolna megyei III. osztály, Keleti csoport 6 Pusztahencse KSE 11 / 14 23
2017/2018 Tolna megyei III. osztály, Keleti csoport 6 Pusztahencse KSE 9 / 12 27
2016/2017 Tolna megyei III. osztály, Keleti csoport 6 Pusztahencse KSE 6 / 10 29
2015/2016 Tolna megyei III. osztály 6 Pusztahencse KSE 16 / 16 19
2014/2015 Tolna megyei III. osztály 6 Pusztahencse KSE 6 / 15 48
2013/2014 Tolna megyei III. osztály 6 Pusztahencse KSE 10 / 13 28
2012/2013 Tolna megyei III. osztály 6 Pusztahencse KSE 6 / 15 44
2011/2012 Tolna megyei III. osztály 6 Pusztahencse KSE 1 / 13 65
2010/2011 Tolna megyei III. osztály 6 Pusztahencse KSE 1 / 12 58
2009/2010 Tolna megyei III. osztály 6 Pusztahencse 5 / 15 48
2008/2009 Tolna megyei III/B. osztály 6 Pusztahencse 10 / 16 36
2007/2008 Tolna megyei III. osztály, Alap csoport 6 Pusztahencse 5 / 12 33
2006/2007 Tolna megyei III. osztály, Keleti csoport 6 Pusztahencse 10 / 14 33
2005/2006 Tolna megyei II. osztály 5 Pusztahencse 15 / 16 30
2004/2005 Tolna megyei II. osztály 6 Pusztahencse 12 / 16 36
2003/2004 Tolna megyei II. osztály 6 Pusztahencse 6 / 16 54
2002/2003 Tolna megyei II. osztály 6 Pusztahencse KSE 1 / 16 75
2001/2002 Tolna megyei II. osztály 6 Pusztahencse 2 / 16 68
2000/2001 Tolna megyei III. osztály, Északi csoport 7 Pusztahencse 1 / 13 63
1999/2000 Tolna megyei III. osztály, Északi csoport 7 Pusztahencse 2 / 14 50
1998/1999 Tolna megyei III. osztály, Északi csoport 7 Pusztahencse 3 / 14 41
1997/1998 Tolna megye, Paksi körzet 7 Pusztahencse 10 / 10 16
1996/1997 Tolna megye, Paksi körzet 6 Pusztahencse 7 / 10 15
1995/1996 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 15 / 15 4
1993/1994 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 12 / 12 0
1992/1993 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 8 / 12 17
1991/1992 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 9 / 10 10
1990/1991 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 11 / 12 15
1989/1990 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 13 / 13 8
1987/1988 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 10 / 10 5
1986/1987 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 8 / 10 14
1985/1986 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 10 / 12 16
1984/1985 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 7 / 13 24
1983/1984 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 10 / 13 19
1981/1982 Tolna megye, Paksi körzet 5 Pusztahencse 11 / 11 2
1980/1981 Tolna megye, Paksi körzet 4 Pusztahencse 12 / 14 12
1979/1980 Tolna megye, Paksi körzet 4 Pusztahencse 14 / 14 6
1978/1979 Tolna megye, Paksi járás 4 Pusztahencse 9 / 10 5
1977/1978 Tolna megye, Paksi járás 5 Pusztahencse 9 / 10 5
1976/1977 Tolna megye, Paksi járás 5 Pusztahencse 7 / 9 15
1975/1976 Tolna megye, Paksi járás 5 Pusztahencse 5 / 10 18
1974/1975 Tolna megye, Paksi járás 5 Pusztahencse 10 / 14 18
1972/1973 Tolna megye, Paksi és Szekszárdi összevont járás 8 Pusztahencse 5 / 10 12
1971/1972 Tolna megye, Paksi és Szekszárdi összevont járás 8 Pusztahencse 4 / 7 28
1970/1971 Tolna megye, Szekszárdi járás 8 Pusztahencse 2 / 6 10
1970 tavasz Tolna megye, Paksi járás 8 Pusztahencse 2 / 5 11
1969 Tolna megye, Paksi járás 8 Pusztahencse 4 / 5 4
1968 Tolna megyei II. osztály, Keleti csoport 7 Pusztahencse 12 / 12 8
1967 Tolna megye, Paksi járás 8 Pusztahencse 3 / 6 13
1966 Tolna megye, Paksi járás 7 Pusztahencse 6 / 6 3
1965 Tolna megye, Paksi járás 7 Pusztahencse 6 / 6
1964 Tolna megye, Paksi járás 7 Pusztahencse 4 / 8 6
1963 ősz Tolna megye, Paksi járás 7 Pusztahencse 0 / 7
1962/1963 Tolna megye, Paksi járás 6 Pusztahencse 4 / 6 6
1961/1962 Tolna megye, Paksi járás 5 Pusztahencse 7 / 10 4
1960/1961 Tolna megye, Paksi járás 5 Pusztahencsei TSz SK 5 / 7 6