Keresés: soroksári
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses?q=soroks%C3%A1ri
Stadionok / sportpályák (4 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest, IX. ker. | Soroksári út | Medicor-pálya KAOE-pálya FTC pálya Gödör Ráday-utcai pálya Külső Soroksári utca Első Fradi Pálya Soroksári-utczai pálya Ferenczvárosi pálya |
|
2 | Budapest, XX. ker. | DGSE-pálya | Soroksári-úti telep Pesterzsébeti Horthy Miklós út Drasche-Gubacsi pálya Téglagyári pálya |
|
3 | Budapest, XXIII. ker. | Szamosi Mihály Sporttelep | VOSE-pálya Egyetértés-pálya Haraszti út Soroksári stadion SAC Pálya Szamosi-sporttelep |
![]() |
4 | Budapest, XXIII. ker. | Szamosi Mihály Sporttelep, Műfüves Edzőpálya | Haraszti út, műfüves-pálya Soroksári műfüves pálya |
![]() |
Klubok (17 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest | EAC Rádiótaxi | 1992 | Fradi Rt. FC |
2 | Budapest | Erzsébeti TC | 1907 | ETC Erzsébetfalvi TC Erzsébetfalvai TC Erzsébet FC |
3 | Budapest | Erzsébeti TC II. | ? | |
4 | Budapest | Soroksár SC | 1999 | Soroksár Sport Club Kft. Sori Kisfradi Fradi tartalék |
5 | Budapest | Soroksári Barátság | ? | |
6 | Budapest | Soroksári MEDOSZ | ? | |
7 | Budapest | Soroksári Szikra | ? | |
8 | Budapest | Soroksári TE | 1993 | STE, SoTE |
9 | Budapest | Soroksári TE II. | ? | |
10 | Budapest | Soroksári Textil SC | ? | Sortex |
11 | Budapest | Soroksári Vasöntöde | ? | |
12 | Budapest | Soroksári Vasutas SK | ? | |
13 | Budapest | Soroksári Vasutas SK II. | ? | |
14 | Budapest | Soroksári Vörös Október SE | 1974 | Soroksári VOSE |
15 | Budapest | SORTEX | 1911 | Soroksári AC, SAC |
16 | Budapest | SORTEX II. | ? | |
17 | Kiskunlacháza | Kiskunlacháza SE | 1921 | Kiskunlacházi KSK |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
7 | Újhelyi Tamás | 2025.04.17, 03:16:10 |
32 | Fischer László | 2025.04.17, 02:23:41 |
43 | gulácsi péter | 2025.04.17, 01:14:19 |
25 | lukács bálint | 2025.04.17, 00:43:08 |
6 | fabró vilmos | 2025.04.17, 00:24:39 |
9 | fabró | 2025.04.17, 00:23:54 |
130 | fülöp | 2025.04.17, 00:18:23 |
58 | nagy gyula | 2025.04.17, 00:02:26 |
19 | nota | 2025.04.17, 00:00:57 |
5 | pikács | 2025.04.16, 23:56:45 |
14 | helgert | 2025.04.16, 23:35:24 |
42 | petry | 2025.04.16, 23:20:16 |
58 | erdélyi | 2025.04.16, 23:14:55 |
1 | Simon jànos bagod | 2025.04.16, 23:11:33 |
49 | Simon jànos | 2025.04.16, 23:10:51 |
67 | Ágfalva | 2025.04.16, 22:57:51 |
635 | Ikarus | 2025.04.16, 22:43:04 |
3 | Bogdán Márk | 2025.04.16, 22:34:06 |
1308 | siófok | 2025.04.16, 22:14:07 |
92 | Nagybarca | 2025.04.16, 22:11:20 |
300 | kelen | 2025.04.16, 22:10:08 |
6 | pécs 96 | 2025.04.16, 22:08:55 |
183 | villány | 2025.04.16, 22:08:33 |
121 | nagykozár | 2025.04.16, 22:07:38 |
295 | sárbogárd | 2025.04.16, 22:07:15 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4180 | Vasas | 2025.04.16, 14:19:20 |
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
3241 | ferencváros | 2025.04.13, 03:25:35 |
2725 | REAC | 2025.04.16, 15:22:55 |
2608 | újpest | 2025.04.14, 14:08:29 |
2431 | mtk | 2025.04.13, 14:06:37 |
2381 | Szeged | 2025.04.13, 20:16:00 |
2075 | debrecen | 2025.04.15, 14:37:31 |
2011 | bvsc | 2025.04.15, 09:15:19 |
1991 | sopron | 2025.04.14, 13:23:20 |
1824 | csepel | 2025.04.16, 12:45:36 |
1800 | tatabánya | 2025.04.01, 13:59:47 |
1713 | eger | 2025.04.11, 20:39:32 |
1682 | Nagykanizsa | 2025.04.12, 16:08:33 |
1664 | dvsc | 2025.04.15, 12:33:10 |
1655 | honvéd | 2025.04.14, 12:19:02 |
1643 | Kisvárda | 2025.04.16, 15:26:58 |
1567 | békéscsaba | 2025.04.10, 08:54:30 |
1513 | DVTK | 2025.04.15, 15:40:22 |
1481 | Pecs | 2025.04.16, 20:39:08 |
1477 | kecskemét | 2025.04.15, 14:22:43 |
1471 | Mezőkövesd | 2025.04.07, 20:46:03 |
1469 | Nyíregyháza | 2025.04.15, 15:28:37 |
1432 | vac | 2025.04.16, 11:54:34 |
1393 | ftc | 2025.04.10, 17:20:14 |