Magyarország - Oroszország 1 : 1
A Magyarország - Oroszország mérkőzésre kihirdetett részletes keretek
Az adatok a meccs napjának megfelelő állapotot tükrözik.
Kapusok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fülöp Márton | 26 | 20 | -18 | Sunderland AFC | ||
2 | Király Gábor | 33 | 71 | -92 | / 2 | TSV 1860 München | |
3 | Köteles László | 25 | 0 | 0 | KRC Genk |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akinfeev Igor | 23 | 39 | 0 | CSKA Moscow | ||
2 | Gabulov Vladimir | 26 | 5 | 0 | FC Dynamo Moscow |
Védők
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bodnár László | 31 | 43 | 0 | Debreceni VSC-TEVA | ||
5 | Bodor Boldizsár | 27 | 21 | 0 | Roda JC | ||
6 | Gyepes Gábor | 28 | 26 | 1 | / 2 | Cardiff City | |
7 | Horváth Gábor | 24 | 1 | 0 | Videoton FC | ||
8 | Juhász Roland | 26 | 50 | 5 | RSC Anderlecht | ||
9 | Mészáros Norbert | 29 | 0 | 0 | Debreceni VSC-TEVA | ||
10 | Szélesi Zoltán | 28 | 23 | 0 | Debreceni VSC-TEVA | ||
11 | Vanczák Vilmos | 26 | 44 | 0 | FC Sion |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Berezutskiy Vasiliy | 27 | 42 | 2 | CSKA Moscow | ||
4 | Ignashevich Sergey | 30 | 55 | 4 | CSKA Moscow | ||
5 | Yanbaev Renat | 25 | 8 | 0 | FC Lokomtiv Moscow | ||
6 | Anyukov Aleksandr | 27 | 48 | 1 | FC Zenit | ||
7 | Berezutskiy Aleksei | 27 | 34 | 0 | CSKA Moscow | ||
8 | Kolodin Denis | 28 | 21 | 0 | FC Dynamo Moscow |
Középpályások
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Buzsáky Ákos | 27 | 18 | 2 | / 2 | Queens Park Rangers FC | |
13 | Dárdai Pál | 33 | 60 | 5 | Hertha BSC | ||
14 | Dzsudzsák Balázs | 23 | 24 | 1 | PSV Eindhoven | ||
15 | Hajnal Tamás | 28 | 33 | 4 | Borussia Dortmund | ||
16 | Halmosi Péter | 30 | 30 | 0 | Szombathelyi Haladás FC | ||
17 | Huszti Szabolcs | 26 | 46 | 7 | FC Zenit | ||
18 | Koltai Tamás | 22 | 1 | 0 | Győri ETO FC | ||
19 | Tóth Balázs | 28 | 33 | 0 | KRC Genk | ||
20 | Tőzsér Dániel | 24 | 16 | 1 | KRC Genk | ||
21 | Vadócz Krisztián | 24 | 26 | 2 | CA Osasuna |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bystrov Vladimir | 26 | 30 | 4 | FC Zenit | ||
10 | Denisov Igor | 25 | 11 | 0 | FC Zenit | ||
11 | Semak Sergey | 34 | 64 | 4 | FC Rubin Kazan | ||
12 | Semshov Igor | 31 | 42 | 2 | FC Dynamo Moscow | ||
13 | Zyryanov Konstantin | 32 | 30 | 7 | FC Zenit | ||
14 | Bilyaletdinov Diniyar | 25 | 32 | 4 | Everton FC | ||
15 | Torbinskiy Dmitri | 25 | 19 | 2 | FC Lokomtiv Moscow |
Csatárok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Priskin Tamás | 23 | 24 | 7 | / 2 | Queens Park Rangers FC | |
23 | Rudolf Gergely | 24 | 10 | 1 | Debreceni VSC-TEVA | ||
24 | Szalai Ádám | 22 | 1 | 0 | 1. FSV Mainz 05 | ||
25 | Torghelle Sándor | 27 | 39 | 11 | / 2 | FC Augsburg |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Arshavin Andrey | 28 | 50 | 20 | Arsenal FC | ||
17 | Pavlyuchenko Roman | 28 | 33 | 15 | Tottenham Hotspur FC | ||
18 | Pogrebnyak Pavel | 26 | 17 | 5 | VfB Stuttgart | ||
19 | Bukharov Aleksandr | 24 | 1 | 0 | FC Rubin Kazan |
magyarázat
- név
- játékos neve
- kor
- játékos életkora a mérkőzés idejében
- vál.
- válogatottságok száma
- gól
- hivatalos válogatott mérkőzésen szerzett gólok száma
- klub
- a játékos klubcsapata a mérkőzés idejében
- piros adatsor
- sérülés, keretszűkítés vagy egyéb okból a keretből kikerült játékosok
- zöld adatsor
- a mérkőzésen pályára lépett játékosok