NB I 1940/1941: nézőszámok
nézőszám / forduló
A bajnokság átlagnézőszámának fordulónkénti változása, legkisebb nézőszám és legnagyobb nézőszám grafikonon ábrázolva.
toplista: nézőszám / klub
A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés átlagnézőszáma csapatonként.
# | klub | ^ otthon | vendégként | átlagnézőszám |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros FC | 8.154 (5.423) | 8.423 (7.733) | 8.288 (6.532) |
2 | Diósgyőri MÁVAG | 6.308 | 3.385 | 4.846 |
3 | Weisz Manfréd FC | 4.792 | 4.100 | 4.446 |
4 | Újpest FC | 4.000 (3.750) | 5.385 (4.417) | 4.692 (4.083) |
5 | Gamma FC | 3.577 (2.800) | 2.385 (2.117) | 2.981 (2.458) |
6 | Kispest FC | 3.346 (2.983) | 3.062 (2.985) | 3.204 (2.984) |
7 | Budapesti Elektromos TE | 2.923 (2.254) | 2.969 (2.275) | 2.946 (2.264) |
8 | Törekvés SE | 2.808 (2.100) | 3.231 (2.369) | 3.019 (2.240) |
9 | Szegedi AK | 2.577 (3.000) | 3.623 (2.785) | 3.100 (2.888) |
10 | Szombathelyi Haladás VSE | 2.462 (2.923) | 2.454 (2.167) | 2.458 (2.560) |
11 | Szolnoki MÁV SE | 2.385 (2.033) | 2.623 (1.967) | 2.504 (2.000) |
12 | BSzKRT SE | 2.354 | 2.546 | 2.450 |
13 | Salgótarjáni BTC | 1.885 | 2.692 | 2.288 |
14 | Tokodi Üveggyári SC | 1.785 | 2.477 | 2.131 |
Zárójelben a tavalyi átlag.
A csapatonkénti egyes mérkőzésekhez / részletes szezonhoz a csapatra kattintva lehet eljutni.
toplista: nézőszám / mérkőzés
A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés nézőszáma, magasság szerint sorrendbe állítva.