magyarfutball.hu

# csapat neve mérk. gy d v gólkülönbség pontszám
1 Zalaegerszegi TE FC 31 20 6 5 61 - 34 (+27) 66
2 Gyirmót FC Győr 31 19 2 10 66 - 39 (+27) 59
3 Kaposvári Rákóczi FC 31 15 11 5 48 - 36 (+12) 56
4 Vasas FC 31 14 10 7 59 - 51 (+8) 52
5 Békéscsaba 1912 Előre 31 14 9 8 46 - 34 (+12) 51
6 Soroksár SC 31 15 5 11 53 - 42 (+11) 50
7 Budaörsi SC 31 15 3 13 47 - 38 (+9) 48
8 KBSC 31 13 8 10 48 - 38 (+10) 47
9 WKW ETO FC Győr 31 13 6 12 49 - 39 (+10) 45
10 Aqvital FC Csákvár 31 10 14 7 51 - 49 (+2) 44
11 Nyíregyháza Spartacus FC 31 11 9 11 46 - 42 (+4) 42
12 Vác FC 31 10 12 9 38 - 39 (-1) 42
13 Budafoki MTE 31 11 5 15 40 - 51 (-11) 38
14 Dorogi FC 31 9 10 12 46 - 47 (-1) 37
15 Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE 31 7 14 10 29 - 46 (-17) 35
16 BFC Siófok 31 7 10 14 29 - 44 (-15) 31
17 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 31 7 10 14 26 - 42 (-16) 31
18 Ceglédi VSE 31 6 7 18 29 - 59 (-30) 25
19 CREDOBUS Mosonmagyaróvár 31 5 10 16 28 - 49 (-21) 25
20 BSS Monor 31 5 7 19 37 - 57 (-20) 22
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.