magyarfutball.hu

# csapat neve mérk. gy d v gólkülönbség pontszám
1 Nyíregyháza Spartacus FC 21 15 5 1 47 - 17 (+30) 50
2 ETO FC 20 13 2 5 39 - 24 (+15) 41
3 Vasas FC 20 11 6 3 49 - 21 (+28) 39
4 HR-Rent Kozármisleny FC 21 10 6 5 37 - 24 (+13) 36
5 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 21 8 11 2 21 - 15 (+6) 35
6 Gyirmót FC Győr 20 7 9 4 27 - 23 (+4) 30
7 Kolorcity Kazincbarcika SC 21 7 8 6 24 - 24 (0) 29
8 Soroksár SC 20 7 6 7 21 - 21 (0) 27
9 Budapest Honvéd FC 21 6 9 6 24 - 25 (-1) 27
10 Pécsi MFC 21 6 8 7 10 - 19 (-9) 26
11 Aqvital FC Csákvár 21 6 6 9 24 - 30 (-6) 24
12 Szombathelyi Haladás 21 5 9 7 27 - 32 (-5) 24
13 FC Ajka 20 6 2 12 16 - 23 (-7) 20
14 Budafoki MTE 20 6 4 10 21 - 28 (-7) 22
15 BVSC-Zugló 21 6 5 10 16 - 27 (-11) 23
16 BFC Siófok 21 5 5 11 22 - 37 (-15) 20
17 Tiszakécskei LC 21 3 9 9 19 - 27 (-8) 18
18 CREDOBUS Mosonmagyaróvár 21 2 4 15 16 - 43 (-27) 10
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.