Budapest, VIII. ker., Sport utcai Stadion
2025
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1435 | 2025.05.25 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Hódmezővásárhelyi FC | : | ? |
1434 | 2025.05.11 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Szolnoki MÁV FC | : | ? |
1433 | 2025.04.27 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Martfűi LSE | : | ? |
1432 | 2025.04.13 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Gyulai Termál FC | : | ? |
1431 | 2025.03.23 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Tiszakécskei LC | : | ? |
1430 | 2025.03.09 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Monori SE | : | ? |
2024
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1429 | 2024.11.24 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Kecskeméti TE II | : | ? |
1428 | 2024.11.03 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Vasas FC II | 0 : 1 | 200 |
1427 | 2024.10.20 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - ESMTK | 2 : 2 | ? |
1426 | 2024.10.06 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Budapest Honvéd FC-MFA | 0 : 0 | ? |
1425 | 2024.09.22 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Csepel SC | 3 : 0 | ? |
1424 | 2024.09.08 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Szegedi VSE-G-Flack Kft. | 2 : 3 | 150 |
1423 | 2024.08.28 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Meton-FC Dabas | 1 : 1 | ? |
1422 | 2024.08.11 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Tiszaföldvár VSE | 2 : 0 | 200 |
1421 | 2024.07.28 | NB III Dél-Kelet 2024/2025 | BKV Előre - Pénzügyőr SE | 0 : 1 | ? |
1420 | 2024.05.26 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Ceglédi VSE | 10 : 0 | ? |
1419 | 2024.05.12 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Vasas FC II | 4 : 3 | 300 |
1418 | 2024.04.28 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Szeged-Csanád Grosics Akadémia II | 4 : 4 | ? |
1417 | 2024.04.14 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - ESMTK | 0 : 3 | 120 |
1416 | 2024.03.24 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Budapest Honvéd FC-MFA | 2 : 1 | ? |
1415 | 2024.03.10 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Füzesgyarmat SK | 3 : 1 | 150 |
2023
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1414 | 2023.11.26 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Monori SE | 3 : 0 | ? |
1413 | 2023.11.05 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Hódmezővásárhelyi FC | 2 : 2 | ? |
1412 | 2023.10.22 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Körösladány MSK | 1 : 6 | 100 |
1411 | 2023.10.08 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Békéscsaba 1912 Előre | 0 : 3 | 250 |
1410 | 2023.09.24 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Szolnoki MÁV FC | 0 : 1 | 150 |
1409 | 2023.09.09 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Meton-FC Dabas | 1 : 1 | ? |
1408 | 2023.08.30 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Martfűi LSE | 0 : 2 | 200 |
1407 | 2023.08.13 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Kecskeméti TE II | 1 : 0 | ? |
1406 | 2023.07.30 | NB III Dél-Kelet 2023/2024 | BKV Előre - Pénzügyőr SE | 0 : 3 | 160 |
1405 | 2023.05.14 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Debreceni VSC II | 0 : 3 | ? |
1404 | 2023.04.30 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Békéscsaba 1912 Előre II | 3 : 0 | 120 |
1403 | 2023.04.23 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Kisvárda-Master Good II | 1 : 2 | ? |
1402 | 2023.04.12 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Pénzügyőr SE | 1 : 0 | ? |
1401 | 2023.04.02 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE | 3 : 0 | ? |
1400 | 2023.03.26 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Debreceni Egyetemi AC | 1 : 1 | ? |
1399 | 2023.03.12 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Jászberényi FC | 6 : 0 | 200 |
1398 | 2023.02.19 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Sényő-Carnifex FC | 2 : 3 | 60 |
2022
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1397 | 2022.12.04 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Diósgyőri VTK tartalék | 1 : 0 | 200 |
1396 | 2022.11.27 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Vasas FC II | 1 : 2 | 150 |
1395 | 2022.11.13 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Füzesgyarmati SK | 3 : 0 | 200 |
1394 | 2022.10.30 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - FC Hatvan | 3 : 0 | 150 |
1393 | 2022.10.16 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 3 : 0 | 100 |
1392 | 2022.10.02 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Eger SE | 1 : 0 | 100 |
1391 | 2022.09.25 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - BVSC-Zugló | 0 : 1 | 400 |
1390 | 2022.09.04 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Körösladány MSK | 1 : 2 | 200 |
1389 | 2022.08.17 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Karcagi SE | 0 : 1 | 200 |
1388 | 2022.08.03 | NB III Kelet 2022/2023 | BKV Előre - Facultas-Tiszafüredi VSE | 2 : 1 | 100 |
1387 | 2022.05.29 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Sényő-Carnifex FC | 3 : 3 | 200 |
1386 | 2022.05.15 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Újpest FC II | 2 : 3 | ? |
1385 | 2022.05.04 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Tiszafüredi VSE | 0 : 3 | 150 |
1384 | 2022.04.24 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Kolorcity Kazincbarcika SC | 0 : 1 | 150 |
1383 | 2022.04.13 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 2 : 0 | 100 |
1382 | 2022.04.03 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Kisvárda-Master Good II | 0 : 4 | 70 |
1381 | 2022.03.13 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Jászberényi FC | 2 : 0 | 200 |
1380 | 2022.02.27 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Hidasnémeti VSC Polgári Kft | 3 : 0 | 100 |
1379 | 2022.02.13 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Diósgyőri VTK tartalék | 2 : 2 | 200 |
2021
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1378 | 2021.11.21 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Tállya KSE | 1 : 0 | 100 |
1377 | 2021.11.07 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Debreceni VSC II | 1 : 1 | ? |
1376 | 2021.10.24 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Békéscsaba 1912 Előre II | 4 : 1 | 60 |
1375 | 2021.10.17 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE | 2 : 0 | ? |
1374 | 2021.10.03 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Eger SE | 1 : 0 | 180 |
1373 | 2021.09.22 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Füzesgyarmat SK | 3 : 1 | 45 |
1372 | 2021.09.12 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Debreceni Egyetemi AC | 2 : 1 | ? |
1371 | 2021.09.01 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Putnok FC | 1 : 0 | 200 |
1370 | 2021.08.15 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Törökszentmiklósi FC-Veteriner | 4 : 1 | 150 |
1369 | 2021.08.01 | NB III Kelet 2021/2022 | BKV Előre - Salgótarjáni BTC | 3 : 0 | 150 |
1368 | 2021.05.30 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Érdi VSE | 1 : 1 | 150 |
1367 | 2021.05.12 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Puskás Akadémia FC II | 1 : 0 | ? |
1366 | 2021.05.02 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Nagyatádi FC | 4 : 1 | 150 |
1365 | 2021.04.25 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - III. Kerületi TVE | 1 : 0 | ? |
1364 | 2021.04.14 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Lipót SE Pékség | 1 : 4 | ? |
1363 | 2021.04.04 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Pápai Perutz FC | 1 : 1 | ? |
1362 | 2021.03.21 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Bicskei TC | 1 : 0 | ? |
1361 | 2021.03.07 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - MOL Fehérvár FC II | 0 : 2 | ? |
2020
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1360 | 2020.12.06 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Zalaegerszegi TE FC II | 1 : 1 | ? |
1359 | 2020.11.14 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE | 3 : 1 | ? |
1358 | 2020.11.08 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Balatonfüredi FC | 1 : 1 | 200 |
1357 | 2020.10.25 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Practical-VLS Veszprém | 0 : 3 | 100 |
1356 | 2020.10.14 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - THSE-Szabadkikötő | 3 : 1 | ? |
1355 | 2020.10.10 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Tatabányai SC | 1 : 1 | ? |
1354 | 2020.09.27 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - SC Sopron | 0 : 1 | ? |
1353 | 2020.08.30 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak ESK | 3 : 4 | 150 |
1352 | 2020.08.23 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - FC Nagykanizsa | 2 : 1 | 50 |
1351 | 2020.08.12 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Credobus Mosonmagyaróvár | 0 : 1 | 150 |
1350 | 2020.08.02 | NB III Nyugat 2020/2021 | BKV Előre - Komárom VSE | 0 : 1 | ? |
1349 | 2020.05.31 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Pápai Perutz FC | : | ? |
1348 | 2020.05.17 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Érdi VSE | : | ? |
1347 | 2020.05.03 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Greenplan-Balatonlelle SE | : | ? |
1346 | 2020.04.12 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - FC Nagykanizsa | : | ? |
1345 | 2020.03.29 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Bicskei TC | : | ? |
1344 | 2020.03.14 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Komárom VSE | 1 : 2 | ? |
2019
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1343 | 2019.12.01 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Herold Trans-Ménfőcsanak ESK | 4 : 1 | 35 |
1342 | 2019.11.10 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Sárvár FC | 0 : 2 | 40 |
1341 | 2019.10.27 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - VLS Veszprém | 0 : 0 | ? |
1340 | 2019.10.12 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Hévíz SK | 2 : 1 | 150 |
1339 | 2019.10.06 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Credobus Mosonmagyaróvár | 2 : 1 | 100 |
1338 | 2019.09.15 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - III. kerületi TVE | 1 : 1 | 200 |
1337 | 2019.09.01 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Puskás Akadémia FC II | 2 : 1 | ? |
1336 | 2019.08.18 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - Lipót SE Pékség | 1 : 3 | ? |
1335 | 2019.08.04 | NB III Nyugat 2019/2020 | BKV Előre - MOL Fehárvár FC II | 0 : 0 | 100 |
1334 | 2019.06.02 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - FC Nagykanizsa | 2 : 1 | 100 |
1333 | 2019.05.19 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Puskás Akadémia FC II | 3 : 0 | ? |
1332 | 2019.05.05 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - FC Ajka | 0 : 3 | 300 |
1331 | 2019.04.21 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - III. kerületi TVE | 2 : 2 | ? |
1330 | 2019.04.07 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Tarr Andráshida SC | 0 : 0 | 150 |
1329 | 2019.03.17 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Érdi VSE | 2 : 2 | ? |
1328 | 2019.03.03 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Komárom VSE | 6 : 1 | ? |
2018
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1327 | 2018.11.11 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Pápai Perutz FC | 2 : 6 | ? |
1326 | 2018.10.28 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Pénzügyőr SE | 1 : 0 | 200 |
1325 | 2018.10.14 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Dunaharaszti MTK | 4 : 2 | ? |
1324 | 2018.09.30 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Herold Trans-Ménfőcsanak ESK | 3 : 2 | 100 |
1323 | 2018.09.09 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - THSE-Szabadkikötő | 2 : 2 | ? |
1322 | 2018.09.02 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Csepel FC | 3 : 1 | ? |
1321 | 2018.08.19 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - MOL Vidi FC II | 3 : 3 | 100 |
1320 | 2018.08.05 | NB III Nyugat 2018/2019 | BKV Előre - Sárvár FC | 1 : 1 | 80 |
1319 | 2018.05.27 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - FC Ajka | 3 : 1 | 100 |
1318 | 2018.05.13 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Gyirmót FC Győr II | 3 : 0 | 100 |
1317 | 2018.04.29 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Puskás Akadémia FC II | 0 : 0 | ? |
1316 | 2018.04.15 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Pápai Perutz FC | 2 : 1 | ? |
1315 | 2018.04.01 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Dunaharaszti MTK | 2 : 0 | 150 |
1314 | 2018.03.25 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - VLS Veszprém | 1 : 1 | ? |
1313 | 2018.03.11 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Tarr Andráshida SC | 0 : 1 | 150 |
2017
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1312 | 2017.11.26 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 2 | 100 |
1311 | 2017.11.19 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - III. Kerületi TVE | 1 : 1 | 150 |
1310 | 2017.11.05 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Pénzügyőr SE | 0 : 1 | ? |
1309 | 2017.10.22 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Videoton FC II | 3 : 1 | ? |
1308 | 2017.10.08 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Érdi VSE | 2 : 1 | 200 |
1307 | 2017.09.24 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Csornai SE | 4 : 0 | ? |
1306 | 2017.09.01 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - THSE-Szabadkikötő | 3 : 1 | 120 |
1305 | 2017.08.19 | NB III Nyugat 2017/2018 | BKV Előre - Csepel FC | 0 : 3 | ? |
1304 | 2017.06.04 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Monori SE | 2 : 2 | 150 |
1303 | 2017.05.28 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Hajdúböszörményi TE | 4 : 0 | ? |
1302 | 2017.05.21 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Diósgyőri VTK tartalék | 3 : 0 | 100 |
1301 | 2017.05.14 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Újpest FC II | 6 : 2 | 100 |
1300 | 2017.05.07 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Rákospalotai EAC | 2 : 0 | 32 |
1299 | 2017.04.30 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Jászberényi FC | 2 : 1 | 200 |
1298 | 2017.04.23 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - FC Hatvan | 1 : 1 | 200 |
1297 | 2017.04.16 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - ESMTK | 1 : 3 | ? |
1296 | 2017.04.09 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Rákosmente KSK | 2 : 0 | ? |
1295 | 2017.04.02 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Hajdúböszörményi TE | 3 : 0 | 100 |
1294 | 2017.03.19 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Tállya KSE | 0 : 2 | 100 |
1293 | 2017.03.12 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Újpest FC II | 2 : 0 | ? |
1292 | 2017.03.05 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Nyírbátori FC | 1 : 1 | 200 |
1291 | 2017.02.26 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Jászberényi FC | 3 : 4 | 100 |
1290 | 2017.02.19 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - KBSC | 0 : 1 | 100 |
2016
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1289 | 2016.12.04 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - ESMTK | 0 : 1 | ? |
1288 | 2016.11.27 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Debreceni VSC-DEAC | 3 : 0 | ? |
1287 | 2016.11.20 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Diósgyőri VTK tartalék | 3 : 0 | 150 |
1286 | 2016.11.12 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - STC Salgótarján | 0 : 5 | 200 |
1285 | 2016.11.06 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Tállya KSE | 7 : 0 | 50 |
1284 | 2016.10.30 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 2 : 0 | 70 |
1283 | 2016.10.22 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Nyírbátori FC | 3 : 1 | 100 |
1282 | 2016.10.16 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Putnok FC | 1 : 3 | 70 |
1281 | 2016.10.09 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - KBSC | 0 : 0 | 200 |
1280 | 2016.10.02 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Debreceni VSC-DEAC | 0 : 1 | 100 |
1279 | 2016.09.25 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Monori SE | 0 : 1 | ? |
1278 | 2016.09.18 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - MTK Budapest II | 7 : 0 | 90 |
1277 | 2016.09.11 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - STC Salgótarján | 2 : 2 | 200 |
1276 | 2016.09.04 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Rákospalotai EAC | 1 : 2 | 150 |
1275 | 2016.08.28 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 2 : 0 | 50 |
1274 | 2016.08.21 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - FC Hatvan | 2 : 1 | 100 |
1273 | 2016.08.14 | NB III Kelet 2016/2017 | MTK Budapest II - Putnok FC | 2 : 3 | 100 |
1272 | 2016.08.07 | NB III Kelet 2016/2017 | BKV Előre - Rákosmente KSK | 2 : 7 | 150 |
1271 | 2016.06.05 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Puskás Akadémia FC II | 3 : 1 | ? |
1270 | 2016.05.29 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Balatonfüredi FC | 2 : 1 | ? |
1269 | 2016.05.22 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 1 : 2 | 100 |
1268 | 2016.05.15 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Videoton FC II | 4 : 1 | 300 |
1267 | 2016.05.08 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - FC Tatabánya | 1 : 2 | 100 |
1266 | 2016.05.01 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Sárvár FC | 5 : 0 | 60 |
1265 | 2016.04.24 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Dorogi FC | 0 : 1 | ? |
1264 | 2016.04.17 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Érdi VSE | 0 : 1 | 200 |
1263 | 2016.04.10 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Diósdi TC-Select | 0 : 0 | 50 |
1262 | 2016.04.03 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Balatonfüredi FC | 1 : 1 | 200 |
1261 | 2016.03.27 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - BKV Előre | 2 : 0 | 100 |
1260 | 2016.03.20 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Csepel FC | 4 : 0 | ? |
1259 | 2016.03.13 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Videoton FC II | 4 : 1 | 150 |
1258 | 2016.03.06 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Csornai SE | 2 : 0 | 100 |
1257 | 2016.02.28 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Sárvár FC | 2 : 2 | ? |
1256 | 2016.02.21 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Tarr Andráshida SC | 0 : 0 | 80 |
2015
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1255 | 2015.11.15 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 0 : 0 | 90 |
1254 | 2015.11.08 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Ferencvárosi TC II | 1 : 1 | 253 |
1253 | 2015.11.01 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Csepel FC | 2 : 1 | ? |
1252 | 2015.10.25 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Győri ETO FC | 2 : 0 | 400 |
1251 | 2015.10.18 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Csornai SE | 1 : 0 | 50 |
1250 | 2015.10.10 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - III. Kerületi TVE | 2 : 1 | ? |
1249 | 2015.10.04 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Tarr Andráshida SC | 1 : 3 | ? |
1248 | 2015.09.20 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Puskás Akadémia FC II | 0 : 2 | ? |
1247 | 2015.09.13 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - MTK Budapest II | 1 : 0 | ? |
1246 | 2015.09.06 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Ferencvárosi TC II | 0 : 2 | ? |
1245 | 2015.08.30 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - FC Tatabánya | 1 : 0 | 300 |
1244 | 2015.08.23 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - Győri ETO FC | 1 : 1 | ? |
1243 | 2015.08.16 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Dorogi FC | 0 : 1 | 300 |
1242 | 2015.08.09 | NB III Nyugat 2015/2016 | MTK Budapest II - III. Kerületi TVE | 2 : 2 | ? |
1241 | 2015.08.02 | NB III Nyugat 2015/2016 | BKV Előre - Diósdi TC-Select | 1 : 2 | 160 |
1240 | 2015.06.07 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Dorogi FC | 2 : 1 | ? |
1239 | 2015.05.24 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Csepel FC | 1 : 0 | ? |
1238 | 2015.05.10 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Balatonfüredi FC | 1 : 0 | 300 |
1237 | 2015.04.12 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Nagyatádi FC | 3 : 0 | 90 |
1236 | 2015.03.22 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Újbuda FC | 2 : 2 | ? |
1235 | 2015.03.08 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - FC Tatabánya | 3 : 3 | 300 |
2014
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1234 | 2014.11.16 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Sárvár FC | 2 : 0 | ? |
1233 | 2014.11.02 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Budaörsi SC | 1 : 1 | ? |
1232 | 2014.10.19 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Diósdi TC-Select | 0 : 2 | ? |
1231 | 2014.10.05 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Győri ETO FC B | 1 : 1 | ? |
1230 | 2014.09.20 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Futura Mosonmagyaróvári TE 1904 | 2 : 0 | ? |
1229 | 2014.09.14 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Rákosmente KSK | 3 : 0 | ? |
1228 | 2014.08.31 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - III. Kerületi TVE | 2 : 2 | ? |
1227 | 2014.08.17 | NB III Nyugat 2014/2015 | BKV Előre - Tököl VSK | 4 : 2 | ? |
1226 | 2014.06.01 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Újbuda FC | 1 : 2 | ? |
1225 | 2014.05.18 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Tököl VSK | 4 : 1 | ? |
1224 | 2014.04.27 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Tarr Sprint Andráshida SC | 1 : 1 | ? |
1223 | 2014.04.13 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Szombathelyi Haladás II | 1 : 0 | ? |
1222 | 2014.03.30 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Sportbusz Csepel FC | 2 : 1 | ? |
1221 | 2014.03.16 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Futura Mosonmagyaróvári TE 1904 | 0 : 0 | 40 |
1220 | 2014.03.02 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Diósdi TC-Select | 1 : 2 | ? |
2013
# | dátum | bajnokság | mérkőzés | nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|
1219 | 2013.11.17 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Dorogi FC | 4 : 1 | 100 |
1218 | 2013.11.03 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Aqvital-Publo Csákvári TK | 2 : 4 | 200 |
1217 | 2013.10.27 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Győri ETO FC B | 1 : 2 | 200 |
1216 | 2013.10.13 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Balatonfüredi FC | 0 : 0 | 350 |
1215 | 2013.09.29 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Nagyatádi FC | 2 : 1 | 200 |
1214 | 2013.09.15 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Veszprém FC | 2 : 0 | 300 |
1213 | 2013.09.01 | NB III Nyugat 2013/2014 | BKV Előre - Körmendi FC | 6 : 1 | 400 |
